粘胶长丝价格行情(11.21-27)
品 名 规 格 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
有光人造丝 75D 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40
120D 3.04-3.30 3.04-3.30 3.04-3.30 3.04-3.30 3.04-3.30 3.04-3.30 3.04-3.30
150D 2.95-3.18 2.95-3.18 2.95-3.18 2.95-3.18 2.95-3.18 2.95-3.18 2.95-3.18
250D 2.35-2.58 2.35-2.58 2.35-2.58 2.35-2.58 2.35-2.58 2.35-2.58 2.35-2.58
300D 2.32-2.53 2.32-2.53 2.32-2.53 2.32-2.53 2.32-2.53 2.32-2.53 2.32-2.53
|