|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国内纺织市场
|
 |
辽宁西柳纺织原料市场行情(10.9)
单位:元/吨
───────────────────────────────────
产品名称 产品规格 最高价格 最低价格
───────────────────────────────────
锦纶弹力丝 30D/10F 30000 30000
锦纶丝FDY 68D/24F 17800 17800
锦纶弹力丝 70D/24F 24500 24500
锦纶弹力丝 100D/33F 23800 23800
锦纶弹力丝 140D/48F 21500 21500
锦纶丝FDY 210D/24F 16800 16800
锦纶丝FDY 400D/48F 16600 16600
锦纶丝FDY 630D/72F 16300 16300
锦纶丝FDY 840D/96F 16200 16200
锦纶短纤维 1.5D/38mm 20000 20000
锦纶短纤维 1.5D/51mm 20000 20000
锦纶短纤维 2.3D/51mm 19500 19500
锦纶短纤维 2.3D/65mm 19500 19500
锦纶短纤维 2.5D/51mm 19500 19500
锦纶短纤维 2.5D/65mm 19500 19500
锦纶短纤维 3D/51mm 19000 19000
锦纶短纤维 3D/65mm 19000 19000
铜氨丝 40D 65000 65000
铜氨丝 60D 85000 85000
丙纶丝 180D/30F 11500 11500
丙纶丝 400D/60F 11200 11200
丙纶丝 450D/60F 10800 10800
丙纶丝 600D/75F 10000 10000
丙纶丝 900D/100F 9500 9500
纯蒙代尔M 100%M 20S/1 38000 38000
纯蒙代尔M 100%M 32S/1 40000 40000
纯蒙代尔M 100%M 40S/1 42000 42000
纯蒙代尔M 100%M 60S/1 50000 50000
蒙代尔M棉JC 50%M50JC% 20S/1 34500 34500
蒙代尔M棉JC 50M%50JC% 32S/1 36500 36500
蒙代尔M棉JC 50%M50JC% 40S/1 38500 38500
蒙代尔M棉JC 50M%50JC% 60S/1 40500 40500
纯天丝TS 100%TS 20S/1 57000 57000
纯天丝TS 100%TS 32S/1 58000 58000
纯天丝TS 100%TS 40S/1 59000 59000
天丝TS棉JC 50%TS50%JC 20S/1 47500 47500
天丝M棉JC 50%TS50%JC 30S/1 48500 48500
天丝M棉JC 50%TS50%JC 40S/1 60000 60000
酷帛丝CP棉JC 50%CP/50%JC 20S/1 33600 33600
酷帛丝CP棉JC 50%CP/50%JC 30S/1 35000 35000
酷帛丝CP棉JC 50%CP/50%JC 40S/1 36000 36000
天丝苎麻混纺纱 32支/2合股 75000 75000
天丝苎麻混纺纱 45支/2合股 85000 85000
天丝苎麻混纺纱 60支/2合股 105000 105000
天丝苎麻混纺纱 80支/2合股 118000 118000
腈纶 32S/1支固体纱纱 19000 19000
腈纶 32S/2有光膨体纱 18500 18500
腈纶 40S/1消光固体纱 18800 18800
腈纶 40S/2消光固体纱 22800 22800
腈纶 50S/1支固体纱纱 23000 23000
腈纶 50S/2支固体纱纱 25000 25000
腈纶 60S/2支固体纱纱 30000 30000
阳粘纱 60S、CDP65/R35 20200 20200
阳粘纱 60S/2、CDP65/R35 23500 23500
阳粘纱 50S、CDP65/R35 19000 19000
阳粘纱 40S、CDP65/R35 17500 17500
阳粘纱 64S/2、CDP65/R35 19000 19000
人棉纱 7S 14700 14700
人棉纱 10S 15400 15400
人棉纱 13S 15900 15900
人棉纱 20S/2合股 17000 17000
人棉纱 30S/2合股 17000 17000
人棉纱 32S/2合股 17000 17000
人棉纱 40S/2合股 19000 19000
人棉纱 45S 20800 20800
人棉纱 50S 22500 22500
人棉纱 55S 23500 23500
人棉纱 60S 27500 27500
人棉纱 60S/2合股 30500 30500
涤纶POY 83dtex/48F 10300 10300
涤纶POY 83dtex/96F 10500 10500
涤纶FDY 50D/36F大有光三角形 13200 13200
涤纶POY 83dtex/48F阳离子 11500 11500
涤纶POY 125dtex/96F 9700 9700
涤纶FDY 75D/36F大有光三角形 12800 12800
涤纶DTY 75D/34F 13600 13600
涤纶DTY 75D/36F 13000 13000
涤纶DTY 100D/36F 13200 13200
涤纶DTY 100D/36F 10700 10700
涤纶DTY 100D/36F网 12200 12200
涤纶DTY 100D/36F大有光三角形 13000 13000
涤纶DTY 100D/48F阳离子 13300 13300
涤纶DTY 100D/48F肥瘦丝 21000 21000
涤纶DTY 100D/48F乐丽丝 21300 21300
涤纶FDY 108D/48F大有光三角形 12000 12000
涤纶FDY 108D/48F大有光园孔 11600 11600
涤纶DTY 108D/48F大有光三角形 13500 13500
涤纶DTY 100D/96F大有光三角形 13500 13500
涤纶FDY 120D/48F高强丝 17000 17000
涤纶FDY 135D/96F 大有光三角形 11900 11900
涤纶DTY 135D/36F 10400 10400
涤纶DTY 135D/36F网 11500 11500
涤纶DTY 135D/72F 14100 14100
涤纶POY 167dtex/48F 9900 9900
涤纶FDY 150D/48F大有光三角形 11800 11800
涤纶FDY 150D/96F 10600 10600
涤纶FDY 150D/48F阳离子 11800 11800
涤纶DTY 150D/36F 10300 10300
涤纶DTY 150D/36F 16400 16400
涤纶DTY 150D/36F 11800 11800
涤纶DTY 150D/144F 13900 13900
涤纶DTY 150D/36F网 11700 11700
涤纶DTY 150D/48F大有光三角形 13100 13100
涤纶FDY 150D/82F有光阳离子 优(定长) 10600 10600
涤纶DTY 170D三色肥瘦丝 半光 17800 17800
涤纶DTY 170D乐丽丝 油光 18600 18600
涤纶DTY 190D乐丽丝 半光 18200 18200
涤纶DTY 190D/96F乐丽丝 20600 20600
涤纶DTY 190D三色肥瘦丝 半光 17300 17300
涤纶FDY 200D/96F 10400 10400
涤纶FDY 200D/96F有光阳离子 优(定长) 10600 10600
涤纶FDY 210D/72F肥瘦丝 20500 20500
涤纶DTY 200D/72F网 10900 10900
涤纶POY 267dtex/36F 9900 9900
涤纶FDY 300D/96F 9900 9900
涤纶FDY 300D/48F大有光三角形 11300 11300
涤纶DTY 300D/96F 10000 10000
涤纶DTY 300D/72F、96F(普通)网络 10900 10900
涤纶DTY 300D/72F、96F(无热矩)轻网 11700 11700
涤纶FDY 300D/96F有光阳离子 优(定长) 10200 10200
涤纶低弹网络 300D阻燃丝 优(定长) 34300 34300
涤纶FDY 500D/48F高强丝 17200 17200
涤纶FDY 900D 10200 10200
涤纶FDY 900D 13100 13100
涤纶FDY 1000D/48F高强丝 15700 15700
涤纶FDY 1200D 9800 9800
涤纶FDY 1200D 13000 13000
涤纶高弹丝DTY 50D/24F 16800 16800
涤纶高弹丝DTY 75D/24F 13900 13900
涤纶高弹丝DTY 100D/36F 12100 12100
涤纶高弹丝DTY 50D/48F 18400 18400
涤纶高弹丝DTY 200D/72F 11000 11000
涤纶高弹丝DTY 300D/96F 10800 10800
涤纶低弹 150D+氨纶40D网络 18500 18500
涤纶低弹 150D+氨纶40D包氨纶 25200 25200
涤纶低弹 200D+氨纶40D网络 17000 17000
涤纶低弹 200D+氨纶40D包氨纶 24200 24200
涤纶低弹 300D+氨纶40D网络 15700 15700
涤纶低弹 300D+氨纶40D包氨纶 23800 23800
纯棉包氨纶 10S棉+70D氨纶 20500 20500
纯棉包氨纶 16S棉+40D氨纶 22900 22900
纯棉包氨纶 16S棉+70D氨纶 24500 24500
涤棉包氨纶 20S涤棉+40D氨纶T65/C35精梳 29600 29600
纯棉包氨纶 21S棉+40D氨纶 23900 23900
纯棉包氨纶 21S棉+70D氨纶 29800 29800
纯棉包氨纶 32S棉+40D氨纶 精梳 35600 35600
纯棉包氨纶 32S棉+70D氨纶 精梳 36900 36900
涤棉包氨纶 32S涤棉+40D氨纶T65/C35精梳 35600 35600
纯棉包氨纶 40S棉+70D氨纶 39900 39900
纯棉包氨纶 40S棉+40D氨纶 36800 36800
涤棉包氨纶 40S涤棉+40D氨纶T65/C35精梳 37900 37900
纯棉包氨纶 50S棉+40D氨纶 精梳 42800 42800
纯涤纱 10S 11200 11200
纯涤纱 16S 11700 11700
纯涤纱 20S 12200 12200
纯涤纱 25S 12600 12600
纯涤纱 32S 13100 13100
纯涤纱 40S 14000 14000
纯涤纱 45S 14400 14400
纯涤纱 50S 14700 14700
纯涤纱 60S 16800 16800
纯涤纱 80S 20200 20200
涤纶缝纫线 30S/3合股 15700 15700
涤纶缝纫线 40S/2合股 16700 16700
涤纶缝纫线 50S/2合股 19300 19300
涤纶缝纫线 60S/3合股 20200 20200
氨纶东洋纺 20D 138000 138000
氨纶东洋纺 30D 110000 110000
氨纶东洋纺 40D 85000 85000
氨纶东洋纺 70D 75000 75000
氨纶日清纺 20D 125000 125000
氨纶日清纺 40D 73000 73000
氨纶日清纺 70D 65000 65000
氨纶旭化成 15D 120000 120000
氨纶旭化成 20D 110000 110000
氨纶旭化成 30D 92000 92000
氨纶旭化成 40D 55000 55000
氨纶旭化成 70D 55000 55000
纯棉专纺 6支起绒纱 10600 10600
纯棉普梳 10支 11100 11100
纯棉普梳 16支 13400 13400
纯棉普梳 21支 15300 15300
纯棉普梳 32支 16500 16500
纯棉普梳 42支 17400 17400
纯棉精梳 32支 22700 22700
纯棉精梳 40支 24600 24600
纯棉纱竹节纱 10支 24400 24400
纯棉纱竹节纱 16支 29500 29500
纯棉纱竹节纱 21支 33600 33600
纯棉纱竹节纱 32支 43500 43500
纯棉天丝纱 16S/2针 W20/JC80 37700 37700
纯棉天丝纱 32S/2 TENCD100% 57000 57000
纯棉天丝纱 32S/2 W30/JC70 55600 55600
晴棉纱天丝 28S/2 A55/JC45 21000 21000
晴棉纱天丝 30S/2 JC55/A45 22000 22000
晴棉纱天丝 16S/2 A40膨体/JC60 20000 20000
短麻半漂纱 8.5N 5*5 39000 39000
短麻原色纱 8.5N 5*5 40000 40000
短麻半漂纱 10.5N 6*6 41000 41000
短麻原色纱 10.5N 6*6 43000 43000
短麻半漂纱 15N 9*9 43000 43000
长麻半漂纱 15N 9*9 50000 50000
短麻原色纱 15N 9*9 46000 46000
长麻1/4漂纱 24N 14*14 58000 58000
短麻半漂纱 24N 14*14 55000 55000
长麻原色纱 24N 14*14 63000 63000
长麻半漂纱 24N 14*14 56000 56000
长麻半漂纱 24N 14*14 57000 57000
长麻半漂纱 24N 14*14 58000 58000
长麻半漂纱 36N 21*21 87000 87000
长麻原色纱 36N 21*21 90000 90000
长麻半漂纱 20N 12*12 53000 53000
───────────────────────────────────
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|