粘胶长丝一周行情(9.19-9.25)
单位:万元/吨
规 格 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日
75D 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40
120D 3.00-3.33 3.00-3.33 3.00-3.33 3.00-3.33 3.00-3.33 3.00-3.33 3.00-3.33
150D 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13
250D 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63
300D 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58
|