粘胶长丝一周市场行情(9.12-9.18)
单位:万元/吨
规 格 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
75D 4.60-5.24 4.60-5.24 4.60-5.24 4.60-5.24 4.60-5.24 4.60-5.24 4.60-5.24
120D 3.06-3.33 3.06-3.33 3.06-3.33 3.06-3.33 3.06-3.33 3.06-3.33 3.06-3.33
150D 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13 2.95-3.13
250D 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63
300D 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58
|