粘胶长丝一周市场行情(9.05-9.11)
规 格 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
75D 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40 4.60-5.40
120D 3.08-3.33 3.08-3.33 3.08-3.33 3.08-3.33 3.08-3.33 3.08-3.33 3.08-3.33
150D 2.95-3.15 2.95-3.15 2.95-3.15 2.95-3.15 2.95-3.15 2.95-3.15 2.95-3.15
250D 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63 2.37-2.63
300D 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58 2.32-2.58
|