粘胶长丝一周行情(8.29-9.04)
单位:万元/吨
品 名 规 格 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日
有光人造丝 75D 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40
120D 3.10-3.30 3.10-3.30 3.10-3.30 3.10-3.30 3.10-3.30 3.10-3.30 3.10-3.30
150D 2.90-3.10 2.90-3.10 2.90-3.10 2.90-3.10 2.90-3.10 2.90-3.10 2.90-3.10
250D 2.35-2.55 2.35-2.55 2.35-2.55 2.35-2.55 2.35-2.55 2.35-2.55 2.35-2.55
300D 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50
|