粘胶长丝一周行情(8.22-8.28)
品 名 规 格 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
有光人造丝 75D 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40
120D 3.07-3.31 3.07-3.31 3.07-3.31 3.07-3.31 3.07-3.31 3.07-3.31 3.07-3.31
150D 2.90-3.11 2.90-3.11 2.90-3.11 2.90-3.11 2.90-3.11 2.90-3.11 2.90-3.11
250D 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55
300D 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50
|