粘胶长丝一周行情(8.15-8.21)
品 名 规 格 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
有光人造丝 75D 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40
120D 3.00-3.31 3.00-3.31 3.00-3.31 3.00-3.31 3.00-3.31 3.00-3.31 3.00-3.31
150D 3.00-3.11 3.00-3.11 3.00-3.11 3.00-3.11 3.00-3.11 3.00-3.11 3.00-3.11
250D 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55
300D 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50 2.28-2.50
|