粘胶长丝一周行情(8.8-8.14)
品 名 规 格 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
有光人造丝 75D 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40 4.56-5.40
120D 2.98-3.30 2.98-3.30 2.98-3.30 2.98-3.30 2.98-3.30 2.98-3.30 2.98-3.30
150D 2.85-3.11 2.85-3.11 2.85-3.11 2.85-3.11 2.85-3.11 2.85-3.11 2.85-3.11
250D 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55 2.32-2.55
300D 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50 2.30-2.50
|