首  页 纺织资讯 企业名录 产品大全 商业机会 精品展示 纺织Yahoo 市场行情 纺织会展 商务秘书 纺织论坛
国内纺织市场   国际纺织市场   市场要闻分析   企业产品报价   市场统计数据
纺织市场行情专题
钱清纺织市场行情
江苏东方丝绸市场
中国轻纺城行情  
山东昌邑原料市场
西樵纺织市场行情
南京羊毛市场行情
华东棉纱市场行情
大唐原料市场行情
浙江湖州丝绸市场
织里棉布市场行情
西南纺织市场行情
西柳轻纺市场行情
 

当前位置: 首页 > 市场行情 > 国内纺织市场

分 类 检 索




绍兴钱清市场原料行情(8.8)


	

单位:万元/吨
名 称	规 格	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
DTY	75D	1.12-1.14	1.12-1.14	1.13-1.15	1.14-1.16	1.15-1.17	1.16-1.18	1.16-1.18
	100D	1.02-1.05	1.02-1.05	1.03-1.05	1.04-1.06	1.05-1.07	1.05-1.07	1.05-1.07
	150D	0.93-0.96	0.93-0.96	0.94-0.97	0.95-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98
	200D	0.91-0.93	0.91-0.93	0.92-0.94	0.93-0.95	0.94-0.96	0.95-0.97	0.95-0.97
FDY	68D	0.97-1.00	0.97-1.00	0.98-1.01	0.99-1.02	1.00-1.02	1.00-1.02	1.02-1.05
	100D	0.91-0.93	0.91-0.93	0.92-0.94	0.92-0.94	0.93-0.95	0.93-0.95	0.95-0.97
	150D	0.84-0.86	0.84-0.86	0.85-0.87	0.85-0.87	0.86-0.88	0.86-0.88	0.87-0.89
	200D	0.83-0.85	0.83-0.85	0.84-0.86	0.84-0.86	0.85-0.87	0.85-0.87	0.86-0.88
多孔POY	50D	0.91-0.93	0.91-0.93	0.92-0.94	0.93-0.95	0.94-0.96	0.94-.96	0.94-0.96
	75D	0.87-0.89	0.87-0.89	0.88-0.90	0.89-0.91	0.90-0.92	0.90-0.92	0.90-0.92
	100D	0.84-0.87	0.84-0.87	0.85-0.88	0.86-0.89	0.87-0.90	0.88-0.90	0.88-0.90
	150D	0.80-0.83	0.80-0.83	0.81-0.84	0.82-0.85	0.83-0.85	0.83-0.85	0.83-0.85
FDY阳离子	68D	1.07-0.12	1.07-1.12	1.08-1.13	1.09-1.14	1.10-1.15	1.10-1.15	1.10-1.15
	100D	1.01-1.03	1.01-1.03	1.02-1.04	1.03-1.05	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06
	150D	0.96-0.98	0.96-0.98	0.97-0.99	0.98-1.00	0.99-1.01	0.99-1.01	0.99-1.01
DTY黑 丝	100D	1.10-1.12	1.10-1.12	1.11-1.13	1.12-1.14	1.13-1.15	1.13-1.15	1.13-1.15
	150D	1.00-1.02	1.00-1.02	1.01-1.03	1.02-1.04	1.03-1.05	1.04-1.06	1.04-1.06
FDY灰长丝	50D	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25
	68D	1.06-1.10	1.06-1.10	1.07-1.11	1.07-1.11	1.07-1.11	1.08-1.12	1.08-1.12
	100D	1.04-1.06	1.04-1.06	1.05-1.07	1.05-1.07	1.05-1.07	1.05-1.07	1.05-1.07
FDY大有光	75D	0.99-1.01	0.99-1.01	1.00-1.02	1.01-1.03	1.01-1.03	1.02-1.04	1.02-1.04
	108D	0.96-0.98	0.96-0.98	0.97-0.99	0.98-1.00	0.98-1.00	0.98-1.00	0.98-1.00
	150D	0.92-0.94	0.92-0.94	0.93-0.95	0.94-0.96	0.95-0.97	0.95-0.97	0.95-0.97
	200D	0.90-0.92	0.90-0.92	0.91-0.93	0.92-0.94	0.93-0.95	0.93-0.95	0.93-0.95
ATY空变丝	150D	1.33-1.38	1.33-1.38	1.33-1.38	1.33-1.38	1.33-1.38	1.33-1.38	1.33-1.38
	300D	1.23-1.28	1.23-1.28	1.23-1.28	1.23-1.28	1.23-1.28	1.23-1.28	1.23-1.28
FDY黑长丝	50D	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25
	68D	1.06-1.10	1.06-1.10	1.07-1.11	1.08-1.12	1.08-1.12	1.08-1.12	1.08-1.12
	100D	1.04-1.06	1.04-1.06	1.05-1.07	1.05-1.07	1.05-1.07	1.05-1.07	1.05-1.07
氨纶涤纶包覆纱	2075	2.70-3.00	2.70-3.00	2.70-3.00	2.70-3.00	2.70-3.00	2.70-3.00	2.70-3.00
	3075	2.70-2.90	2.70-2.90	2.70-2.90	2.70-2.90	2.70-2.90	2.70-2.90	2.70-2.90
	4075	2.30-2.80	2.30-2.80	2.30-2.80	2.30-2.80	2.30-2.80	2.30-2.80	2.30-2.80
氨纶	20D	13.5-15.0	13.5-15.0	13.5-15.0	13.5-15.0	13.5-15.0	13.5-15.0	13.5-15.0
	30D	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3
	40D	9.50-10.7	9.50-10.7	9.50-10.7	9.50-10.7	9.50-10.7	9.50-10.7	9.50-10.7
	70D	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80
彩丽丝	220D	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45

关于我们 服务项目 成功案例 客户支持 意见反馈 联系我们

中国纺织网版权所有 2001-2002 浙ICP证:010012