首  页 纺织资讯 企业名录 产品大全 商业机会 精品展示 纺织Yahoo 市场行情 纺织会展 商务秘书 纺织论坛
国内纺织市场   国际纺织市场   市场要闻分析   企业产品报价   市场统计数据
纺织市场行情专题
钱清纺织市场行情
江苏东方丝绸市场
中国轻纺城行情  
山东昌邑原料市场
西樵纺织市场行情
南京羊毛市场行情
华东棉纱市场行情
大唐原料市场行情
浙江湖州丝绸市场
织里棉布市场行情
西南纺织市场行情
西柳轻纺市场行情
 

当前位置: 首页 > 市场行情 > 国内纺织市场

分 类 检 索




钱清纺织市场原料一周行情


单位:万元/吨
名 称	规 格	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
DTY	75D	1.11-1.13	1.11-1.13	1.12-1.14	1.12-1.14	1.12-1.14	1.12-1.14	1.12-1.14
	100D	1.00-1.03	1.00-1.03	1.01-1.04	1.02-1.05	1.02-1.05	1.02-1.05	1.02-1.05
	150D	0.92-0.95	0.92-0.95	0.93-0.96	0.93-0.96	0.93-0.96	0.93-0.96	0.93-0.96
	200D	0.90-0.92	0.90-0.92	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93
FDY	68D	0.96-1.00	0.96-1.00	0.97-1.00	0.97-1.00	0.97-1.00	0.97-1.00	0.97-1.00
	100D	0.90-0.92	0.90-0.92	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93
	150D	0.84-0.86	0.84-0.86	0.84-0.86	0.84-0.86	0.84-0.86	0.84-0.86	0.84-0.86
	200D	0.83-0.85	0.83-0.85	0.83-0.85	0.83-0.85	0.83-0.85	0.83-0.85	0.83-0.85
多孔POY	50D	0.90-0.91	0.91-0.92	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93	0.91-0.93
	75D	0.84-0.87	0.85-0.88	0.86-0.89	0.86-0.89	0.86-0.89	0.86-0.89	0.86-0.89
	100D	0.82-0.85	0.83-0.86	0.84-0.87	0.84-0.87	0.84-0.87	0.84-0.87	0.84-0.87
	150D	0.79-0.81	0.80-0.82	0.80-0.83	0.80-0.83	0.80-0.83	0.80-0.83	0.80-0.83
FDY阳离子	68D	1.07-1.12	1.07-1.12	1.07-1.12	1.07-1.12	1.07-1.12	1.07-1.12	1.07-1.12
	100D	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03
	150D	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98
DTY黑 丝	100D	1.08-1.10	1.09-1.11	1.10-1.12	1.10-1.12	1.10-1.12	1.10-1.12	1.10-1.12
	150D	0.99-1.01	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03	1.01-1.03
FDY灰长丝	50D	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25
	68D	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10
	100D	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06
FDY大有光	75D	0.99-1.01	0.99-1.01	0.99-1.01	0.99-1.01	0.99-1.01	0.99-1.01	0.99-1.01
	108D	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98	0.96-0.98
	150D	0.92-0.94	0.92-0.94	0.92-0.94	0.92-0.94	0.92-0.94	0.92-0.94	0.92-0.94
	200D	0.90-0.92	0.90-0.92	0.90-0.92	0.90-0.92	0.90-0.92	0.90-0.92	0.90-0.92
ATY空变丝	150D	1.30-1.35	1.30-1.35	1.30-1.35	1.33-1.37	1.33-1.37	1.33-1.37	1.33-1.37
	300D	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.22-1.27	1.23-1.28	1.23-1.28	1.23-1.28
FDY黑长丝	50D	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25	1.20-1.25
	68D	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10	1.06-1.10
	100D	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06	1.04-1.06
氨纶涤纶包覆纱	2075	2.60-3.00	2.60-3.00	2.60-3.00	2.60-3.00	2.60-3.00	2.60-3.00	2.60-3.00
	3075	2.60-2.90	2.60-2.90	2.60-2.90	2.60-2.90	2.60-2.90	2.60-2.90	2.60-2.90
	4075	2.20-2.70	2.20-2.70	2.20-2.70	2.20-2.70	2.20-2.70	2.20-2.70	2.20-2.70
氨纶	20D	13.2-15.0	13.2-15.0	13.2-15.0	13.2-15.0	13.2-15.0	13.2-15.0	13.2-15.0
	30D	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3	12.3-13.3
	40D	9.80-10.5	9.80-10.5	9.80-10.5	9.80-10.5	9.80-10.5	9.80-10.5	9.80-10.5
	70D	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80	8.60-8.80
彩丽丝	220D	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45	1.35-1.45


关于我们 服务项目 成功案例 客户支持 意见反馈 联系我们

中国纺织网版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010