粘胶长丝一周行情
品 名 规 格 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
有光人造丝 75D 4.57-5.42 4.57-5.42 4.57-5.42 4.57-5.42 4.57-5.42 4.57-5.42 4.57-5.42
120D 2.91-3.28 2.91-3.28 2.91-3.28 2.91-3.28 2.91-3.28 2.91-3.28 2.91-3.28
150D 2.86-3.12 2.86-3.12 2.86-3.12 2.86-3.12 2.86-3.12 2.86-3.12 2.86-3.12
250D 2.33-2.56 2.33-2.56 2.33-2.56 2.33-2.56 2.33-2.56 2.33-2.56 2.33-2.56
300D 2.29-2.50 2.29-2.50 2.29-2.50 2.29-2.50 2.29-2.50 2.29-2.50 2.29-2.50
|