|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国内纺织市场
|
 |
东方丝绸市场面料行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 单位 |
| 喷水尼丝纺 | 170T | 2.65 | 元/米 |
| 喷水尼丝纺 | 190T | 2.82 | 元/米 |
| 喷水尼丝纺 | 210T | 3.35 | 元/米 |
| 喷水尼丝纺 | 230T | 3.6 | 元/米 |
| 喷水牛津布 | 1*1 150D*150D | 1.53 | 元/米 |
| 喷水牛津布 | 1*2 150D*300D | 2.05 | 元/米 |
| 喷水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.83 | 元/米 |
| 喷水涤塔夫 | 170T | 1.05 | 元/米 |
| 喷水涤塔夫 | 180T | 1.16 | 元/米 |
| 喷水涤塔夫 | 190T | 1.28 | 元/米 |
| 喷水涤塔夫 | 210T | 1.5 | 元/米 |
| 喷水涤塔夫 | 230T | 2.1 | 元/米 |
| 仿塔夫 | 16*26 | 0.92 | 元/米 |
| 喷水春亚纺 | (半弹)170T(25梭) | 1.25 | 元/米 |
| 喷水春亚纺 | (半弹)190T(30梭) | 1.52 | 元/米 |
| 喷水春亚纺 | (半弹)210T(28梭) | 2.07 | 元/米 |
| 喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 1.82-2.02 | 元/米 |
| 喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.26-2.36 | 元/米 |
| 喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.52-2.65 | 元/米 |
| 喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.85 | 元/米 |
| 喷水舒美绸 | 17*3 | 2.38 | 元/米 |
| 喷水舒美绸 | 19*3 | 2.45 | 元/米 |
| 喷水舒美绸 | 20*3 | 2.5 | 元/米 |
| 喷水轻盈纺 | 190T | 1.26 | 元/米 |
| 喷水轻盈纺 | 210T | 1.28 | 元/米 |
| 塔丝隆 | 174T | 4.14 | 元/米 |
| 塔丝隆 | 178T | 4.26 | 元/米 |
| 有梭棉绒 | 205克 | 2.95 | 元/米 |
| 有梭棉绒 | 175克 | 2.55 | 元/米 |
| 有梭棉绒 | 160克 | 2.39 | 元/米 |
| 有梭水洗绒 | 205克 | 2.8 | 元/米 |
| 有梭水洗绒 | 180克 | 2.46 | 元/米 |
| 有梭水洗绒 | 160克 | 2.2 | 元/米 |
| 有梭水洗绒 | 150克 | 2.06 | 元/米 |
| 有梭卡丹绒 | 250克 | 3.65 | 元/米 |
| 有梭卡丹绒 | 230克 | 3.2 | 元/米 |
| 有梭卡丹绒 | 185克 | 2.68 | 元/米 |
| 有梭五美缎 | 11*5*28*152 | 1.62 | 元/米 |
| 有梭五美缎 | 12*5*28*152 | 1.78 | 元/米 |
| 有梭五美缎 | 13*5*28*152 | 2 | 元/米 |
| 有梭色丁 | 14*5*29*156 | 2.12 | 元/米 |
| 有梭色丁 | 15*3*30*156 | 2.21 | 元/米 |
| 喷气桃皮绒 | 平纹18*3 | 4.18 | 元/米 |
| 喷气桃皮绒 | 斜纹18*3 | 5.38 | 元/米 |
| 喷气桃皮绒 | 缎纹19*4 | 6.58 | 元/米 |
| 喷水美丽绸 | 17*2*29 | 1.58 | 元/米 |
| 喷水美丽绸 | 14*3*30 | 1.72 | 元/米 |
| 特丽纶 | 17*30*160CM | 2.6 | 元/米 |
| 特丽纶 | 17*30*185CM | 3.86 | 元/米 |
| 特丽纶 | 17*30*300CM | 5.45 | 元/米 |
| 喷水锦涤纺 | 190T | 2.68 | 元/米 |
| 喷水锦涤纺 | 210T | 2.96 | 元/米 |
| 喷水锦涤纺 | 230T | 3.25 | 元/米 |
| 喷水桃皮绒 | 平纹17*3*28 | 3.58 | 元/米 |
| 喷水桃皮绒 | 斜纹18*3*28 | 4.38 | 元/米 |
| 喷水桃皮绒 | 缎纹17*5*32 | 5.5 | 元/米 |
| 喷气锦棉绸 | 110*76 | 5.8-6 | 元/米 |
| 喷气锦棉绸 | 137*89 | 6.8-7.2 | 元/米 |
| 喷气人丝闪光缎(平纹) | 16*4*28 | 4.88 | 元/米 |
| 喷气人丝闪光缎(斜纹) | 16*3*26 | 4.42 | 元/米 |
| 喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.14 | 元/米 |
| 喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.18 | 元/米 |
| 喷水高斯宝 | 18*3*30(中幅) | 2.58 | 元/米 |
| 喷水高斯宝 | 18*3*31(宽幅) | 3.52 | 元/米 |
| 喷水佐帻麻 | 13*4(中幅) | 2.76 | 元/米 |
| 喷水佐帻麻 | 13*5(宽幅) | 3.86 | 元/米 |
| 有梭雪纺弹力 | 18*27 | 3.4 | 元/米 |
| 喷水雪纺弹力 | 17*27 | 4.40 | 元/米 |
| 喷水花瑶 | 21*3*33 | 3.2 | 元/米 |
| 喷水水洗绒 | 17*3*25 | 3.25 | 元/米 |
| 乔其纱 | 16*2*30 | 2.8 | 元/米 |
| 福乐纱 | 20*2*30 | 2.95 | 元/米 |
| 菱形麻 | 190克 | 2.75 | 元/米 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2002
浙ICP证:010012
|