|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国内纺织市场
|
 |
东方丝绸市场坯布行情
| 品名 | 规格 | 价格(元/米) |
| 涤丝纺190T | 68D*68D | 3 |
| 涤丝纺210T | 68D*68D | 3.55 |
| 涤丝纺230T | 68D*68D | 5.08 |
| 涤方格210T*5*5 | 68D*68D | 5 |
| 涤方格290T*3*3 | 50D*50D | 8 |
| 色丁200*80 | 50D*75D | 7 |
| 五枚缎130*76 | 75D*100D | 6.6 |
| 春亚纺190T | 75D*75D | 4.6 |
| 春亚纺190T | 100D*100D | 5.05 |
| 春亚纺210T | 75D*75D | 5.85 |
| 春亚纺230T | 75D*75D | 6.85 |
| 春亚纺245T | 75D*75D | 7.55 |
| 春亚纺230T*斜纹 | 75D*75D | 7.45 |
| 春亚纺240T*1/2斜纹 | 75D*75D | 8.7 |
| 春亚纺240T*1/3斜纹 | 75D*75D | 8.9 |
| 春亚纺290T | 50D*50D | 9.9 |
| 春亚纺240T*隐条 | 75D*75D | 8.6 |
| 春亚纺290T*双线格 | 50D*50D | 11 |
| 春亚纺230T*横条 | 75D*75D | 8.1 |
| 春亚纺310T*超细 | 50D*50D | 10.5 |
| 锦涤交织绸210T | 70D*75D | 7.5 |
| 锦涤交织绸230T*斜纹 | 75D*75D | 9 |
| 涤纶牛津布148T | 150D*150D | 4.2 |
| 涤纶牛津布120T | 210D*210D | 4.6 |
| 涤纶牛津布90T | 300D*300D | 4.9 |
| 涤纶牛津布86T | 300D*450D | 5.8 |
| 低弹牛津布94T | 300D*300D | 7 |
| 低弹牛津布60T | 600D*600D | 8 |
| 锦纶牛津布116T | 210D*210D | 7.8 |
| 锦纶牛津布100T | 210D*420D | 9.5 |
| 锦纶牛津布86T | 420D*420D | 10.2 |
| 全弹花瑶230T | 75D*150D | 7.3 |
| 半弹花瑶230T | 75D*100D | 6.8 |
| 涤纶桃皮绒平纹210T | 75D*150D | 9 |
| 涤纶桃皮绒斜纹230T | 75D*150D | 10.6 |
| 涤纶桃皮绒缎纹330T | 75D*150D | 16 |
| 锦涤桃皮绒缎纹摩丝330T | 75D*150D | 18.4 |
| 珍珠桃皮绒250T | 75D*150D | 13.5 |
| 摩丝桃皮绒小网眼320T | 75D*160D | 19.5 |
| 水洗绒200T | 100D*150D | 8 |
| 水洗绒200T | 150D*150D | 7.5 |
| 卡丹绒240T | 125D*150D | 9.5 | | 五股塔丝隆210T | 70D*160D | 11 |
| 蜂巢塔丝隆210T | 70D*160D | 12 |
| 方格塔丝隆210T*3*3 | 70D*160D | 11.6 |
| 方格塔丝隆210T*5*5 | 70D*160D | 11.2 |
| 方格塔丝隆210T*8*8 | 70D*160D | 11 |
| 塔丝隆牛津110T | 200D*300D | 11.8 |
| 塔丝隆牛津110T | 400D*500D | 12.5 |
| 尼丝纺190T | 70D*70D | 5.4 |
| 尼丝纺210T | 70D*70D | 6.5 |
| 尼丝纺210T*闪光 | 70D*70D | 7 |
| 尼丝纺230T | 70D*70D | 8 |
| 尼丝纺260T | 50D*50D | 9 |
| 尼丝纺290T | 50D*50D | 10.5 |
| 消光尼丝纺230T | 70D*70D | 9.5 |
| 斜乱纹尼丝纺220T | 70D*210D1/4 | 12.8 |
| 尼平格210T*2*3 | 70D*70D | 8.3 |
| 尼平格210T*3*3 | 70D*70D | 8 |
| 尼平格210T*5*5 | 70D*70D | 7.8 |
| 尼菱格210T*3*3 | 70D*70D | 8.5 |
| 尼浮格210T*5*5 | 70D*70D | 8.3 |
| 尼斜纹230T | 70D*210D | 10 |
| 锦棉布110*76 | 70D*21S | 13 |
| 锦棉布139*68 | 140D*21S | 17.3 |
| 锦棉布110*50 | 210D*10S | 18.5 |
| 锦棉布150*86 | 70D*21S | 16 |
| 锦棉布110*76*方格 | 70D*21S | 16 |
| 锦棉布110*76 | 70D(16S+100D) | 14.2 |
| 锦棉布110*76 | 70D(160D+21S) | 15 |
| 锦棉布110*80 | 70D(16S+16S) | 16 |
| 锦棉布110*88 | 70D*40S | 14 |
| 锦棉布110*72 | 70D*16S | 13 |
| 锦棉布133*72 | 70D*21S | 14 |
| 锦棉布133*80*斜纹 | 70D*21S | 16 |
| 锦棉布144*86人字形 | 70D*21S | 16 |
| 平纹锦涤棉布200T | 70D(21S+160D) | 20 |
| 缎面锦涤棉布320T | 75D(21S+160D) | 21 |
| 棉锦布133*86 | 32S*100D | 17.5 |
| 棉锦布139*90 | 40S*100D | 18 |
| 棉锦布133*88 | 40S*100D | 17.4 |
| 棉锦布110*66*斜纹 | 21S*100D | 18 |
| 棉锦布110*66*斜纹 18.00 | 21S*100D | 18 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2002
浙ICP证:010012
|