|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国内纺织市场
|
 |
四川西南纺织市场近日行情
四川西南纺织市场近日行情如下:
───────────────────────────────────
产品名称 产品规格 最高价 最低价 单 位
───────────────────────────────────
聚酯切片 (自贡) 7000 7000 元/吨
涤纶短纤 1.67dtex*38mm(仪征) 8400 8400 元/吨
涤纶短纤 1.67dtex*38mm(自贡) 8100 8100 元/吨
涤纶长丝DTY 100D(四川) 11500 11500 元/吨
粘胶人造长丝 有光 120D (宜宾) 25500 25500 元/吨
粘胶人造长丝 有光 300D (宜宾) 20000 20000 元/吨
短丝浆粕 (宜宾) 8500 8500 元/吨
长丝浆粕 (宜宾) 10000 10000 元/吨
纯棉筒纱 10支 OE 14000 12000 元/吨
纯棉筒纱 21支 18000 17700 元/吨
纯棉筒纱 32支 19000 17600 元/吨
纯棉筒纱 40支 22500 19700 元/吨
涤棉筒纱(T90/C10) 45支 15000 15000 元/吨
涤棉筒纱(T80/C20) 45支 16800 15200 元/吨
涤棉筒纱(T65/C35) 45支 17000 17000 元/吨
双股纯涤筒纱 40支 18000 18000 元/吨
纯棉精梳筒纱 32支 26200 24000 元/吨
纯棉精梳筒纱 40支 28000 26000 元/吨
纯棉精梳无结头股线 60支 58000 50000 元/吨
纯棉精梳无结头股线 80支 68000 60000 元/吨
纯棉精梳无结头股线 100支 84000 84000 元/吨
纯棉精梳无结头股线 120支 95000 95000 元/吨
精梳麻棉筒纱 30支(R55/C45) 35000 35000 元/吨
CD/R/ T 股线结子纱 50支 30200 30200 元/吨
纯棉白坯牛仔布 7*7 68*38 63" 11 11 元/米
灯芯绒(6/11条) 12*16 62*128 47'' 8.4 8.4 元/米
纯棉帆布 21/2*10 72*40 47'' 7 6.8 元/米
纯棉纱卡 16*12 108*56 47" 7 6.5 元/米
纯棉纱卡 20*14 128*60 47" 6.7 6.7 元/米
纯棉纱卡 20*16 128*60 47" 6.5 6.5 元/米
纯棉纱卡 20*16 128*60 63" 9 8.8 元/米
纯棉纱卡 20*20 108*58 47" 5.2 5.2 元/米
纯棉细布 32*32 68*68 50" 3.2 3.2 元/米
纯棉细布 30*36 72*69 38" 2.5 2.4 元/米
半精梳纯棉纱卡 30*30 144*76 47'' 7 7 元/米
纯棉府绸 40*40 133*72 38" 3.5 3.5 元/米
纯棉府绸 40*40 133*72 47" 4.3 4.1 元/米
精梳纯棉纱斜 40*40 133*100 48'' 5.6 5.6 元/米
纯棉斜纹布 40*40 133*72 67'' 6.2 6 元/米
缎条正反1.8cm 40*40 133*72 116'' 22.5 22.5 元/米
精梳纯棉防羽布 40*40 133*100 67'' 8.5 8.3 元/米
纯棉精梳缎条 60*40 173*118 116'' 23 23 元/米
府绸 JC50*50 144*88 63'' 11 11 元/米
缎条 JC50*50 175*120 116'' 25.8 25.8 元/米
小提花 JC60*40 170*120 116" 27 27 元/米
小提花 JC40*40 140*110 118" 23 23 元/米
大提花 JC60*40 173*120 115" 41 41 元/米
精梳纯棉斜条 60*60 173*150 113" 26 26 元/米
精梳纯棉不规则缎条 60*60 175*130 113" 26.8 26.8 元/米
纯棉巴厘纱 100/2*100/2 64*64 56'' 13.2 13.2 元/米
涤棉纱卡 20*14 128*60 47" 5.7 5.45 元/米
涤棉纱卡 21*21 108*58 47'' 4.6 4.5 元/米
涤棉纱卡 21*21 108*58 63'' 6.3 5.9 元/米
涤棉纱斜 21*21 104*54 63" 6 5.8 元/米
涤棉双面卡 23*23 126*58 47" 5.1 5.1 元/米
涤棉帆布 21/2*10 70*40 63" 7.8 7.8 元/米
涤棉精梳线绢 45/2*45/2 101*56 63'' 7.6 7.6 元/米
涤棉细布 45*45 88*72 47" 2.3 2.3 元/米
涤棉细布 45*45 88*64 63" 3.2 3.2 元/米
涤棉府绸 45*45 96*72 47" 2.7 2.4 元/米
涤棉府绸 45*45 96*72 63" 3.6 3.3 元/米
涤棉府绸 45*45 110*76 38" 2.65 2.55 元/米
涤棉府绸 45*45 110*76 47" 3.3 2.8 元/米
涤棉府绸 45*45 110*76 63" 4.2 4 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 110*76 47" 3.4 3.4 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 110*76 63" 4.4 4.4 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 133*72 47'' 4.3 4.2 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 133*72 63" 5.8 5.7 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 139*94 47" 4.8 4.8 元/米
涤棉军卡 42/2*21 124*69 38" 5 4.8 元/米
弹力布 16*16+70D(氨纶)100*40 67" 10.5 10.5 元/米
弹力布 40*40+70D(氨纶)110*72 63" 10.2 10.2 元/米
驼丝锦 T70/R30 30/2*30/2 108*58 63" 10 10 元/米
涤粘府绸 45*45 110*76 47" 3 2.8 元/米
涤粘府绸 45*45 110*76 63" 3.85 3.85 元/米
巴迪呢 T70/R30 20*20 102*54 63'' 6.2 6.2 元/米
───────────────────────────────────
|
|
|