|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国内纺织市场
|
 |
辽宁西柳纺织品服装市场近期行情
(2001-11-19)
产品名称 | 产品规格 | 最高价格 | 最低价格 | 单 位 |
涤纶POY | 125dtex/96F 白 | 8200 | 8000 | 元/吨 |
涤纶POY | 150D/96F 白 | 8000 | 8000 | 元/吨 |
涤纶FDY | 150D/96F 白 | 9100 | 8800 | 元/吨 |
涤纶FDY | 200D/96F 白 | 9000 | 8700 | 元/吨 |
涤纶FDY | 300D/96F 白 | 9000 | 8800 | 元/吨 |
涤纶DTY | 75D/36F 黑 | 15700 | 15400 | 元/吨 |
涤纶DTY | 75D/36F 白 | 12400 | 12000 | 元/吨 |
涤纶DTY | 75D/36F网络 白 | 17500 | 17000 | 元/吨 |
涤纶DTY | 75D/48F 黑 | 15900 | 15200 | 元/吨 |
涤纶DTY | 100D/36F 黑 | 12500 | 12000 | 元/吨 |
涤纶DTY | 100D/36F 白 | 10300 | 10100 | 元/吨 |
涤纶DTY | 100D/36F网络 白 | 11800 | 11600 | 元/吨 |
涤纶DTY | 150D/36F 黑 | 11500 | 11200 | 元/吨 |
涤纶DTY | 150D/36F 白 | 9300 | 9200 | 元/吨 |
涤纶DTY | 150D/36F网络 白 | 10500 | 10300 | 元/吨 |
涤纶DTY | 300D/96F 白 | 10000 | 10000 | 元/吨 |
涤纶DTY | 300D/72F增白 | 11900 | 11600 | 元/吨 |
涤纶DTY | 300D/96F网络 白 | 10600 | 10400 | 元/吨 |
纯棉普梳 | -10支 白 | 9100 | 9000 | 元/吨 |
纯棉普梳 | 10支 白 | 12500 | 12200 | 元/吨 |
纯棉普梳 | 16支(OE 白 | 14900 | 14600 | 元/吨 |
纯棉普梳 | 16支(OE) 白 | 15000 | 14900 | 元/吨 |
纯棉普梳 | 21支 白 | 15000 | 14700 | 元/吨 |
纯棉普梳 | 32支 白 | 16800 | 16600 | 元/吨 |
纯棉普梳 | 45支 白 | 20500 | 19500 | 元/吨 |
纯棉精梳 | 40支 白 | 25800 | 25000 | 元/吨 |
纯棉精梳 | 60支 白 | 42900 | 42000 | 元/吨 |
纯涤 | 10支(小化纤)白 | 10700 | 10300 | 元/吨 |
纯涤 | 20支(小化纤)白 | 12600 | 11700 | 元/吨 |
涤棉 | 10支 90/10 白 | 12400 | 12400 | 元/吨 |
涤棉 | 12支 80/20 白 | 12900 | 12900 | 元/吨 |
涤棉 | 16支 80/20 白 | 13400 | 13400 | 元/吨 |
涤棉 | 21支 T65/C35 白 | 15300 | 15000 | 元/吨 |
涤棉 | 21支 T80/C20 白 | 15100 | 14700 | 元/吨 |
涤棉 | 32支 T70/C30 白 | 17100 | 17100 | 元/吨 |
涤棉 | 45支 T65/C35 白 | 18100 | 17600 | 元/吨 |
人棉 | 30支 白 | 17500 | 17000 | 元/吨 |
人棉 | 30支2合股 白 | 18800 | 18500 | 元/吨 |
涤粘 | 32支 白 | 17600 | 17000 | 元/吨 |
涤粘 | 32支2合股 白 | 18300 | 17800 | 元/吨 |
涤粘 | 40支 白 | 18600 | 18000 | 元/吨 |
涤粘 | 40支2合股 白 | 19300 | 19000 | 元/吨 |
氨纶纱 | 30D 本白 | 150000 | 130000 | 元/吨 |
氨纶纱 | 40D 本白 | 120000 | 110000 | 元/吨 |
氨纶纱 | 70D 本白 | 100000 | 85000 | 元/吨 |
氨纶包复丝 | 30D-70D 本白 | 55000 | 55000 | 元/吨 |
氨纶包复丝 | 30D-75D 本白 | 50000 | 50000 | 元/吨 |
腈纶色纱 | 36/1 定染 | 23700 | 23700 | 元/吨 |
腈纶色纱 | 824/1 定染 | 20000 | 20000 | 元/吨 |
腈纶色纱 | 826/1 定染 | 21300 | 21000 | 元/吨 |
腈纶色纱 | 828/1 定染 | 21300 | 21000 | 元/吨 |
腈纶色纱 | 823/2 定染 | 23000 | 23000 | 元/吨 |
腈纶色纱 | 828/2 定染 | 23800 | 23300 | 元/吨 |
腈纶固体色纱 | 32/1 定染 | 22000 | 22000 | 元/吨 |
登喜路 | 144cm(剑杆) 400g/m | 10 | 9.5 | 元/米 |
纯棉免烫 | 112cm 350g/m | 12.5 | 11.5 | 元/米 |
红领西服面料 | 144cm 400g/m | 13 | 12.5 | 元/米 |
小查理 | 144cm 410g/m 白坯 | 10 | 10 | 元/米 |
格子 | 148cm 灰、黑 | 11 | 10 | 元/米 |
绅毛 | 144cm 黑、灰 | 13.5 | 13 | 元/米 |
毛中绒 | 165cm 各色 | 21 | 21 | 元/公斤 |
金盾王 | 144cm 450g/m 定染 | 9.5 | 9 | 元/米 |
中长金盾 | 144cm 480g/m | 10 | 10 | 元/米 |
凯丝麻 | 144cm 600g/m 兰 | 10 | 9.5 | 元/米 |
休闲布 | 144cm 440g/m 各种 | 14 | 14 | 元/米 |
金龙纱 | 144cm 300g/m 各种 | 10 | 10 | 元/米 |
软沙龙 | 135cm 400g/m 灰、 | 9.5 | 9 | 元/米 |
台湾麻 | 182cm 360g/m 牙黄 | 10 | 9.5 | 元/米 |
水洗绒 | 144cm 240g/m 兰、 | 6.5 | 6.5 | 元/米 |
亚光呢 | 152cm 400g/m 黑、 | 13 | 12.5 | 元/米 |
毛加丝 | 144cm 480g/m 兰 | 10 | 10 | 元/米 |
得利麻 | 152cm 500g/m 各色 | 9.5 | 9.5 | 元/米 |
时装麻 | 152cm 500g/m 各种 | 12 | 12 | 元/米 |
龙鳞麻 | 150cm 300g/m 各色 | 10 | 10 | 元/米 |
双面麻 | 125cm 400g/m 各色 | 10 | 10 | 元/米 |
达丹呢 | 152cm 400g/m 棕 | 13 | 12.5 | 元/米 |
立绒 | 149cm 黑、棕 | 10.5 | 10 | 元/米 |
(中纺网络消息) |
|
|