|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国内纺织市场
|
 |
四川西南纺织市场近期行情
四川西南纺织市场近期(1月16日取价)行情如下:
───────────────────────────────────
产品名称 产品规格 最高价格 最低价格 单位
───────────────────────────────────
聚酯切片 (四川) 5600 5600 元/吨
涤纶短纤 1.67dtex*38mm(仪征) 7500 7500 元/吨
涤纶短纤 1.67dtex*38mm(天化) 7500 7500 元/吨
涤纶长丝DTY 100D(四川) 9600 9600 元/吨
粘胶人造长丝 有光 120D 一等(宜宾) 28500 28500 元/吨
粘胶人造长丝 有光 300D 一等(宜宾) 23000 23000 元/吨
短丝浆粕 (宜宾) 6500 6500 元/吨
长丝浆粕 (宜宾) 7500 7500 元/吨
纯棉筒纱 10支 OE 12400 12000 元/吨
纯棉筒纱 21支 14600 13600 元/吨
纯棉筒纱 32支 15000 14000 元/吨
纯棉筒纱 40支 16500 15500 元/吨
涤棉筒纱(T90/C10 45支 13000 13000 元/吨
涤棉筒纱(T80/C20 45支 14000 14000 元/吨
涤棉筒纱(T65/C35 45支 15000 15000 元/吨
双股纯涤筒纱 40支 16200 15400 元/吨
纯棉精梳筒纱 32支 20000 18700 元/吨
纯棉精梳筒纱 40支 23000 21700 元/吨
纯棉精梳无结头股 60支 50000 42000 元/吨
纯棉精梳无结头股 80支 63000 63000 元/吨
纯棉精梳无结头股 100支 76000 76000 元/吨
纯棉精梳无结头股 120支 90000 90000 元/吨
精梳麻棉筒纱 30支(R55/C45) 34000 34000 元/吨
CD/R/ T 股线结 50支 30200 30200 元/吨
灯芯绒(11条) 12*16 62*128 47'' 8.3 8.3 元/米
纯棉帆布 21/2*10 72*40 47'' 6.3 6.3 元/米
纯棉纱卡 16*12 108*56 47" 6 6 元/米
纯棉纱卡 20*14 128*60 47" 5.8 5.8 元/米
纯棉纱卡 20*16 128*60 47" 5.3 5.3 元/米
纯棉纱卡 20*16 128*60 63" 7.1 7 元/米
纯棉纱卡 20*20 108*58 47" 4.6 4.6 元/米
纯棉细布 32*32 68*68 50" 2.95 2.95 元/米
纯棉细布 30*36 72*69 38" 2.2 2.15 元/米
半精梳纯棉纱卡 30*30 144*76 47'' 6 6 元/米
纯棉府绸 40*40 133*72 38" 3.25 3.25 元/米
纯棉府绸 40*40 133*72 47" 3.35 3.1 元/米
纯棉纱斜 40*40 133*100 48'' 5 5 元/米
纯棉斜纹布 40*40 133*72 67'' 5.5 4.85 元/米
缎条正反1.8cm 40*40 133*72 116'' 21 21 元/米
精梳纯棉防羽布 40*40 133*100 67'' 6.75 6.75 元/米
纯棉精梳缎条 60*40 173*118 116'' 22 22 元/米
精梳纯棉府绸 50*50 144*88 63'' 9.5 9.5 元/米
精梳纯棉缎条 50*50 175*120 116'' 22.8 22.8 元/米
小提花 C60*40 170*120 116" 27 27 元/米
小提花 C40*40 140*110 118" 23 23 元/米
大提花 C60*40 173*120 115" 41 41 元/米
精梳纯棉斜条 60*60 173*150 113" 21 21 元/米
精梳纯棉不规则缎 60*60 175*130 113" 23.2 23.2 元/米
纯棉巴厘纱 100/2*100/2 64*64 56' 11.5 11.5 元/米
涤棉纱卡 20*14 128*60 47" 5.4 4.6 元/米
涤棉纱卡 21*21 108*58 47'' 4 3.9 元/米
涤棉纱卡 21*21 108*58 63'' 5.4 4.55 元/米
涤棉纱斜 21*21 104*54 63" 5 4.8 元/米
涤棉双面卡 23*23 126*58 47" 5 5 元/米
涤棉半线卡 40/2*14 128*60 63'' 7.5 7.5 元/米
涤棉细布 45*45 88*72 47" 2.1 2.1 元/米
涤棉细布 45*45 88*64 63" 2.85 2.85 元/米
涤棉府绸 45*45 96*72 47" 2.25 2.1 元/米
涤棉府绸 45*45 96*72 63" 3.05 3.05 元/米
涤棉府绸 45*45 110*76 38" 2 2 元/米
涤棉府绸 45*45 110*76 47" 2.7 2.5 元/米
涤棉府绸 45*45 110*76 63" 3.55 3.15 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 110*76 47" 3.2 3.2 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 110*76 63" 4.55 4.55 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 133*72 47'' 4 3.7 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 133*72 63" 4.5 4.5 元/米
精梳涤棉府绸 45*45 139*94 47" 4.4 3.6 元/米
涤棉军卡 42/2*21 124*69 38" 4.6 4.2 元/米
弹力布 16*16+70D(氨纶)100*40 10.5 10.5 元/米
弹力布 40*40+70D(氨纶)110*72 9.2 8.2 元/米
驼丝锦 T70/R30 30/2*30/2 108* 10 10 元/米
涤粘府绸 45*45 110*76 47" 3.1 2.75 元/米
涤粘府绸 45*45 110*76 63" 4.4 3.7 元/米
巴迪呢 T70/R30 20*20 102*54 63 5.4 5.4 元/米
───────────────────────────────────
|
|
|