|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国内纺织市场
|
 |
四川西南纺织市场棉布行情
四川西南纺织市场2月上旬棉布价格行情如下:
───────────────────────────────────
品种 价格(元/米)
───────────────────────────────────
12*16 62*128 47"灯芯绒(11条) 8.30
21/2*10 72*40 47" 纯棉棉帆布 6.30
16*12 108*56 47" 纯棉纱卡 6.00
20*14 128*60 47" 纯棉纱卡 5.80
20*16 128*60 47" 纯棉纱卡 5.30
20*16 128*60 63" 纯棉纱卡 7.00-7.10
20*20 108*58 47" 纯棉纱卡 4.60
32*32 68*68 50" 纯棉细布 2.70-2.95
30*36 72*69 38" 纯棉细布 1.85-2.15
30*30 144*76 47" 半精梳纯棉纱卡 6.00
40*40 133*72 38" 纯棉府绸 3.15
40*40 133*72 47" 纯棉府绸 3.10-3.35
40*40 133*100 48" 纯棉纱斜 5.00
40*40 133*72 67" 纯棉斜纹布 4.85-5.50
40*40 133*72 116" 缎条正反1.8cm 21.00
40*40 133*100 76" 纯棉防羽布 6.75
60*40 173*118 116" 纯棉精梳缎条 22.00
50*50 144*88 63" 精梳纯棉府绸 9.50
50*50 175*120 116" 精梳纯棉缎条 21.80
JC60*40 173*120 116" 小提花 27.00
JC40*40 140*100 118" 小提花 23.00
JC60*40 173*120 115" 大提花 41.00
60*60 173*150 113" 精梳纯棉斜条 21.00
60*60 175*130 113" 精梳纯棉不规则段条 23.20
100/2*100/2 64*64 56" 纯棉巴厘纱 11.50
20*14 128*60 47" 涤棉纱卡 4.60-5.40
21*21 108*58 47" 涤棉纱卡 3.90-4.00
21*21 108*58 63" 涤棉纱卡 4.55-5.40
21*21 104*54 63" 涤棉纱斜 4.80-5.00
23*23 126*58 47" 涤棉双面卡 5.00
40/2*14 128*60 63" 涤棉半线卡 7.50
45*45 88*72 47" 涤棉细布 2.10
45*45 88*64 63" 涤棉细布 2.50
45*45 96*72 47" 涤棉府绸 2.00-2.25
45*45 96*72 63" 涤棉府绸 2.65
45*45 110*76 38" 涤棉府绸 2.00
45*45 110*76 47" 涤棉府绸 2.50-2.70
45*45 110*76 63" 涤棉府绸 3.15-3.55
45*45 110*76 47" 精梳涤棉府绸 3.20
45*45 110*76 63" 精梳涤棉府绸 4.55
45*45 133*72 47" 精梳涤棉府绸 3.70-4.00
45*45 133*72 63" 精梳涤棉府绸 4.50
45*45 139*94 47" 精梳涤棉府绸 3.60-4.40
42/2*21 124*69 38" 涤棉军卡 4.20-4.60
16*16+70D(氨纶)100*40 67"弹力布 10.00
40*40+70D(氨纶)100*72 63"弹力布 8.20-9.20
T70/R30 32/2*32/2 108*58 63"驼丝锦 10.00
45*45 110*76 47" 涤粘府绸 2.75-3.10
45*45 110*76 63" 涤粘府绸 3.70-4.40
T70/R30 20*20 102*54 63" 巴迪呢 5.40
───────────────────────────────────
|
|
|