|
 |

9月22日欧洲海关纺织品配额对中国清关数 ───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.409.320 124.710 2.78 2.83
2 29.132.000 29.897.241 23.663.902 81.23 79.15
2A 3.765.000 3.970.316 2.436.942 64.73 61.38
2G 1.412.000 1.412.000 120.273 8.52 8.52
2N 1.950.000 1.950.000 584.611 29.98 29.98
3 5.938.000 5.876.325 4.914.024 82.76 83.62
3A 770.000 821.643 438.582 56.96 53.38
4 82.818.000 84.208.042 60.276.281 72.78 71.58
4C 6.901.500 6.901.500 3.756.289 54.43 54.43
5 26.341.000 26.750.140 17.120.324 64.99 64.00
5A 244.000 261.080 192.515 78.90 73.74
6 28.199.000 28.738.019 21.150.716 75.01 73.60
6S 1.228.000 1.228.877 757.357 61.67 61.63
7 13.277.000 13.706.733 7.009.321 52.79 51.14
8 18.657.000 18.940.202 10.194.559 54.64 53.82
9 6.079.000 6.667.258 4.929.620 81.09 73.94
12 32.721.000 35.196.379 30.463.301 93.10 86.55
13 516.216.000 541.218.721 414.176.698 80.23 76.53
14 14.608.000 15.630.560 5.100.546 34.92 32.63
15 17.404.000 18.610.777 15.269.528 87.74 82.05
16 16.196.000 18.301.480 12.911.463 79.72 70.55
17 12.187.000 13.040.090 3.576.444 29.35 27.43
20/39 9.633.000 10.282.817 8.207.960 85.21 79.82
22 17.975.000 15.823.889 5.428.808 30.20 34.31
23 11.558.000 3.367.060 810 0.01 0.02
26 5.523.000 6.095.872 3.609.283 65.35 59.21
28 81.202.000 91.758.260 52.486.294 64.64 57.20
29 13.757.000 14.526.416 9.356.850 68.02 64.41
31 83.851.000 89.714.607 73.858.283 88.08 82.33
78 32.932.000 35.558.964 27.041.637 82.11 76.05
83 9.673.000 10.375.777 7.514.995 77.69 72.43
97 2.514.000 2.840.820 1.173.533 46.68 41.31
163 6.449.000 6.749.213 5.043.738 78.21 74.73
Silk/Rami 20 50.000 53.500 3.145 6.29 5.88
Silk/Rami 115 1.239.000 1.329.130 1.006.245 81.21 75.71
Silk/Rami 117 589.000 665.570 266.283 45.21 40.01
Silk/Rami 118 1.394.000 1.575.220 877.478 62.95 55.71
Silk/Rami 122 194.000 207.580 0 0.00 0.00
Silk/Rami 136A 436.000 466.520 158.726 36.41 34.02
Silk/Rami 156 3.406.000 3.644.420 1.623.144 47.66 44.54
Silk/Rami 157 12.489.000 13.169.910 6.695.672 53.61 50.84
Silk/Rami 159 4.279.000 4.578.530 1.794.777 41.94 39.20
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|