|
 |

9月3日输美纺织品被动配额清关率与市场行情 ───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 887271 397963 44.9 74.20
2 US218 M2 12787895 4591183 35.9 53.32
3 US219 M2 2855462 1200250 42.0 5.97
4 US224-V M2 4296201 2697133 62.8 74.34
5 US225 M2 7552943 637711 8.4 13.97
6 US226 M2 12965879 4431014 34.2 72.16
7 US237 DOZ 2429788 970359 39.9 38.21
8 US300/301 KG 2571798 1150361 44.7 28.12
9 US313 M2 48061550 30781459 64.0 65.44
10 US314 M2 58393405 36774360 63.0 51.57
11 US315 M2 143209940 79663552 55.6 64.04
12 US317/326 M2 25936777 10138826 39.1 59.93
13 US326 M2 4825713 1958352 40.6 100.00
14 US331PT. DPR 2346855 1076710 45.9 35.15
15 US333 DOZ 119176 39850 33.4 19.11
16 US334 DOZ 366260 234121 63.9 65.96
17 US335 D02 407609 295549 72.5 71.55
18 US336 DOZ 203773 105425 51.7 54.91
19 US338/339 DOZ 2453923 1563036 63.7 68.96
20 US338/339S DOZ 1874202 1131722 60.4 67.57
21 US340 DOZ 837649 477837 57.0 71.24
22 US340-Z DOZ 410497 215647 50.0 62.98
23 US341 DOZ 734369 422720 57.6 81.77
24 US341-Y DOZ 448173 104523 23.3 21.70
25 US342 DOZ 293511 189860 64.7 88.05
26 US345 DOZ 136732 49431 36.2 37.64
27 US347/348 DOZ 2415698 2013701 83.4 76.57
28 US351 DOZ 672013 247175 36.8 52.10
29 US352 DOZ 1754073 921501 52.5 65.40
30 US359-C KG 735237 544026 74.0 69.31
31 US359-V KG 1024435 554141 54.1 37.62
32 US360 NO 9427398 3203594 34.0 53.79
33 US360-P NO 6430396 3197044 49.7 78.81
34 US361 NO 4975193 2847192 57.2 84.79
35 US362 NO 8151131 3770595 46.3 81.09
36 US363 NO 23789817 16936693 71.2 80.76
37 US369-S KG 631871 0 0.0 0.40
38 US410 M2 1097989 396397 36.1 13.26
39 US410-B M2 880157 386243 43.9 16.16
40 US410-A M2 880157 10154 1.2 0.38
41 US433 DOZ 22401 15110 67.5 38.43
42 US434 DOZ 14323 6747 47.1 58.21
43 US435 DOZ 26306 12631 48.0 50.21
44 US436 DOZ 16207 3586 22.1 29.00
45 US438 DOZ 28362 9786 34.5 65.33
46 US440 DOZ 40517 3940 9.7 34.07
47 US440-M D02 23153 3172 13.7 4.75
48 US442 DOZ 42890 14912 34.8 37.92
49 US443 NO 136016 84663 62.2 61.81
50 US444 NO 227409 84624 37.2 45.08
51 US445/446 DOZ 295169 128832 43.6 58.33
52 US447 DOZ 75617 60140 79.5 54.12
53 US448 DOZ 23933 17085 71.4 54.19
54 US611 M2 6378852 1020011 16.0 18.83
55 US613 M2 9026069 5032542 55.8 79.96
56 US614 M2 14171245 7595540 53.6 68.68
57 US615 M2 29528139 11106457 37.6 58.47
58 US617 M2 20631013 12638781 61.3 57.97
59 US631PT DPR 345976 138700 40.1 3.00
60 US633 DOZ 66578 37039 55.6 38.71
61 US634 DOZ 724322 356800 49.3 55.53
62 US635 DOZ 764035 397939 52.1 61.55
63 US636 DOZ 603882 422625 70.0 60.91
64 US638/639 DOZ 2621421 1260391 48.1 67.72
65 US640 DOZ 1448923 921213 63.6 62.17
66 US641 DOZ 1371033 929082 67.8 57.52
67 US642 DOZ 394604 205565 52.1 69.37
68 US643 NO 581757 316240 54.4 48.14
69 US644 NO 3755822 2615783 69.6 68.39
70 US645/646 DOZ 874314 278400 31.8 47.79
71 US647 DOZ 1726382 1274329 73.8 51.70
72 US648 DOZ 1208550 838099 69.3 67.63
73 US651 DOZ 894215 413596 46.3 52.98
74 US651-B DOZ 158194 4015 2.5 0.60
75 US652 DOZ 3361307 1943475 57.8 54.29
76 US659-C KG 475698 314892 66.2 51.59
77 US659-H KG 3335465 2263975 67.9 64.95
78 US659-S KG 734750 542526 73.8 50.14
79 US666PT. KG 516784 302214 55.6 14.23
80 US845 DOZ 2482149 1053649 42.4 53.98
81 US846 DOZ 196845 48121 24.4 49.54
82 US863-S NO 9039399 39600 0.4 0.22
83 USGl M2 1181007809 672737077 57.0 0.00
84 USG2 M2 43414411 28595928 65.9 68.87
85 USG3 M2 51912449 27302348 52.6 68.47
86 USG4 M2 421249 42468 10.1 10.20
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 配额 市场行情
号 类别 单位 价格(美元) 去年同
期价格
(美元)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 0.50 1.20
2 US218 M2 0.20 0.40
3 US219 M2
4 US224-V M2 1.00 0.80
5 US225 M2 0.45
6 US226 M2 0.60
7 US237 DOZ 0.20 0.05
8 US300/301 KG 0.05 0.03
9 US313 M2 0.05 0.03
10 US314 M2 0.05 0.05
11 US315 M2 0.04 0.03
12 US317/326 M2 0.10 0.20
13 US326 M2
14 US331PT. DOZ 0.70
15 US333 DOZ
16 US334 DOZ 50.00 54.00
17 US335 DOZ 94.00 51.00
18 US336 DOZ 4.50 16.00
19 US338/339 DOZ 15.00 13.00
20 US338/339 DOZ 41.00 31.00
21 US340 DOZ 16.00 27.00
22 US340-Z DOZ 17.00 34.00
23 US341 DOZ 11.00 32.50
24 US341-Y DOZ 12.00 32.50
25 US342 D02 22.00 52.00
26 US345 DOZ 5.00 40.00
27 US347/348 DOZ 47.00 47.00
28 US351 DOZ 7.00 24.50
29 US352 DOZ 5.40 10.00
30 US359-C KG 6.00 1.30
31 US359-V KG 0.90 0.20
32 US360 NO 0.10 0.05
33 US360-P NO 0.35 1.60
34 US361 NO 2.30 5.00
35 US362 NO 0.50 8.50
36 US363 DOZ 10.50 11.50
37 US369-S KG
38 US410 M2
39 US410-B M2
40 US410-A M2
41 US433 DOZ 60.00 44.00
42 US434 DOZ 130.00 110.00
43 US435 DOZ 100.00 70.00
44 US436 DOZ 35.00 30.00
45 US438 DOZ 40.00 60.00
46 US440 DOZ
47 US440-M DOZ
48 US442 DOZ 25.00 27.00
49 US443 DOZ 130.00 85.00
50 US444 DOZ 45.00 50.00
51 US445/446 DOZ 80.00 80.00
52 US447 DOZ 55.00 30.00
53 US448 DOZ 60.00 50.00
54 US611 M2 0.10 0.10
55 US613 M2 0.06
56 US614 M2 0.05 0.05
57 US615 M2 0.05 0.04
58 US617 M2 0.04 0.06
59 US631PT DOZ 2.80
60 US633 DOZ 46.00 10.00
61 US634 DOZ 24.00 24.00
62 US635 DOZ 38.00 47.00
63 US636 DOZ 71.00 31.00
64 US638/639 DOZ 15.00 24.00
65 US640 DOZ 19.50 12.00
66 US641 DOZ 19.50 14.00
67 US642 DOZ 20.00 32.00
68 US643 DOZ 70.00 56.00
69 US644 DOZ 66.00 68.00
70 US645/646 DOZ 5.00 12.00
71 US647 DOZ 37.00 10.00
72 US648 DOZ 40.00 19.00
73 US651 DOZ 12.00 14.00
74 US651-B DOZ
75 US652 DOZ 5.00 2.50
76 US659-C KG 3.00 1.30
77 US659-H KG 18.00 1.80
78 US659-S KG 14.00 6.50
79 US666PT. KG 5.50
80 US845 DOZ 0.50 3.00
81 US846 DOZ 0.50 2.00
82 US863-S DOZ
83 USGl M2
84 USG2 M2 0.85 0.36
85 USG3 M2 0.25 0.40
86 USG4 M2 0.05 0.02
──────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|