|
|
 |

8月11日欧洲海关纺织品配额对中国清关数 ───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.229.680 72.660 1.62 1.72
2 29.132.000 29.897.241 20.981.150 72.02 70.18
2A 3.765.000 3.915.600 2.148.566 57.07 54.87
2G 1.412.000 1.412.000 106.373 7.53 7.53
2N 1.950.000 1.950.000 438.147 22.47 22.47
3 5.938.000 5.876.325 4.447.998 74.91 75.69
3A 770.000 800.800 344.914 44.79 43.07
4 82.818.000 84.208.042 51.854.194 62.61 61.58
4C 6.901.500 6.901.500 3.104.600 44.98 44.98
5 26.341.000 26.750.140 12.710.316 48.25 47.51
5A 244.000 251.320 175.484 71.92 69.82
6 28.199.000 28.738.019 17.601.703 62.42 61.25
6S 1.228.000 1.228.877 743.769 60.57 60.52
7 13.277.000 13.675.310 5.779.145 43.53 42.26
8 18.657.000 18.940.202 8.660.962 46.42 45.73
9 6.079.000 6.626.110 4.350.398 71.56 65.66
12 32.721.000 34.733.700 24.055.056 73.52 69.26
13 516.216.000 537.576.840 338.501.429 65.57 62.97
14 14.608.000 15.046.240 3.489.210 23.89 23.19
15 17.404.000 18.474.550 11.448.319 65.78 61.97
16 16.196.000 17.653.640 11.338.049 70.01 64.22
17 12.187.000 12.552.610 2.650.185 21.75 21.11
20/39 9.633.000 10.282.817 6.828.360 70.89 66.41
22 17.975.000 15.104.889 4.328.682 24.08 28.66
23 11.558.000 2.904.740 360 0.00 0.01
26 5.523.000 6.020.070 3.011.768 54.53 50.03
28 81.202.000 88.510.180 42.598.124 52.46 48.13
29 13.757.000 14.526.416 7.735.333 56.23 53.25
31 83.851.000 89.714.607 59.759.070 71.27 66.61
78 32.932.000 35.558.964 22.432.214 68.12 63.08
83 9.673.000 10.276.150 5.629.978 58.20 54.79
97 2.514.000 2.740.260 877.614 34.91 32.03
163 6.449.000 6.749.213 4.365.044 67.69 64.67
Silk/Rami 20 50.000 51.500 2.865 5.73 5.56
Silk/Rami 115 1.239.000 1.329.130 918.695 74.15 69.12
Silk/Rami 117 589.000 642.010 235.880 40.05 36.74
Silk/Rami 118 1.394.000 1.519.460 709.680 50.91 46.71
Silk/Rami 122 194.000 199.820 0 0.00 0.00
Silk/Rami 136A 436.000 449.080 133.504 30.62 29.73
Silk/Rami 156 3.406.000 3.508.180 1.193.201 35.03 34.01
Silk/Rami 157 12.489.000 12.670.350 5.234.302 41.91 41.31
Silk/Rami 159 4.279.000 4.407.370 1.475.884 34.49 33.49
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|