|
 |

7月28日欧洲海关纺织品配额对中国清关数 7月28日欧洲海关纺织品配额对中国清关
数如下:
───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.229.680 40.870 0.91 0.97
2 29.132.000 29.897.241 20.293.634 69.66 67.88
2A 3.765.000 3.915.600 2.110.555 56.06 53.90
2G 1.412.000 1.412.000 99.831 7.07 7.07
2N 1.950.000 1.950.000 405.771 20.81 20.81
3 5.938.000 5.876.325 4.359.896 73.42 74.19
3A 770.000 800.800 340.979 44.28 42.58
4 82.818.000 84.208.042 48.602.124 58.69 57.72
4C 6.901.500 6.901.500 2.950.135 42.75 42.75
5 26.341.000 26.750.140 10.652.463 40.44 39.82
5A 244.000 251.320 159.915 65.54 63.63
6 28.199.000 28.738.019 15.736.879 55.81 54.76
6S 1.228.000 1.228.877 729.556 59.41 59.37
7 13.277.000 13.675.310 5.288.355 39.83 38.67
8 18.657.000 18.940.202 7.671.165 41.12 40.50
9 6.079.000 6.626.110 4.134.495 68.01 62.40
12 32.721.000 34.733.700 20.893.329 63.85 60.15
13 516.216.000 537.576.840 310.196.960 60.09 57.70
14 14.608.000 15.046.240 2.836.856 19.42 18.85
15 17.404.000 18.474.550 9.717.022 55.83 52.60
16 16.196.000 17.653.640 10.348.038 63.89 58.62
17 12.187.000 12.552.610 2.168.885 17.80 17.28
20/39 9.633.000 10.282.817 6.293.175 65.33 61.20
22 17.975.000 15.104.889 4.077.948 22.69 27.00
23 11.558.000 2.904.740 360 0.00 0.01
26 5.523.000 6.020.070 2.835.499 51.34 47.10
28 81.202.000 88.510.180 38.600.365 47.54 43.61
29 13.757.000 14.526.416 7.053.419 51.27 48.56
31 83.851.000 89.714.607 55.616.273 66.33 61.99
78 32.932.000 35.558.964 20.321.705 61.71 57.15
83 9.673.000 10.276.150 4.768.761 49.30 46.41
97 2.514.000 2.740.260 824.988 32.82 30.11
163 6.449.000 6.749.213 4.073.145 63.16 60.35
Silk/Rami 20 50.000 51.500 2.865 5.73 5.56
Silk/Rami 115 1.239.000 1.329.130 870.685 70.27 65.51
Silk/Rami 117 589.000 642.010 219.864 37.33 34.25
Silk/Rami 118 1.394.000 1.519.460 654.980 46.99 43.11
Silk/Rami 122 194.000 199.280 0 0.00 0.00
Silk/Rami 136A 436.000 449.080 121.142 27.78 26.98
Silk/Rami 156 3.406.000 3.508.180 1.070.259 31.42 30.51
Silk/Rami 157 12.489.000 12.670.350 4.621.367 37.00 36.47
Silk/Rami 159 4.279.000 4.407.370 1.366.451 31.93 31.00
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转摘) |
|