|
 |

7月25日输欧纺织品被动配额清关率与市场行情 ───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4491000 40870 0.91 1.40
2 EC2 KG 29132000 20239471 69.48 51.69
3 EC2A KG 3765000 2074482 55.10 36.19
4 EC2G KG 1412000 99831 7.07 6.68
5 EC2N KG 1950000 405771 20.81 15.97
6 EC3 KG 5938000 4359896 73.42 33.97
7 EC3A KG 770000 340979 44.28 38.92
8 EC4 DOZ 82818000 48270094 58.28 61.41
9 EC4C PC 6901500 2945952 42.69 0.00
10 EC5 DOZ 26341000 10463671 39.72 38.67
11 EC5A DOZ 244000 152186 62.37 47.80
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28199000 15541361 55.11 57.53
14 EC6S DOZ 1228000 729556 59.41 45.29
15 EC7 DOZ 13277000 5252269 39.56 54.08
16 EC8 DOZ 18657000 7620393 40.84 54.09
17 EC9 KG 6079000 4124584 67.85 54.67
18 EC12 DOZ 32721000 20629109 63.05 40.48
19 EC13 DOZ 516216000 307702020 59.61 51.20
20 EC14 DOZ 14608000 2792125 19.11 12.69
21 EC15 DOZ 17404000 9623318 55.29 47.53
22 EC16 DOZ 16196000 10295394 63.57 36.78
23 ECl7 DOZ 12187000 2138425 17.55 12.05
24 EC20/39 KG 9633000 6247037 64.85 46.79
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 17975000 4064767 22.61 20.42
27 EC23 KG 11558000 360 0.00 0.01
28 EC26 DOZ 5523000 2800648 51.71 51.47
29 EC28 DOZ 81202000 38242040 47.09 33.90
30 EC29 DOZ 13757000 6986006 50.78 58.51
31 EC31 DOZ 83851000 55125603 65.74 45.39
32 EC78 KG 32932000 20024316 60.81 46.79
33 EC83 KG 9673000 4672657 48.31 48.43
34 EC97 KG 2514000 813928 32.38 21.15
35 ECl63 KG 6449000 4053897 62.86 58.14
36 ECEX20 KG 50000 2449 4.90 3.00
37 ECll5 KG 1239000 856675 69.14 47.29
38 ECll7 KG 589000 219785 37.31 55.39
39 ECll8 KG 1394000 647334 46.44 23.26
40 ECl22 KG 194000 0 0.00 0.09
41 ECl36A KG 436000 119149 27.33 31.62
42 ECl56 KG 3406000 1025405 30.11 27.35
43 ECl57 KG 12489000 4565730 36.56 28.48
44 ECl59 KG 4279000 1360831 31.80 25.09
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序号 配额 市场行情
类别 单位 价格(美元) 去年同期
价格(美元)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG
2 EC2 KG 0.50 0.15
3 EC2A KG 1.10 0.80
4 EC2G KG
5 EC2N KG
6 EC3 KG 0.40 0.10
7 EC3A KG 0.30 0.55
8 EC4 DOZ 10.20 9.50
9 EC4C DOZ
10 EC5 DOZ 29.00 35.00
11 EC5A DOZ 100.00 85.00
12 EC5H DOZ 20.00
13 EC6 DOZ 40.00 35.50
14 EC6S DOZ 30.00 23.00
15 EC7 DOZ 16.00 23.00
16 EC8 DOZ 12.00 16.00
17 EC9 KG 0.90 0.80
18 EC12 DPR 5.00 0.70
19 EC13 DOZ 1.50 0.60
20 EC14 DOZ 0.25 0.30
21 EC15 DOZ 32.00 15.00
22 EC16 DOZ 7.00 0.30
23 ECl7 DOZ 0.50 0.30
24 EC20/39 KG 3.50 0.90
25 EC20/39H KG 0.80
26 EC22 KG
27 EC23 KG
28 EC26 DOZ 24.00 16.00
29 EC28 DOZ 0.10 0.20
30 EC29 DOZ 11.00 9.50
31 EC31 DOZ 8.50 3.50
32 EC78 KG 4.00 0.90
33 EC83 KG 3.20 2.90
34 EC97 KG 0.10 0.10
35 ECl63 KG 1.00 0.35
36 ECEX20 KG
37 ECll5 KG 0.30 0.50
38 ECll7 KG 1.70 1.30
39 ECll8 KG 0.20 0.20
40 ECl22 KG
41 ECl36A KG
42 ECl56 KG 0.20 0.50
43 ECl57 KG 0.10 0.50
44 ECl59 KG 0.20 0.50
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转摘)
|
|