重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品被动配额清关率与市场行情

6.11
───────────────────────────────────
序  配额     计量单位   设限数量     清关数量     清关率      去年同期
号  类别                                            (%)      清关率(%)
───────────────────────────────────
1   US200       KG      845020         192923         22.8       43.89
2   US218       M2      12178948       1910049        15.7       24.10
3   US219       M2      2719488        862955         31.7       2.67
4   US224-V     M2      4091620        1682843        41.1       31.66
5   US225       M2      7058825        579366         8.2        8.45
6   US226       M2      12348456       1326291        10.7       36.52
7   US237       DOZ     2314084        513897         22.2       15.48
8   US300/301   KG      2449331        589799         24.1       14.44
9   US313       M2      45772905       20367135       44.5       26.39
10  US314       M2      55612767       22213364       39.9       29.01
11  US315       M2      143209940      41847599       29.2       28.04
12  US317/326   M2      24701692       7023419        28.4       44.60
13  US326       M2      4725919        1490783        31.5       70.39
14  US331PT.   DPR     2235100        714396         32.0       35.15
15  US333       DOZ     113501         10152          8.9        4.09
16  US334       DOZ     348819         66006          18.9       10.99
17  US335       D02     397289         100873         25.4       25.17
18  US336       DOZ     194753         92137          47.3       40.41
19  US338/339   DOZ     2387982        832085         34.8       32.52
20  US338/339S  DOZ     1812739        546123         30.1       27.17
21  US340       DOZ     820993         292776         35.7       28.17
22  US340-Z     DOZ     410497         144847         35.3       25.46
23  US341       DOZ     711384         268862         37.8       61.64
24  US341-Y     DOZ     426831         57624          13.5       14.90
25  US342       DOZ     281841         137630         48.8       63.87
26  US345       DOZ     130221         22528          17.3       11.32
27  US347/348   DOZ     2368152        1394551        58.9       38.57
28  US351       DOZ     645602         103967         16.1       24.29
29  US352       DOZ     1683581        387132         23.0       41.05
30  US359-C     KG      700226         295956         42.3       22.11
31  US359-V     KG      975652         252257         25.9       11.92
32  US360       NO      8978474        1951311        21.7       36.66
33  US360-P     NO      6124187        1947611        31.8       53.59
34  US361       NO      4839165        1744555        36.1       56.53
35  US362       NO      7936865        2205413        27.8       44.15
36  US363       NO      23146160       13978160       60.4       64.35
37  US369-S     KG      619481         0              0.0        0.12
38  US410       M2      1045704        192638         18.4       6.52
39  US410-B     M2      838245         185903         22.2       8.04
40  US410-A     M2      838245         6735           0.8        0.10
41  US433       DOZ     21334          7993           37.5       12.57
42  US434       DOZ     13641          18             0.1        1.27
43  US435       DOZ     25053          1375           5.5        5.69
44  US436       DOZ     15435          344            2.2        1.98
45  US438       DOZ     27011          2605           9.6        8.41
46  US440       DOZ     38588          1704           4.4        4.78
47  US440-M     D02     22050          1532           6.9        0.70
48  US442       DOZ     40848          1953           4.8        3.39
49  US443       NO      131968         49869          37.8       21.20
50  US444       NO      216580         22313          10.3       3.71
51  US445/446   DOZ     289370         17716          6.1        4.93
52  US447       DOZ     72251          30080          41.6       21.41
53  US448       DOZ     22793          3981           17.5       9.06
54  US611       M2      6075097        819723         13.5       12.04
55  US613       M2      8596256        2586017        30.1       60.80
56  US614       M2      13508401       4021733        29.8       35.96
57  US615       M2      28122037       5399297        19.2       21.00
58  US617       M2      19648584       7059863        35.9       30.00
59  US631PT     DPR     329501         66340          20.1       3.00
60  US633       DOZ     63408          17373          27.4       15.35
61  US634       DOZ     689830         97815          14.2       11.30
62  US635       DOZ     727652         99581          13.7       14.67
63  US636       DOZ     578321         266942         46.2       32.65
64  US638/639   DOZ     2550646        569182         22.3       29.92
65  US640       DOZ     1418671        569419         40.1       29.76
66  US641       DOZ     1343897        422893         31.5       23.29
67  US642       DOZ     380142         99871          26.3       25.91
68  US643       NO      554054         185509         33.5       17.55
69  US644       NO      3667827        1399998        38.2       22.62
70  US645/646   DOZ     832680         59580          7.2        8.97
71  US647       DOZ     1644173        867500         52.8       24.07
72  US648       DOZ     1174750        398693         33.9       23.78
73  US651       DOZ     855756         201652         23.6       20.65
74  US651-B     DOZ     150661         5              0.0        0.00
75  US652       DOZ     3207098        998139         31.1       28.91
76  US659-C     KG      453046         62408          13.8       4.09
77  US659-H     KG      3176633        928679         29.2       15.80
78  US659-S     KG      699762         522987         74.7       44.62
79  US666PT.    KG      532353         177436         33.3       14.23
80  US845       DOZ     2482149        296846         12.0       15.99
81  US846       DOZ     187471         7451           4.0        11.32
82  US863-S     NO      8862156        39600          0.4        0.00
83  USGl        M2      1185536023     350053636      29.5       0.00
84  USG2        M2      41347058       16157292       39.1       27.59
85  USG3        M2      48834260       16252929       33.3       33.57
86  USG4        M2      382953         33585          8.8        7.82
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序   配额                                         市场行情
号   类别                           单位         价格(美元)    去年同
                                                               期价格
                                                               (美元)
───────────────────────────────────
1   US200                            KG             0.50        0.85
2   US218                            M2             0.20        0.40
3   US219                            M2
4   US224-V                          M2             0.90        0.80
5   US225                            M2
6   US226                            M2
7   US237                            DOZ            0.30        0.50
8   US300/301                        KG             0.05        0.05
9   US313                            M2             0.05        0.06
10  US314                            M2             0.05        0.06
11  US315                            M2             0.04        0.06
12  US317/326                        M2             0.10        0.20
13  US326                            M2
14  US331PT.                        DOZ            0.70
15  US333                            DOZ
16  US334                            DOZ            43.00       38.00
17  US335                            DOZ            52.00       55.00
18  US336                            DOZ            28.00       28.00
19  US338/339                        DOZ            17.00       12.50
20  US338/339                        DOZ            30.50       29.50
21  US340                            DOZ            22.50       21.00
22  US340-Z                          DOZ            27.00       27.50
23  US341                            DOZ            27.50       39.00
24  US341-Y                          DOZ            27.50       39.00
25  US342                            D02            43.50       53.00
26  US345                            DOZ            40.00       54.00
27  US347/348                        DOZ            53.00       43.00
28  US351                            DOZ            19.50       24.00
29  US352                            DOZ            6.30        10.00
30  US359-C                          KG             2.50        1.40
31  US359-V                          KG             1.30        1.10
32  US360                            NO             0.10        0.10
33  US360-P                          NO             0.60        2.80
34  US361                            NO             2.20        4.50
35  US362                            NO             2.00        4.30
36  US363                            DOZ            10.00       10.00
37  US369-S                          KG
38  US410                            M2
39  US410-B                          M2
40  US410-A                          M2
41  US433                            DOZ            60.00       40.00
42  US434                            DOZ            130.00      85.00
43  US435                            DOZ            150.00      280.00
44  US436                            DOZ            50.00       30.00
45  US438                            DOZ            56.00       80.00
46  US440                            DOZ
47  US440-M                          DOZ
48  US442                            DOZ            22.00       28.00
49  US443                            DOZ            130.00      60.00
50  US444                            DOZ            45.00       50.00
51  US445/446                        DOZ            52.00       57.00
52  US447                            DOZ            52.00       36.00
53  US448                            DOZ            55.00       60.00
54  US611                            M2             0.10        0.10
55  US613                            M2             0.06
56  US614                            M2             0.05        0.08
57  US615                            M2             0.05        0.06
58  US617                            M2             0.04        0.08
59  US631PT                          DOZ            2.80
60  US633                            DOZ            46.00       42.00
61  US634                            DOZ            39.00       43.00
62  US635                            DOZ            50.00       75.00
63  US636                            DOZ            55.00       36.00
64  US638/639                        DOZ            20.50       31.00
65  US640                            DOZ            14.00       14.50
66  US641                            DOZ            16.00       16.00
67  US642                            DOZ            27.00       27.00
68  US643                            DOZ            70.00       65.00
69  US644                            DOZ            55.00       42.00
70  US645/646                        DOZ            15.00       31.00
71  US647                            DOZ            30.00       17.00
72  US648                            DOZ            26.00       21.00
73  US651                            DOZ            14.00       15.00
74  US651-B                          DOZ
75  US652                            DOZ            3.00        4.30
76  US659-C                          KG             1.50        1.30
77  US659-H                          KG             7.00        1.30
78  US659-S                          KG             7.20        3.50
79  US666PT.                         KG             6.00
80  US845                            DOZ            4.30        13.50
81  US846                            DOZ            1.20        3.00
82  US863-S                          DOZ
83  USGl                             M2
84  USG2                             M2             0.55        0.30
85  USG3                             M2             0.30        0.30
86  USG4                             M2             0.05        0.05
──────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010