重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输欧纺织品被动配额清关率与市场行情

6.13
───────────────────────────────────
序号  配额     计量      实际设限数   清关数量      清关率    去年同期
      类别     单位                                  (%)     清关率(%)
───────────────────────────────────
1     EC1       KG        4491000      31102         0.69        0.98
2     EC2       KG        29132000     16825806      57.76       42.20
3     EC2A      KG        3765000      1612919       42.84       30.54
4     EC2G      KG        1412000      42158         2.99        6.25
5     EC2N      KG        1950000      283210        14.52       11.83
6     EC3       KG        5938000      3523691       59.34       21.33
7     EC3A      KG        770000       244366        31.74       26.24
8     EC4       DOZ       82818000     37050119      44.74       47.67
9     EC4C      PC        6901500      2010322       29.13       0.00
10    EC5       DOZ       26341000     5138050       19.15       19.59
11    EC5A      DOZ       244000       50032         20.50       21.39
12    EC5H      DOZ       0            0             0.00        0.00
13    EC6       DOZ       28199000     9982976       35.40       41.38
14    EC6S      DOZ       1228000      672373        54.75       39.75
15    EC7       DOZ       13277000     3770839       28.40       42.01
16    EC8       DOZ       18657000     4982736       26.71       39.28
17    EC9       KG        6079000      3493496       57.47       45.72
18    EC12      DOZ       32721000     12744987      38.95       25.97
19    EC13      DOZ       516216000    225738589     43.73       35.83
20    EC14      DOZ       14608000     1310713       8.97        7.24
21    EC15      DOZ       17404000     4845466       27.84       25.30
22    EC16      DOZ       16196000     7588553       46.85       26.85
23    ECl7      DOZ       12187000     1347350       11.06       6.75
24    EC20/39   KG        9633000      4843333       50.28       32.87
25    EC20/39H  KG        0            0             0.00        0.00
26    EC22      KG        17975000     3264401       18.16       15.81
27    EC23      KG        11558000     360           0.00        0.00
28    EC26      DOZ       5523000      2150048       38.93       39.88
29    EC28      DOZ       81202000     26871691      33.09       23.55
30    EC29      DOZ       13757000     5065814       36.82       42.35
31    EC31      DOZ       83851000     41666727      49.69       32.96
32    EC78      KG        32932000     13802627      41.91       30.71
33    EC83      KG        9673000      2821257       29.17       28.53
34    EC97      KG        2514000      565181        22.48       14.81
35    ECl63     KG        6449000      3191528       49.49       43.81
36    ECEX20    KG        50000        2205          4.41        2.38
37    ECll5     KG        1239000      599992        48.43       33.95
38    ECll7     KG        589000       217252        36.88       35.36
39    ECll8     KG        1394000      476007        34.15       17.31
40    ECl22     KG        194000       0             0.00        0.00
41    ECl36A    KG        436000       89098         20.44       23.43
42    ECl56     KG        3406000      595170        17.47       16.54
43    ECl57     KG        12489000     2883074       23.08       19.41
44    ECl59     KG        4279000      1008633       23.57       19.68
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序号   配额                                     市场行情
       类别                     单位           价格(美元)     去年同期
                                                            价格(美元)
───────────────────────────────────
1     EC1                        KG
2     EC2                        KG             0.40             0.25
3     EC2A                       KG             1.10             1.00
4     EC2G                       KG
5     EC2N                       KG
6     EC3                        KG             0.25             0.25
7     EC3A                       KG             0.30             0.55
8     EC4                        DOZ            9.00             8.30
9     EC4C                       DOZ
10    EC5                        DOZ            28.00            36.00
11    EC5A                       DOZ            85.00            88.00
12    EC5H                       DOZ            21.00
13    EC6                        DOZ            38.00            34.00
14    EC6S                       DOZ            31.00            27.00
15    EC7                        DOZ            17.00            22.00
16    EC8                        DOZ            11.50            11.00
17    EC9                        KG             0.70             0.70
18    EC12                       DPR            1.80             0.80
19    EC13                       DOZ            0.80             0.65
20    EC14                       DOZ            0.40             0.70
21    EC15                       DOZ            20.00            14.00
22    EC16                       DOZ            2.60             0.50
23    ECl7                       DOZ            0.50             0.40
24    EC20/39                    KG             1.80             1.15
25    EC20/39H                   KG             0.10
26    EC22                       KG
27    EC23                       KG
28    EC26                       DOZ            19.00            16.00
29    EC28                       DOZ            0.20             0.40
30    EC29                       DOZ            10.00            11.00
31    EC31                       DOZ            4.50             4.30
32    EC78                       KG             2.50             0.85
33    EC83                       KG             2.80             2.60
34    EC97                       KG             0.10             0.20
35    ECl63                      KG             1.00             0.40
36    ECEX20                     KG
37    ECll5                      KG             0.30             0.50
38    ECll7                      KG             1.70             1.30
39    ECll8                      KG             0.20             0.20
40    ECl22                      KG
41    ECl36A                     KG
42    ECl56                      KG             0.20             0.10
43    ECl57                      KG             0.10             0.10
44    ECl59                      KG             0.20             0.10
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010