重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输欧纺织品被动配额清关率与市场行情

6.5
───────────────────────────────────
序号  配额     计量      实际设限数   清关数量      清关率    去年同期
      类别     单位                                  (%)     清关率(%)
───────────────────────────────────
1     EC1       KG        4491000      31102         0.69        0.98
2     EC2       KG        29132000     15998071      54.92       40.21
3     EC2A      KG        3765000      1502565       39.91       29.57
4     EC2G      KG        1412000      42158         2.99        4.50
5     EC2N      KG        1950000      271550        13.93       10.92
6     EC3       KG        5938000      3271687       55.10       20.19
7     EC3A      KG        770000       234096        30.40       25.37
8     EC4       DOZ       82818000     35141344      42.43       45.35
9     EC4C      PC        6901500      1751615       25.38       0.00
10    EC5       DOZ       26341000     4519538       17.16       16.79
11    EC5A      DOZ       244000       46531         19.07       18.56
12    EC5H      DOZ       0            0             0.00        0.00
13    EC6       DOZ       28199000     9288143       32.94       38.39
14    EC6S      DOZ       1228000      661030        53.83       39.15
15    EC7       DOZ       13277000     3513143       26.46       39.18
16    EC8       DOZ       18657000     4691891       25.15       36.31
17    EC9       KG        6079000      3286129       54.06       43.92
18    EC12      DOZ       32721000     11851931      36.22       23.38
19    EC13      DOZ       516216000    208881436     40.46       33.65
20    EC14      DOZ       14608000     1156500       7.92        6.79
21    EC15      DOZ       17404000     4254515       24.45       22.41
22    EC16      DOZ       16196000     7050084       43.53       25.24
23    ECl7      DOZ       12187000     1265527       10.38       6.40
24    EC20/39   KG        9633000      4259509       44.22       30.30
25    EC20/39H  KG        0            0             0.00        0.00
26    EC22      KG        17975000     3121007       17.36       15.10
27    EC23      KG        11558000     360           0.00        0.00
28    EC26      DOZ       5523000      2016978       36.52       37.48
29    EC28      DOZ       81202000     24643081      30.35       21.58
30    EC29      DOZ       13757000     4854923       35.29       39.77
31    EC31      DOZ       83851000     39323098      46.90       31.15
32    EC78      KG        32932000     12950935      39.33       28.38
33    EC83      KG        9673000      2573059       26.60       25.21
34    EC97      KG        2514000      537811        21.39       13.96
35    ECl63     KG        6449000      3123392       48.43       40.49
36    ECEX20    KG        50000        2205          4.41        2.03
37    ECll5     KG        1239000      586942        47.37       33.95
38    ECll7     KG        589000       212071        36.01       32.55
39    ECll8     KG        1394000      426850        30.62       15.30
40    ECl22     KG        194000       0             0.00        0.00
41    ECl36A    KG        436000       85689         19.65       22.81
42    ECl56     KG        3406000      548945        16.12       15.39
43    ECl57     KG        12489000     2685811       21.51       18.61
44    ECl59     KG        4279000      962153        22.49       18.87
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序号   配额                                     市场行情
       类别                     单位           价格(美元)     去年同期
                                                            价格(美元)
───────────────────────────────────
1     EC1                        KG
2     EC2                        KG             0.40             0.25
3     EC2A                       KG             1.10             1.00
4     EC2G                       KG
5     EC2N                       KG
6     EC3                        KG             0.25             0.25
7     EC3A                       KG             0.30             0.55
8     EC4                        DOZ            9.00             8.30
9     EC4C                       DOZ
10    EC5                        DOZ            28.00            36.00
11    EC5A                       DOZ            85.00            88.00
12    EC5H                       DOZ            21.00
13    EC6                        DOZ            38.00            34.00
14    EC6S                       DOZ            31.00            27.00
15    EC7                        DOZ            17.00            22.00
16    EC8                        DOZ            11.50            11.00
17    EC9                        KG             0.70             0.70
18    EC12                       DPR            1.80             0.80
19    EC13                       DOZ            0.80             0.65
20    EC14                       DOZ            0.40             0.70
21    EC15                       DOZ            20.00            14.00
22    EC16                       DOZ            2.60             0.50
23    ECl7                       DOZ            0.50             0.40
24    EC20/39                    KG             1.80             1.15
25    EC20/39H                   KG             0.10
26    EC22                       KG
27    EC23                       KG
28    EC26                       DOZ            19.00            16.00
29    EC28                       DOZ            0.20             0.40
30    EC29                       DOZ            10.00            11.00
31    EC31                       DOZ            4.50             4.30
32    EC78                       KG             2.50             0.85
33    EC83                       KG             2.80             2.60
34    EC97                       KG             0.10             0.20
35    ECl63                      KG             1.00             0.40
36    ECEX20                     KG
37    ECll5                      KG             0.30             0.50
38    ECll7                      KG             1.70             1.30
39    ECll8                      KG             0.20             0.20
40    ECl22                      KG
41    ECl36A                     KG
42    ECl56                      KG             0.20             0.10
43    ECl57                      KG             0.10             0.10
44    ECl59                      KG             0.20             0.10
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010