重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品被动配额清关率与市场行情

5.28
───────────────────────────────────
序  配额     计量单位   设限数量     清关数量     清关率      去年同期
号  类别                                            (%)      清关率(%)
───────────────────────────────────
1   US200       KG      845020         145245         17.2       39.12
2   US218       M2      12178948       1512529        12.4       21.55
3   US219       M2      2719488        846933         31.1       2.67
4   US224-V     M2      4091620        1581417        38.7       27.14
5   US225       M2      7058825        563343         8.0        7.63
6   US226       M2      12348456       1265783        10.3       32.75
7   US237       DOZ     2314084        458432         19.8       12.35
8   US300/301   KG      2449331        507594         20.7       13.34
9   US313       M2      45772905       18355905       40.1       23.91
10  US314       M2      55612767       19054290       34.3       26.60
11  US315       M2      143209940      34643341       24.2       24.79
12  US317/326   M2      24701692       6583838        26.7       41.82
13  US326       M2      4725919        1436842        30.4       65.63
14  US331PT.   DPR     2235100        655307         29.3       35.15
15  US333       DOZ     113501         4305           3.8        3.35
16  US334       DOZ     348819         54333          15.6       8.71
17  US335       D02     397289         87864          22.1       22.15
18  US336       DOZ     194753         88662          45.5       37.74
19  US338/339   DOZ     2387982        752042         31.5       28.96
20  US338/339S  DOZ     1812739        491270         27.1       23.22
21  US340       DOZ     820993         266521         32.5       23.84
22  US340-Z     DOZ     410497         131085         31.9       20.62
23  US341       DOZ     711384         253246         35.6       59.40
24  US341-Y     DOZ     426831         54706          12.8       14.24
25  US342       DOZ     281841         128393         45.6       60.87
26  US345       DOZ     130221         20171          15.5       9.41
27  US347/348   DOZ     2368152        1290102        54.5       33.39
28  US351       DOZ     645602         94984          14.7       22.12
29  US352       DOZ     1683581        346671         20.6       35.88
30  US359-C     KG      700226         262271         37.5       16.59
31  US359-V     KG      975652         198221         20.3       10.29
32  US360       NO      8978474        1875439        20.9       33.84
33  US360-P     NO      6124187        1871739        30.6       49.43
34  US361       NO      4839165        1652644        34.2       51.19
35  US362       NO      7936865        2083440        26.3       38.83
36  US363       NO      23146160       13472346       58.2       61.38
37  US369-S     KG      619481         0              0.0        0.12
38  US410       M2      1045704        145032         13.9       5.58
39  US410-B     M2      838245         138297         16.5       6.86
40  US410-A     M2      838245         6735           0.8        0.10
41  US433       DOZ     21334          7877           36.9       12.28
42  US434       DOZ     13641          10             0.1        0.36
43  US435       DOZ     25053          1051           4.2        4.47
44  US436       DOZ     15435          312            2.0        1.52
45  US438       DOZ     27011          1817           6.7        6.07
46  US440       DOZ     38588          740            1.9        4.05
47  US440-M     D02     22050          568            2.6        0.70
48  US442       DOZ     40848          1200           2.9        2.82
49  US443       NO      131968         46440          35.2       20.86
50  US444       NO      216580         18091          8.4        3.61
51  US445/446   DOZ     289370         12130          4.2        2.98
52  US447       DOZ     72251          24923          34.5       18.65
53  US448       DOZ     22793          2903           12.7       7.00
54  US611       M2      6075097        742866         12.2       11.32
55  US613       M2      8596256        2364856        27.5       56.68
56  US614       M2      13508401       3650593        27.0       29.93
57  US615       M2      28122037       5388343        19.2       17.47
58  US617       M2      19648584       6282019        32.0       23.88
59  US631PT     DPR     329501         60386          18.3       3.00
60  US633       DOZ     63408          15452          24.4       13.81
61  US634       DOZ     689830         79392          11.5       8.30
62  US635       DOZ     727652         75629          10.4       11.46
63  US636       DOZ     578321         239288         41.4       29.48
64  US638/639   DOZ     2550646        498730         19.6       26.48
65  US640       DOZ     1418671        524842         37.0       26.81
66  US641       DOZ     1343897        387132         28.8       21.63
67  US642       DOZ     380142         90142          23.7       20.23
68  US643       NO      554054         173377         31.3       15.53
69  US644       NO      3667827        1257455        34.3       18.98
70  US645/646   DOZ     832680         48085          5.8        7.01
71  US647       DOZ     1644173        804018         48.9       21.79
72  US648       DOZ     1174750        326949         27.8       19.79
73  US651       DOZ     855756         171240         20.0       17.85
74  US651-B     DOZ     150661         5              0.0        0.00
75  US652       DOZ     3207098        804294         25.1       25.04
76  US659-C     KG      453046         45563          10.1       3.03
77  US659-H     KG      3176633        782397         24.6       13.92
78  US659-S     KG      699762         512587         73.3       43.85
79  US666PT.    KG      532353         165862         31.2       14.23
80  US845       DOZ     2482149        269951         10.9       12.39
81  US846       DOZ     187471         4431           2.4        10.94
82  US863-S     NO      8862156        39600          0.4        0.00
83  USGl        M2      1185536023     310242730      26.2       0.00
84  USG2        M2      41347058       14394024       34.8       23.41
85  USG3        M2      48834260       15010335       30.7       28.37
86  USG4        M2      382953         33585          8.8        7.82
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序   配额                                         市场行情
号   类别                           单位         价格(美元)    去年同
                                                               期价格
                                                               (美元)
───────────────────────────────────
1   US200                            KG             0.50        0.85
2   US218                            M2             0.20        0.40
3   US219                            M2
4   US224-V                          M2             0.90        0.95
5   US225                            M2
6   US226                            M2
7   US237                            DOZ            0.70        0.50
8   US300/301                        KG             0.05        0.05
9   US313                            M2             0.05        0.06
10  US314                            M2             0.05        0.06
11  US315                            M2             0.04        0.06
12  US317/326                        M2             0.10        0.25
13  US326                            M2
14  US331PT.                        DOZ            0.70
15  US333                            DOZ
16  US334                            DOZ            41.00       39.00
17  US335                            DOZ            47.00       63.00
18  US336                            DOZ            35.00       27.00
19  US338/339                        DOZ            16.00       13.00
20  US338/339                        DOZ            30.00       29.50
21  US340                            DOZ            22.00       21.00
22  US340-Z                          DOZ            25.00       27.00
23  US341                            DOZ            26.50       41.00
24  US341-Y                          DOZ            27.50       41.00
25  US342                            D02            43.50       56.00
26  US345                            DOZ            42.00       55.00
27  US347/348                        DOZ            52.00       44.00
28  US351                            DOZ            18.50       26.00
29  US352                            DOZ            6.00        11.50
30  US359-C                          KG             2.40        1.40
31  US359-V                          KG             1.30        1.10
32  US360                            NO             0.10        0.10
33  US360-P                          NO             0.85        3.00
34  US361                            NO             2.20        5.00
35  US362                            NO             2.20        4.80
36  US363                            DOZ            10.00       11.00
37  US369-S                          KG
38  US410                            M2
39  US410-B                          M2
40  US410-A                          M2
41  US433                            DOZ            60.00       40.00
42  US434                            DOZ            130.00      85.00
43  US435                            DOZ            150.00      280.00
44  US436                            DOZ            50.00       40.00
45  US438                            DOZ            56.00       80.00
46  US440                            DOZ
47  US440-M                          DOZ
48  US442                            DOZ            22.00       28.00
49  US443                            DOZ            130.00      60.00
50  US444                            DOZ            45.00       50.00
51  US445/446                        DOZ            50.00       57.00
52  US447                            DOZ            52.00       40.00
53  US448                            DOZ            55.00       60.00
54  US611                            M2             0.10        0.10
55  US613                            M2             0.06        0.20
56  US614                            M2             0.05        0.12
57  US615                            M2             0.05        0.06
58  US617                            M2             0.04        0.12
59  US631PT                          DOZ            2.80
60  US633                            DOZ            46.00       42.00
61  US634                            DOZ            39.00       45.00
62  US635                            DOZ            51.00       85.00
63  US636                            DOZ            48.00       36.00
64  US638/639                        DOZ            20.00       31.00
65  US640                            DOZ            14.00       14.50
66  US641                            DOZ            15.00       16.00
67  US642                            DOZ            27.00       28.00
68  US643                            DOZ            70.00       65.00
69  US644                            DOZ            50.00       42.00
70  US645/646                        DOZ            15.00       32.00
71  US647                            DOZ            30.00       18.00
72  US648                            DOZ            25.00       23.00
73  US651                            DOZ            14.00       15.50
74  US651-B                          DOZ
75  US652                            DOZ            3.00        4.50
76  US659-C                          KG             1.50        1.30
77  US659-H                          KG             4.50        1.30
78  US659-S                          KG             7.00        4.50
79  US666PT.                         KG             6.00
80  US845                            DOZ            6.00        15.50
81  US846                            DOZ            1.50        3.00
82  US863-S                          DOZ
83  USGl                             M2
84  USG2                             M2             0.48        0.38
85  USG3                             M2             0.30        0.37
86  USG4                             M2             0.05        0.05
──────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010