重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

欧洲海关纺织品配额对中国清关数

5.26
───────────────────────────────────
配额分类            设限数      签证量      清关数    清关率%   签证使
                                                                 用率%
───────────────────────────────────
1                 4.491.000    4.491.000    31.102      0.69     0.69
2                 29.132.000   29.132.000   15.240.612  52.32    52.32
2A                3.765.000    3.765.000    1.361.350   36.16    36.16
2G                1.412.000    1.412.000    42.158      2.99     2.99
2N                1.950.000    1.950.000    264.747     13.58    13.58
3                 5.938.000    5.760.130    2.979.851   50.18    51.73
3A                770.000      770.000      201.889     26.22    26.22
4                 82.818.000   82.818.000   32.158.531  38.83    38.83
4C                6.901.500    6.901.500    1.564.413   22.67    22.67
5                 26.341.000   26.341.000   3.686.300   13.99    13.99
5A                244.000      244.000      34.370      14.09    14.09
6                 28.199.000   28.199.000   8.263.964   29.31    29.31
6S                1.228.000    1.228.000    655.895     53.41    53.41
7                 13.277.000   13.277.000   3.244.510   24.44    24.44
8                 18.657.000   18.657.000   4.204.756   22.54    22.54
9                 6.079.000    6.079.000    2.963.299   48.75    48.75
12                32.721.000   31.788.810   11.020.916  33.68    34.67
13                516.216.000  491.117.400  187.918.147 36.40    38.26
14                14.608.000   14.608.000   901.954     6.17     6.17
15                17.404.000   16.908.190   3.483.927   20.02    20.60
16                16.196.000   16.196.000   6.251.892   38.60    38.60
17                12.187.000   12.187.000   977.150     8.02     8.02
20/39             9.633.000    9.633.000    3.690.199   38.31    38.31
22                17.975.000   17.975.000   2.847.655   15.84    15.84
23                11.558.000   11.558.000   110         0.00     0.00
26                5.523.000    5.523.000    1.891.259   34.24    34.24
28                81.202.000   81.202.000   21.416.565  26.37    26.37
29                13.757.000   13.630.220   4.458.710   32.41    32.71
31                83.851.000   83.851.000   35.701.096  42.58    42.58
78                32.932.000   32.932.000   11.753.068  35.69    35.69
83                9.673.000    9.405.580    2.311.953   23.90    24.58
97                2.514.000    2.514.000    447.551     17.80    17.80
163               6.449.000    6.279.560    2.884.207   44.72    45.93
Silk/Rami 20      50.000       50.000       2.205       4.41     4.41
Silk/Rami 115     1.239.000    1.239.000    524.792     42.36    42.36
Silk/Rami 117     589.000      589.000      191.003     32.43    32.43
Silk/Rami 118     1.394.000    1.394.000    366.430     26.29    26.29
Silk/Rami 122     194.000      194.000      0           0.00     0.00
Silk/Rami 136A    436.000      436.000      79.436      18.22    18.22
Silk/Rami 156     3.406.000    3.406.000    463.367     13.60    13.60
Silk/Rami 157     12.489.000   12.489.000   2.448.343   19.60    19.60
Silk/Rami 159     4.279.000    4.279.000    881.316     20.60    20.60
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010