重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品被动配额清关率与市场行情

5.19
───────────────────────────────────
序  配额     计量单位   设限数量     清关数量     清关率      去年同期
号  类别                                            (%)      清关率(%)
───────────────────────────────────
1   US200       KG      845020         138896         16.4       36.78
2   US218       M2      12178948       1197793        9.8        21.06
3   US219       M2      2719488        778335         28.6       2.67
4   US224-V     M2      4091620        1436368        35.1       25.45
5   US225       M2      7058825        496508         7.0        6.69
6   US226       M2      12348456       1252678        10.1       29.31
7   US237       DOZ     2314084        429108         18.5       10.55
8   US300/301   KG      2449331        451509         18.4       13.34
9   US313       M2      45772905       17140601       37.4       21.83
10  US314       M2      55612767       17680444       31.8       24.83
11  US315       M2      143209940      30112963       21.0       21.48
12  US317/326   M2      24701692       6258584        25.3       40.91
13  US326       M2      4725919        1429819        30.3       62.07
14  US331PT.   DPR     2235100        614346         27.5       33.51
15  US333       DOZ     113501         3712           3.3        3.35
16  US334       DOZ     348819         49357          14.1       8.30
17  US335       D02     397289         83430          21.0       21.30
18  US336       DOZ     194753         85001          43.6       36.82
19  US338/339   DOZ     2387982        705690         29.6       27.63
20  US338/339S  DOZ     1812739        457893         25.3       22.27
21  US340       DOZ     820993         252810         30.8       22.96
22  US340-Z     DOZ     410497         128751         31.4       19.28
23  US341       DOZ     711384         239116         33.6       58.52
24  US341-Y     DOZ     426831         48896          11.5       14.00
25  US342       DOZ     281841         123317         43.8       58.97
26  US345       DOZ     130221         19697          15.1       9.23
27  US347/348   DOZ     2368152        1225700        51.8       32.23
28  US351       DOZ     645602         85400          13.2       21.31
29  US352       DOZ     1683581        326377         19.4       35.48
30  US359-C     KG      700226         237272         33.9       15.57
31  US359-V     KG      975652         177017         18.1       9.79
32  US360       NO      8978474        1786272        19.9       32.44
33  US360-P     NO      6124187        1782572        29.1       47.36
34  US361       NO      4839165        1573744        32.5       48.86
35  US362       NO      7936865        1910007        24.1       36.77
36  US363       NO      23146160       13122742       56.7       58.87
37  US369-S     KG      619481         0              0.0        0.12
38  US410       M2      1045704        143399         13.7       4.95
39  US410-B     M2      838245         136664         16.3       6.08
40  US410-A     M2      838245         6735           0.8        0.10
41  US433       DOZ     21334          7107           33.3       11.76
42  US434       DOZ     13641          10             0.1        0.36
43  US435       DOZ     25053          576            2.3        3.70
44  US436       DOZ     15435          307            2.0        1.52
45  US438       DOZ     27011          1796           6.6        2.55
46  US440       DOZ     38588          740            1.9        0.86
47  US440-M     D02     22050          568            2.6        0.70
48  US442       DOZ     40848          791            1.9        1.93
49  US443       NO      131968         44410          33.7       20.47
50  US444       NO      216580         16714          7.7        3.53
51  US445/446   DOZ     289370         10279          3.6        2.75
52  US447       DOZ     72251          23565          32.6       17.40
53  US448       DOZ     22793          2053           9.0        5.11
54  US611       M2      6075097        668249         11.0       11.27
55  US613       M2      8596256        2265299        26.4       56.12
56  US614       M2      13508401       3024458        22.4       25.25
57  US615       M2      28122037       4330770        15.4       16.33
58  US617       M2      19648584       5503485        28.0       21.00
59  US631PT     DPR     329501         55909          17.0       3.00
60  US633       DOZ     63408          14262          22.5       13.06
61  US634       DOZ     689830         70665          10.2       7.46
62  US635       DOZ     727652         61571          8.5        10.14
63  US636       DOZ     578321         223379         38.6       27.59
64  US638/639   DOZ     2550646        465264         18.2       25.44
65  US640       DOZ     1418671        491732         34.7       25.97
66  US641       DOZ     1343897        367966         27.4       21.75
67  US642       DOZ     380142         83544          22.0       18.99
68  US643       NO      554054         171696         31.0       13.74
69  US644       NO      3667827        1200123        32.7       17.71
70  US645/646   DOZ     832680         43223          5.2        6.59
71  US647       DOZ     1644173        767007         46.7       21.19
72  US648       DOZ     1174750        277831         23.7       18.49
73  US651       DOZ     855756         163651         19.1       17.12
74  US651-B     DOZ     150661         5              0.0        0.00
75  US652       DOZ     3207098        724788         22.6       22.78
76  US659-C     KG      453046         38987          8.6        2.53
77  US659-H     KG      3176633        724845         22.8       13.20
78  US659-S     KG      699762         495839         70.9       43.76
79  US666PT.    KG      532353         159993         30.1       13.02
80  US845       DOZ     2482149        244106         9.8        11.48
81  US846       DOZ     187471         4249           2.3        10.48
82  US863-S     NO      8862156        39600          0.4        0.00
83  USGl        M2      1185536023     285582023      24.1       0.00
84  USG2        M2      41347058       13579025       32.8       22.16
85  USG3        M2      48834260       13495700       27.6       26.02
86  USG4        M2      382953         33585          8.8        7.82
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序   配额                                         市场行情
号   类别                           单位         价格(美元)    去年同
                                                               期价格
                                                               (美元)
───────────────────────────────────
1   US200                            KG             0.50        0.85
2   US218                            M2             0.20        0.40
3   US219                            M2
4   US224-V                          M2             1.00        0.95
5   US225                            M2
6   US226                            M2
7   US237                            DOZ            0.70        0.60
8   US300/301                        KG             0.05        0.05
9   US313                            M2             0.05        0.06
10  US314                            M2             0.05        0.06
11  US315                            M2             0.05        0.06
12  US317/326                        M2             0.20        0.25
13  US326                            M2
14  US331PT.                        DOZ            0.70        0.80
15  US333                            DOZ
16  US334                            DOZ            39.00       39.00
17  US335                            DOZ            47.00       65.00
18  US336                            DOZ            35.00       31.50
19  US338/339                        DOZ            16.00       14.00
20  US338/339                        DOZ            30.00       29.50
21  US340                            DOZ            22.00       20.00
22  US340-Z                          DOZ            25.00       24.00
23  US341                            DOZ            25.00       41.00
24  US341-Y                          DOZ            27.00       41.00
25  US342                            D02            43.50       52.00
26  US345                            DOZ            42.00       56.00
27  US347/348                        DOZ            50.00       43.00
28  US351                            DOZ            19.50       26.00
29  US352                            DOZ            6.00        11.50
30  US359-C                          KG             1.80        1.40
31  US359-V                          KG             1.30        1.40
32  US360                            NO             0.10        0.10
33  US360-P                          NO             0.85        3.50
34  US361                            NO             2.30        6.00
35  US362                            NO             2.30        5.50
36  US363                            DOZ            10.00       12.50
37  US369-S                          KG
38  US410                            M2
39  US410-B                          M2
40  US410-A                          M2
41  US433                            DOZ            60.00       40.00
42  US434                            DOZ            85.00       85.00
43  US435                            DOZ            160.00      280.00
44  US436                            DOZ            50.00       40.00
45  US438                            DOZ            56.00       80.00
46  US440                            DOZ
47  US440-M                          DOZ
48  US442                            DOZ            22.00       35.00
49  US443                            DOZ            130.00      60.00
50  US444                            DOZ            45.00       50.00
51  US445/446                        DOZ            49.00       57.00
52  US447                            DOZ            52.00       40.00
53  US448                            DOZ            55.00       60.00
54  US611                            M2             0.10        0.10
55  US613                            M2             0.06        0.20
56  US614                            M2             0.05        0.12
57  US615                            M2             0.05        0.06
58  US617                            M2             0.04        0.12
59  US631PT                          DOZ            2.50        2.50
60  US633                            DOZ            46.00       42.00
61  US634                            DOZ            38.00       45.00
62  US635                            DOZ            49.00       85.00
63  US636                            DOZ            45.00       36.00
64  US638/639                        DOZ            20.00       31.00
65  US640                            DOZ            13.50       14.50
66  US641                            DOZ            15.00       16.00
67  US642                            DOZ            27.00       28.00
68  US643                            DOZ            70.00       65.00
69  US644                            DOZ            50.00       36.00
70  US645/646                        DOZ            14.00       32.00
71  US647                            DOZ            29.00       18.00
72  US648                            DOZ            23.50       22.50
73  US651                            DOZ            13.00       16.00
74  US651-B                          DOZ
75  US652                            DOZ            3.00        4.00
76  US659-C                          KG             1.50        1.50
77  US659-H                          KG             3.50        1.80
78  US659-S                          KG             6.00        4.50
79  US666PT.                         KG             6.00        3.00
80  US845                            DOZ            7.50        16.00
81  US846                            DOZ            1.50        3.00
82  US863-S                          DOZ
83  USGl                             M2
84  USG2                             M2             0.45        0.38
85  USG3                             M2             0.30        0.37
86  USG4                             M2             0.05        0.05
──────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010