重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

欧洲海关纺织品配额对中国清关数

5.20
───────────────────────────────────
配额分类          设限数      签证量     清关数   清关率%  签证使用率%
───────────────────────────────────
1               4.491.000   4.491.000   31.102       0.69       0.69
2               29.132.000  29.132.000  14.626.008   50.21      50.21
2A              3.765.000   3.765.000   1.309.356    34.78      34.78
2G              1.412.000   1.412.000   42.158       2.99       2.99
2N              1.950.000   1.950.000   216.143      11.08      11.08
3               5.938.000   5.760.130   2.832.263    47.70      49.17
3A              770.000     770.000     195.762      25.42      25.42
4               82.818.000  82.818.000  31.374.424   37.88      37.88
4C              6.901.500   6.901.500   1.502.153    21.77      21.77
5               26.341.000  26.341.000  3.295.247    12.51      12.51
5A              244.000     244.000     24.717       10.13      10.13
6               28.199.000  28.199.000  7.954.557    28.21      28.21
6S              1.228.000   1.228.000   650.795      53.00      53.00
7               13.277.000  13.277.000  3.096.619    23.32      23.32
8               18.657.000  18.657.000  4.072.767    21.83      21.83
9               6.079.000   6.079.000   2.726.210    44.85      44.85
12              32.721.000  31.788.810  10.536.753   32.20      33.15
13              516.216.000 491.117.400 177.715.077  34.43      36.19
14              14.608.000  14.608.000  860.268      5.89       5.89
15              17.404.000  16.908.190  3.198.165    18.38      18.91
16              16.196.000  16.196.000  6.017.964    37.16      37.16
17              12.187.000  12.187.000  906.145      7.44       7.44
20/39           9.633.000   9.633.000   3.520.141    36.54      36.54
22              17.975.000  17.975.000  2.669.554    14.85      14.85
23              11.558.000  11.558.000  110          0.00       0.00
26              5.523.000   5.523.000   1.843.348    33.38      33.38
28              81.202.000  81.202.000  20.482.646   25.22      25.22
29              13.757.000  13.630.220  4.303.989    31.29      31.58
31              83.851.000  83.851.000  34.304.548   40.91      40.91
78              32.932.000  32.932.000  11.287.340   34.27      34.27
83              9.673.000   9.405.580   2.217.971    22.93      23.58
97              2.514.000   2.514.000   415.801      16.54      16.54
163             6.449.000   6.279.560   2.785.665    43.20      44.36
Silk/Rami 20    50.000      50.000      2.105        4.21       4.21
Silk/Rami 115   1.239.000   1.239.000   497.760      40.17      40.17
Silk/Rami 117   589.000     589.000     190.333      32.31      32.31
Silk/Rami 118   1.394.000   1.394.000   330.073      23.68      23.68
Silk/Rami 122   194.000     194.000     0            0.00       0.00
Silk/Rami 136A  436.000     436.000     76.557       17.56      17.56
Silk/Rami 156   3.406.000   3.406.000   431.513      12.67      12.67
Silk/Rami 157   12.489.000  12.489.000  2.273.514    18.20      18.20
Silk/Rami 159   4.279.000   4.279.000   849.226      19.85      19.85
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010