重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输欧纺织品被动配额清关率与市场行情

5.16
───────────────────────────────────
序号  配额     计量      实际设限数   清关数量      清关率    去年同期
      类别     单位                                  (%)     清关率(%)
───────────────────────────────────
1     EC1       KG        4491000       30778         0.69       0.47
2     EC2       KG        29132000      14373153      49.34      34.89
3     EC2A      KG        3765000       1278202       33.95      23.18
4     EC2G      KG        1412000       42158         2.99       3.61
5     EC2N      KG        1950000       210054        10.77      8.28
6     EC3       KG        5938000       2715185       45.73      17.29
7     EC3A      KG        770000        184395        23.95      21.83
8     EC4       DOZ       82818000      30158228      36.42      38.86
9     EC4C      PC        6901500       1372036       19.88      0.00
10    EC5       DOZ       26341000      3066397       11.64      12.58
11    EC5A      DOZ       244000        24717         10.13      8.70
12    EC5H      DOZ       0             0             0.00       0.00
13    EC6       DOZ       28199000      7731469       27.42      32.67
14    EC6S      DOZ       1228000       639848        52.10      37.81
15    EC7       DOZ       13277000      2984152       22.48      34.44
16    EC8       DOZ       18657000      3825726       20.51      31.47
17    EC9       KG        6079000       2580406       42.45      37.40
18    EC12      DOZ       32721000      10086758      30.83      18.56
19    EC13      DOZ       516216000     169952085     32.92      26.73
20    EC14      DOZ       14608000      801913        5.49       5.11
21    EC15      DOZ       17404000      3034850       17.44      16.15
22    EC16      DOZ       16196000      5772808       35.64      20.08
23    ECl7      DOZ       12187000      845621        6.94       4.67
24    EC20/39   KG        9633000       3367593       34.96      23.43
25    EC20/39H  KG        0             0             0.00       0.00
26    EC22      KG        17975000      2560873       14.25      11.70
27    EC23      KG        11558000      110           0.00       0.00
28    EC26      DOZ       5523000       1795964       32.52      31.63
29    EC28      DOZ       81202000      19664406      24.22      17.33
30    EC29      DOZ       13757000      4192140       30.47      33.51
31    EC31      DOZ       83851000      32955280      39.30      26.14
32    EC78      KG        32932000      10695179      32.48      23.10
33    EC83      KG        9673000       2056387       21.26      18.94
34    EC97      KG        2514000       386874        15.39      11.23
35    ECl63     KG        6449000       2739401       42.48      31.11
36    ECEX20    KG        50000         2105          4.21       2.03
37    ECll5     KG        1239000       463610        37.42      21.72
38    ECll7     KG        589000        190333        32.31      27.34
39    ECll8     KG        1394000       320412        22.99      12.76
40    ECl22     KG        194000        0             0.00       0.00
41    ECl36A    KG        436000        73528         16.86      20.63
42    ECl56     KG        3406000       418218        12.28      11.09
43    ECl57     KG        12489000      2202859       17.64      16.04
44    ECl59     KG        4279000       828377        19.36      16.44
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序号   配额                                     市场行情
       类别                     单位           价格(美元)     去年同期
                                                            价格(美元)
───────────────────────────────────
1     EC1                        KG
2     EC2                        KG             0.45             0.25
3     EC2A                       KG             1.10             1.20
4     EC2G                       KG
5     EC2N                       KG
6     EC3                        KG             0.25             0.25
7     EC3A                       KG             0.30             0.60
8     EC4                        DOZ            8.00             7.50
9     EC4C                       DOZ
10    EC5                        DOZ            26.50            35.00
11    EC5A                       DOZ            85.00            80.00
12    EC5H                       DOZ            22.00
13    EC6                        DOZ            35.00            33.00
14    EC6S                       DOZ            31.00            30.00
15    EC7                        DOZ            16.00            21.00
16    EC8                        DOZ            11.00            11.00
17    EC9                        KG             0.70             0.80
18    EC12                       DPR            1.40             0.80
19    EC13                       DOZ            0.70             0.65
20    EC14                       DOZ            0.40             1.50
21    EC15                       DOZ            16.00            10.50
22    EC16                       DOZ            2.50             0.70
23    ECl7                       DOZ            0.50             0.60
24    EC20/39                    KG             1.60             1.00
25    EC20/39H                   KG             0.10
26    EC22                       KG
27    EC23                       KG
28    EC26                       DOZ            19.00            15.00
29    EC28                       DOZ            0.20             0.40
30    EC29                       DOZ            9.00             4.50
31    EC31                       DOZ            3.50             4.30
32    EC78                       KG             1.85             0.80
33    EC83                       KG             2.30             2.50
34    EC97                       KG             0.10             0.20
35    ECl63                      KG             1.00             0.40
36    ECEX20                     KG
37    ECll5                      KG             0.30             0.50
38    ECll7                      KG             1.70             1.30
39    ECll8                      KG             0.20             0.40
40    ECl22                      KG
41    ECl36A                     KG
42    ECl56                      KG             0.20             0.10
43    ECl57                      KG             0.10             0.10
44    ECl59                      KG             0.20             0.10
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010