重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品被动配额清关率与市场行情

5.14
───────────────────────────────────
序  配额     计量单位   设限数量     清关数量     清关率      去年同期
号  类别                                            (%)      清关率(%)
───────────────────────────────────
1   US200       KG      845020         133882        15.8        35.30
2   US218       M2      12178948       1094519       9.0         18.98
3   US219       M2      2719488        742487        27.3        1.74
4   US224-V     M2      4091620        1374259       33.6        23.11
5   US225       M2      7058825        496508        7.0         5.35
6   US226       M2      12348456       1030997       8.3         25.51
7   US237       DOZ     2314084        418219        18.1        10.16
8   US300/301   KG      2449331        435968        17.8        13.30
9   US313       M2      45772905       15705321      34.3        19.77
10  US314       M2      55612767       17228921      31.0        24.35
11  US315       M2      143209940      27296098      19.1        18.79
12  US317/326   M2      24701692       5865141       23.7        40.15
13  US326       M2      4725919        1336758       28.3        61.14
14  US331PT.   DPR     2235100        0             0.0         31.33
15  US333       DOZ     113501         3569          3.1         3.31
16  US334       DOZ     348819         47470         13.6        7.05
17  US335       D02     397289         80128         20.2        20.09
18  US336       DOZ     194753         83353         42.8        36.34
19  US338/339   DOZ     2387982        677327        28.4        25.84
20  US338/339S  DOZ     1812739        441831        24.4        20.51
21  US340       DOZ     820993         245348        29.9        20.91
22  US340-Z     DOZ     410497         123754        30.1        17.21
23  US341       DOZ     711384         234979        33.0        57.09
24  US341-Y     DOZ     426831         48167         11.3        13.77
25  US342       DOZ     281841         118441        42.0        57.84
26  US345       DOZ     130221         19224         14.8        8.20
27  US347/348   DOZ     2368152        1197163       50.6        30.15
28  US351       DOZ     645602         80367         12.4        20.33
29  US352       DOZ     1683581        312818        18.6        34.25
30  US359-C     KG      700226         224160        32.0        14.50
31  US359-V     KG      975652         167158        17.1        9.19
32  US360       NO      8978474        1721964       19.2        30.68
33  US360-P     NO      6124187        1718264       28.1        44.75
34  US361       NO      4839165        1518744       31.4        46.42
35  US362       NO      7936865        1835320       23.1        34.84
36  US363       NO      23146160       12715591      54.9        55.94
37  US369-S     KG      619481         0             0.0         0.00
38  US410       M2      1045704        136074        13.0        4.95
39  US410-B     M2      838245         129339        15.4        6.08
40  US410-A     M2      838245         6735          0.8         0.10
41  US433       DOZ     21334          7039          33.0        11.76
42  US434       DOZ     13641          10            0.1         0.36
43  US435       DOZ     25053          506           2.0         3.30
44  US436       DOZ     15435          270           1.7         1.42
45  US438       DOZ     27011          1621          6.0         2.03
46  US440       DOZ     38588          740           1.9         0.81
47  US440-M     D02     22050          568           2.6         0.70
48  US442       DOZ     40848          679           1.7         1.54
49  US443       NO      131968         40546         30.7        17.56
50  US444       NO      216580         16714         7.7         3.53
51  US445/446   DOZ     289370         7694          2.7         1.73
52  US447       DOZ     72251          22527         31.2        16.83
53  US448       DOZ     22793          2053          9.0         4.42
54  US611       M2      6075097        652501        10.7        9.78
55  US613       M2      8596256        2148825       25.0        52.00
56  US614       M2      13508401       2956101       21.9        22.31
57  US615       M2      28122037       4330770       15.4        14.83
58  US617       M2      19648584       5184267       26.4        18.41
59  US631PT     DPR     329501         0             0.0         2.91
60  US633       DOZ     63408          13360         21.1        12.77
61  US634       DOZ     689830         64472         9.3         6.85
62  US635       DOZ     727652         54111         7.4         8.66
63  US636       DOZ     578321         215059        37.2        25.92
64  US638/639   DOZ     2550646        455706        17.9        23.95
65  US640       DOZ     1418671        484311        34.1        23.90
66  US641       DOZ     1343897        352458        26.2        19.57
67  US642       DOZ     380142         79533         20.9        16.91
68  US643       NO      554054         164006        29.6        13.20
69  US644       NO      3667827        1152827       31.4        16.45
70  US645/646   DOZ     832680         41833         5.0         6.25
71  US647       DOZ     1644173        748436        45.5        19.80
72  US648       DOZ     1174750        262876        22.4        17.20
73  US651       DOZ     855756         162201        19.0        16.61
74  US651-B     DOZ     150661         5             0.0         0.00
75  US652       DOZ     3207098        703366        21.9        21.77
76  US659-C     KG      453046         37880         8.4         2.46
77  US659-H     KG      3176633        690140        21.7        12.09
78  US659-S     KG      699762         490499        70.1        43.64
79  US666PT.    KG      532353         0             0.0         11.25
80  US845       DOZ     2482149        239991        9.7         10.58
81  US846       DOZ     187471         3288          1.8         9.80
82  US863-S     NO      8862156        39600         0.4         0.00
83  USGl        M2      1185536023     268780597     22.7        0.00
84  USG2        M2      41347058       13129137      31.8        20.87
85  USG3        M2      48834260       12950100      26.5        23.69
86  USG4        M2      382953         33585         8.8         7.82
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序   配额                                         市场行情
号   类别                           单位         价格(美元)    去年同
                                                               期价格
                                                               (美元)
───────────────────────────────────
1   US200                            KG             0.50        0.85
2   US218                            M2             0.30        0.40
3   US219                            M2
4   US224-V                          M2             1.00        0.80
5   US225                            M2
6   US226                            M2
7   US237                            DOZ            0.70        0.70
8   US300/301                        KG             0.05        0.05
9   US313                            M2             0.05        0.10
10  US314                            M2             0.05        0.10
11  US315                            M2             0.05        0.10
12  US317/326                        M2             0.20        0.25
13  US326                            M2
14  US331PT.                        DOZ            0.70        0.80
15  US333                            DOZ
16  US334                            DOZ            38.00       34.00
17  US335                            DOZ            44.00       62.00
18  US336                            DOZ            35.00       34.00
19  US338/339                        DOZ            16.00       14.50
20  US338/339                        DOZ            29.00       29.00
21  US340                            DOZ            20.50       19.00
22  US340-Z                          DOZ            23.00       20.00
23  US341                            DOZ            24.50       40.00
24  US341-Y                          DOZ            27.00       40.00
25  US342                            D02            43.50       46.00
26  US345                            DOZ            43.00       56.00
27  US347/348                        DOZ            50.00       42.00
28  US351                            DOZ            19.50       26.00
29  US352                            DOZ            6.50        11.50
30  US359-C                          KG             1.80        1.40
31  US359-V                          KG             1.30        1.50
32  US360                            NO             0.10        0.10
33  US360-P                          NO             0.85        3.00
34  US361                            NO             2.20        5.50
35  US362                            NO             2.40        4.00
36  US363                            DOZ            10.50       12.00
37  US369-S                          KG
38  US410                            M2
39  US410-B                          M2
40  US410-A                          M2
41  US433                            DOZ            60.00       40.00
42  US434                            DOZ            85.00       85.00
43  US435                            DOZ            150.00      280.00
44  US436                            DOZ            50.00       40.00
45  US438                            DOZ            56.00       80.00
46  US440                            DOZ
47  US440-M                          DOZ
48  US442                            DOZ            22.00       35.00
49  US443                            DOZ            130.00      60.00
50  US444                            DOZ            45.00       50.00
51  US445/446                        DOZ            49.00       57.00
52  US447                            DOZ            52.00       38.00
53  US448                            DOZ            55.00       60.00
54  US611                            M2             0.10        0.10
55  US613                            M2             0.06        0.20
56  US614                            M2             0.05        0.12
57  US615                            M2             0.05        0.06
58  US617                            M2             0.04        0.12
59  US631PT                          DOZ            2.50        2.50
60  US633                            DOZ            46.00       42.00
61  US634                            DOZ            36.00       42.00
62  US635                            DOZ            47.00       70.00
63  US636                            DOZ            44.00       34.00
64  US638/639                        DOZ            20.00       29.00
65  US640                            DOZ            13.00       14.50
66  US641                            DOZ            15.00       16.00
67  US642                            DOZ            27.00       27.00
68  US643                            DOZ            70.00       65.00
69  US644                            DOZ            50.00       36.00
70  US645/646                        DOZ            14.00       30.00
71  US647                            DOZ            27.00       19.00
72  US648                            DOZ            22.00       21.00
73  US651                            DOZ            13.00       15.00
74  US651-B                          DOZ
75  US652                            DOZ            3.00        4.00
76  US659-C                          KG             1.50        1.50
77  US659-H                          KG             3.00        2.00
78  US659-S                          KG             7.00        5.00
79  US666PT.                         KG             6.00        3.50
80  US845                            DOZ            7.50        15.00
81  US846                            DOZ            1.50        3.00
82  US863-S                          DOZ
83  USGl                             M2
84  USG2                             M2             0.43        0.35
85  USG3                             M2             0.31        0.30
86  USG4                             M2             0.05        0.05
──────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010