重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品被动配额清关率与市场行情

(5.7)
───────────────────────────────────
序  配额     计量单位   设限数量     清关数量     清关率      去年同期
号  类别                                            (%)      清关率(%)
───────────────────────────────────
1   US200       KG      845020         126,669       15.0        28.95
2   US218       M2      12178948       926,795       7.6         16.83
3   US219       M2      2719488        679,118       25.0        1.74
4   US224-V     M2      4091620        1,249,914     30.5        20.52
5   US225       M2      7058825        496,508       7.0         4.44
6   US226       M2      12348456       924,526       7.5         22.06
7   US237       DOZ     2314084        398,079       17.2        9.49
8   US300/301   KG      2449331        402,738       16.4        12.45
9   US313       M2      45772905       14,433,298    31.5        18.77
10  US314       M2      55612767       14,898,064    26.8        21.80
11  US315       M2      143209940      25,341,641    17.7        17.05
12  US317/326   M2      24701692       5,578,176     22.6        36.27
13  US326       M2      4725919        1,266,175     26.8        54.83
14  US331PT.   DPR     2235100        549,582       24.6        27.47
15  US333       DOZ     113501         2,864         2.5         2.35
16  US334       DOZ     348819         38,637        11.1        6.23
17  US335       D02     397289         76,889        19.4        19.75
18  US336       DOZ     194753         77,263        39.7        34.60
19  US338/339   DOZ     2387982        655,761       27.5        24.39
20  US338/339S  DOZ     1812739        426,515       23.5        19.10
21  US340       DOZ     820993         233,070       28.4        18.95
22  US340-Z     DOZ     410497         117,209       28.6        16.26
23  US341       DOZ     711384         228,254       32.1        54.80
24  US341-Y     DOZ     426831         46,340        10.9        13.15
25  US342       DOZ     281841         109,429       38.8        56.09
26  US345       DOZ     130221         18,095        13.9        8.01
27  US347/348   DOZ     2368152        1,149,669     48.5        28.67
28  US351       DOZ     645602         75,478        11.7        19.08
29  US352       DOZ     1683581        277,101       16.5        33.11
30  US359-C     KG      700226         200,550       28.6        13.40
31  US359-V     KG      975652         143,877       14.7        8.64
32  US360       NO      8978474        1,555,927     17.3        28.65
33  US360-P     NO      6124187        1,552,227     25.3        41.78
34  US361       NO      4839165        1,371,198     28.3        43.57
35  US362       NO      7936865        1,729,070     21.8        31.87
36  US363       NO      23146160       12,225,728    52.8        52.68
37  US369-S     KG      619481         0             0.0         0.00
38  US410       M2      1045704        126,890       12.1        4.52
39  US410-B     M2      838245         126,470       15.1        5.54
40  US410-A     M2      838245         420           0.1         0.10
41  US433       DOZ     21334          5,852         27.4        11.30
42  US434       DOZ     13641          10            0.1         0.36
43  US435       DOZ     25053          442           1.8         2.75
44  US436       DOZ     15435          241           1.6         1.42
45  US438       DOZ     27011          1,281         4.7         1.92
46  US440       DOZ     38588          456           1.2         0.80
47  US440-M     D02     22050          289           1.3         0.70
48  US442       DOZ     40848          602           1.5         1.31
49  US443       NO      131968         40,546        30.7        17.56
50  US444       NO      216580         15,152        7.0         3.53
51  US445/446   DOZ     289370         7,480         2.6         1.33
52  US447       DOZ     72251          19,138        26.5        15.25
53  US448       DOZ     22793          2,010         8.8         4.05
54  US611       M2      6075097        623,549       10.3        9.72
55  US613       M2      8596256        2,094,566     24.4        45.27
56  US614       M2      13508401       2,893,684     21.4        20.65
57  US615       M2      28122037       4,040,321     14.4        12.07
58  US617       M2      19648584       4,513,278     23.0        17.54
59  US631PT     DPR     329501         46,829        14.2        2.50
60  US633       DOZ     63408          12,373        19.5        12.33
61  US634       DOZ     689830         58,316        8.5         6.15
62  US635       DOZ     727652         48,870        6.7         7.80
63  US636       DOZ     578321         203,026       35.1        24.07
64  US638/639   DOZ     2550646        436,305       17.1        22.35
65  US640       DOZ     1418671        449,210       31.7        22.24
66  US641       DOZ     1343897        332,345       24.7        18.19
67  US642       DOZ     380142         73,458        19.3        15.35
68  US643       NO      554054         149,735       27.0        11.90
69  US644       NO      3667827        1,087,439     29.6        15.47
70  US645/646   DOZ     832680         33,915        4.1         5.53
71  US647       DOZ     1644173        710,312       43.2        17.89
72  US648       DOZ     1174750        250,124       21.3        15.37
73  US651       DOZ     855756         154,980       18.1        15.51
74  US651-B     DOZ     150661         5             0.0         0.00
75  US652       DOZ     3207098        650,687       20.3        20.24
76  US659-C     KG      453046         34,773        7.7         2.12
77  US659-H     KG      3176633        635,417       20.0        10.92
78  US659-S     KG      699762         481,547       68.8        42.02
79  US666PT.    KG      532353         144,317       27.1        11.19
80  US845       DOZ     2482149        213,781       8.6         9.31
81  US846       DOZ     187471         3,088         1.6         8.97
82  US863-S     NO      8862156        39,600        0.4         0.00
83  USGl        M2      1185536023     249,767,376   21.1        0.00
84  USG2        M2      41347058       12,333,188    29.8        18.92
85  USG3        M2      48834260       12,117,573    24.8        20.75
86  USG4        M2      382953         33,585        8.8         7.82
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序   配额                                         市场行情
号   类别                           单位         价格(美元)    去年同
                                                               期价格
                                                               (美元)
───────────────────────────────────
1   US200                            KG             0.50        0.75
2   US218                            M2             0.30        0.40
3   US219                            M2
4   US224-V                          M2             1.00        0.80
5   US225                            M2
6   US226                            M2
7   US237                            DOZ            0.70        0.80
8   US300/301                        KG             0.05        0.05
9   US313                            M2             0.05        0.10
10  US314                            M2             0.05        0.10
11  US315                            M2             0.05        0.10
12  US317/326                        M2             0.20        0.25
13  US326                            M2
14  US331PT.                        DOZ            0.70        0.80
15  US333                            DOZ
16  US334                            DOZ            36.00       27.00
17  US335                            DOZ            44.00       60.00
18  US336                            DOZ            35.00       34.00
19  US338/339                        DOZ            14.50       14.50
20  US338/339                        DOZ            29.00       29.00
21  US340                            DOZ            20.50       19.00
22  US340-Z                          DOZ            23.00       20.00
23  US341                            DOZ            24.50       39.00
24  US341-Y                          DOZ            27.00       39.00
25  US342                            D02            42.00       46.00
26  US345                            DOZ            43.00       56.00
27  US347/348                        DOZ            47.00       42.00
28  US351                            DOZ            19.50       26.00
29  US352                            DOZ            6.50        11.00
30  US359-C                          KG             1.80        1.40
31  US359-V                          KG             1.30        1.50
32  US360                            NO             0.10        0.10
33  US360-P                          NO             0.85        2.20
34  US361                            NO             2.40        3.70
35  US362                            NO             2.70        3.50
36  US363                            DOZ            10.50       10.00
37  US369-S                          KG
38  US410                            M2
39  US410-B                          M2
40  US410-A                          M2
41  US433                            DOZ            35.00       40.00
42  US434                            DOZ            85.00       85.00
43  US435                            DOZ            135.00      270.00
44  US436                            DOZ            50.00       40.00
45  US438                            DOZ            56.00       70.00
46  US440                            DOZ
47  US440-M                          DOZ
48  US442                            DOZ            22.00       35.00
49  US443                            DOZ            130.00      60.00
50  US444                            DOZ            45.00       50.00
51  US445/446                        DOZ            52.00       57.00
52  US447                            DOZ            52.00       38.00
53  US448                            DOZ            55.00       60.00
54  US611                            M2             0.10        0.10
55  US613                            M2             0.05        0.20
56  US614                            M2             0.05        0.12
57  US615                            M2             0.05        0.06
58  US617                            M2             0.04        0.12
59  US631PT                          DOZ            2.50        2.50
60  US633                            DOZ            46.00       40.00
61  US634                            DOZ            35.00       42.00
62  US635                            DOZ            46.00       58.00
63  US636                            DOZ            42.50       34.00
64  US638/639                        DOZ            20.00       27.00
65  US640                            DOZ            13.00       14.50
66  US641                            DOZ            15.00       16.00
67  US642                            DOZ            27.00       27.00
68  US643                            DOZ            70.00       65.00
69  US644                            DOZ            50.00       34.00
70  US645/646                        DOZ            14.00       28.50
71  US647                            DOZ            27.00       18.00
72  US648                            DOZ            20.50       19.00
73  US651                            DOZ            13.00       15.00
74  US651-B                          DOZ
75  US652                            DOZ            3.00        3.70
76  US659-C                          KG             1.50        1.50
77  US659-H                          KG             3.00        1.60
78  US659-S                          KG             8.00        6.00
79  US666PT.                         KG             6.00        3.50
80  US845                            DOZ            7.50        15.00
81  US846                            DOZ            1.50        3.00
82  US863-S                          DOZ
83  USGl                             M2
84  USG2                             M2             0.42        0.32
85  USG3                             M2             0.31        0.25
86  USG4                             M2             0.05        0.08
──────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010