重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品被动配额清关率与市场行情

4.18
───────────────────────────────────
序  配额     计量单位   设限数量     清关数量     清关率      去年同期
号  类别                                            (%)      清关率(%)
───────────────────────────────────
1   US200       KG      845020        97826        11.60         21.75
2   US218       M2      12178948      765774       6.30          13.11
3   US219       M2      2719488       635428       23.40         1.63
4   US224-V     M2      4091620       974975       23.80         18.18
5   US225       M2      7058825       397627       5.60          2.37
6   US226       M2      12348456      643553       5.20          13.24
7   US237       DOZ     2314084       313304       13.50         6.31
8   US300/301   KG      2449331       315561       12.90         10.54
9   US313       M2      45772905      10212669     22.30         11.78
10  US314       M2      55612767      11076003     19.90         17.11
11  US315       M2      143209940     16605317     11.60         11.03
12  US317/326   M2      24701692      4022023      16.30         30.27
13  US326       M2      4725919       973601       20.60         47.60
14  US331PT.   DPR     2235100       405146       18.10         19.96
15  US333       DOZ     113501        1961         1.70          2.15
16  US334       DOZ     348819        28743        8.20          4.06
17  US335       D02     397289        61605        15.50         16.45
18  US336       DOZ     194753        50169        25.80         30.63
19  US338/339   DOZ     2387982       532225       22.30         19.77
20  US338/339S  DOZ     1812739       344298       19.00         15.63
21  US340       DOZ     820993        196899       24.00         14.47
22  US340-Z     DOZ     410497        101798       24.80         12.57
23  US341       DOZ     711384        192062       27.00         46.98
24  US341-Y     DOZ     426831        40601        9.50          12.08
25  US342       DOZ     281841        88380        31.40         47.72
26  US345       DOZ     130221        14074        10.80         7.20
27  US347/348   DOZ     2368152       942028       39.80         22.76
28  US351       DOZ     645602        62975        9.80          16.27
29  US352       DOZ     1683581       191394       11.40         28.96
30  US359-C     KG      700226        135286       19.30         8.12
31  US359-V     KG      975652        96300        9.90          6.06
32  US360       NO      8978474       1250382      13.90         23.38
33  US360-P     NO      6124187       1246682      20.40         33.98
34  US361       NO      4839165       1098199      22.70         34.64
35  US362       NO      7936865       1321649      16.70         23.16
36  US363       NO      23146160      9324373      40.30         41.25
37  US369-S     KG      619481        0            0.00          0.00
38  US410       M2      1045704       90699        8.70          4.26
39  US410-B     M2      838245        90596        10.80         5.24
40  US410-A     M2      838245        103          0.00          0.07
41  US433       DOZ     21334         4565         21.40         7.64
42  US434       DOZ     13641         9            0.10          0.36
43  US435       DOZ     25053         285          1.10          2.26
44  US436       DOZ     15435         241          1.60          1.30
45  US438       DOZ     27011         863          3.20          1.00
46  US440       DOZ     38588         169          0.40          0.47
47  US440-M     D02     22050         22           0.10          0.70
48  US442       DOZ     40848         398          1.00          0.80
49  US443       NO      131968        38436        29.10         10.81
50  US444       NO      216580        15047        6.90          1.61
51  US445/446   DOZ     289370        5436         1.90          1.09
52  US447       DOZ     72251         16303        22.60         11.48
53  US448       DOZ     22793         1453         6.40          3.09
54  US611       M2      6075097       497155       8.20          8.04
55  US613       M2      8596256       1749214      20.30         34.31
56  US614       M2      13508401      2180890      16.10         13.14
57  US615       M2      28122037      3587843      12.80         9.36
58  US617       M2      19648584      3428185      17.40         12.83
59  US631PT     DPR     329501        31132        9.40          1.50
60  US633       DOZ     63408         9604         15.10         9.86
61  US634       DOZ     689830        41849        6.10          4.47
62  US635       DOZ     727652        30245        4.20          6.72
63  US636       DOZ     578321        161367       27.90         18.70
64  US638/639   DOZ     2550646       357949       14.00         18.33
65  US640       DOZ     1418671       355934       25.10         17.32
66  US641       DOZ     1343897       256776       19.10         15.11
67  US642       DOZ     380142        59908        15.80         13.09
68  US643       NO      554054        116471       21.00         10.57
69  US644       NO      3667827       929327       25.30         11.28
70  US645/646   DOZ     832680        28502        3.40          4.13
71  US647       DOZ     1644173       582333       35.40         13.23
72  US648       DOZ     1174750       191477       16.30         12.73
73  US651       DOZ     855756        134960       15.80         12.78
74  US651-B     DOZ     150661        5            0.00          0.00
75  US652       DOZ     3207098       424723       13.20         15.04
76  US659-C     KG      453046        11558        2.60          1.94
77  US659-H     KG      3176633       458753       14.40         7.70
78  US659-S     KG      699762        379789       54.30         35.99
79  US666PT.    KG      532353        100716       18.90         9.63
80  US845       DOZ     2482149       170970       6.90          7.38
81  US846       DOZ     187471        1743         0.90          8.60
82  US863-S     NO      8862156       39600        0.10          0.00
83  USGl        M2      1185536023    189966698    16.0          15.40
84  USG2        M2      41347058      9970695      24.10         13.16
85  USG3        M2      48834260      8221897      16.80         13.81
86  USG4        M2      382953        33585        8.80          7.30
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序   配额                                         市场行情
号   类别                           单位         价格(美元)    去年同
                                                               期价格
                                                               (美元)
───────────────────────────────────
1   US200                            KG            0.50          0.60
2   US218                            M2            0.30          0.40
3   US219                            M2
4   US224-V                          M2            1.00          0.65
5   US225                            M2
6   US226                            M2
7   US237                            DOZ           0.70          0.80
8   US300/301                        KG            0.05          0.05
9   US313                            M2            0.05          0.10
10  US314                            M2            0.05          0.10
11  US315                            M2            0.05          0.10
12  US317/326                        M2            0.20          0.25
13  US326                            M2
14  US331PT.                        DOZ           0.80          0.80
15  US333                            DOZ
16  US334                            DOZ         4 1.00          26.00
17  US335                            DOZ         4 8.00          40.00
18  US336                            DOZ         3 6.00          34.00
19  US338/339                        DOZ         1 5.50          13.00
20  US338/339                        DOZ         3 0.00          29.50
21  US340                            DOZ         2 4.00          18.00
22  US340-Z                          DOZ         2 6.50          20.00
23  US341                            DOZ         2 8.50          40.00
24  US341-Y                          DOZ         3 1.00          40.00
25  US342                            D02         4 9.00          46.00
26  US345                            DOZ         4 5.00          56.00
27  US347/348                        DOZ         4 9.00          39.00
28  US351                            DOZ         2 1.00          26.00
29  US352                            DOZ           6.80          11.50
30  US359-C                          KG            1.80          1.20
31  US359-V                          KG            1.30          1.40
32  US360                            NO            0.10          0.10
33  US360-P                          NO            0.85          1.50
34  US361                            NO            2.85          2.50
35  US362                            NO            3.70          2.50
36  US363                            DOZ         1 2.00          6.00
37  US369-S                          KG
38  US410                            M2
39  US410-B                          M2
40  US410-A                          M2
41  US433                            DOZ         3 5.00          40.00
42  US434                            DOZ         5 0.00          85.00
43  US435                            DOZ   1     3 5.00          200.00
44  US436                            DOZ         5 0.00          40.00
45  US438                            DOZ         6 5.00          70.00
46  US440                            DOZ
47  US440-M                          DOZ
48  US442                            DOZ         2 2.00          35.00
49  US443                            DOZ   1     3 0.00          60.00
50  US444                            DOZ         4 5.00          50.00
51  US445/446                        DOZ         6 2.00          57.00
52  US447                            DOZ         5 0.00          38.00
53  US448                            DOZ         5 5.00          60.00
54  US611                            M2            0.10          0.10
55  US613                            M2            0.05          0.20
56  US614                            M2            0.05          0.05
57  US615                            M2            0.05          0.05
58  US617                            M2            0.05          0.10
59  US631PT                          DOZ           2.50          2.50
60  US633                            DOZ         4 5.00          40.00
61  US634                            DOZ         3 9.00          42.00
62  US635                            DOZ         5 0.00          49.00
63  US636                            DOZ         4 4.00          33.00
64  US638/639                        DOZ         2 1.50          25.50
65  US640                            DOZ         1 4.50          14.50
66  US641                            DOZ         1 5.80          15.50
67  US642                            DOZ         3 0.00          28.00
68  US643                            DOZ         7 0.00          60.00
69  US644                            DOZ         5 2.00          34.00
70  US645/646                        DOZ         1 8.00          28.00
71  US647                            DOZ         2 8.50          17.50
72  US648                            DOZ         2 1.00          17.70
73  US651                            DOZ         1 3.50          15.00
74  US651-B                          DOZ
75  US652                            DOZ           3.00          3.40
76  US659-C                          KG            1.50          1.50
77  US659-H                          KG            3.00          1.60
78  US659-S                          KG          1 0.50          9.50
79  US666PT.                         KG            6.00          3.50
80  US845                            DOZ           8.00          13.50
81  US846                            DOZ           2.00          3.00
82  US863-S                          DOZ
83  USGl                             M2
84  USG2                             M2            0.45          0.30
85  USG3                             M2            0.33          0.25
86  USG4                             M2            0.05          0.08
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010