重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

一季度部分输欧纺配清关率及市场行情

───────────────────────────────────
序号     配额类别     计量单位     协议数量     清关数量     清关率(%)
───────────────────────────────────
13         EC2           KG        29132000      9252760        22. 24
14         EC2A          KG        3765000       672803         12. 39
15         EC3           KG        5878710       1523497        18.36
16         EC3A          kG        770000        82491          7.00
17         EC4           DOZ       82818000      19681280       16.81
18         EC5           DOZ       26341000      2042245        6. 14
19         EC5A          DOZ       244000        13322          1.61
20         EC6           DOZ       28199000      4509474        11.16
21         EC6S          D0Z       1228000       492531         26.70
22         EC7           DOZ       13277000      1956852        lO.57
23         EC8           DOZ       18557000      2380298        9.02
24         EC9           KG        6079000       1038589        lO.97
25         ECl2          D0Z       31788810      5375258        11. 30
26         ECl3          DOZ       491117400     100463768      14.55
27         ECl4          DOZ       14608000      482372         2.74
28         ECl5          DOZ       16908190      1682242        7.07
29         ECl6          DOZ       16196000      3678526        16.37
30         ECl7          DOZ       12187000      549840         3.31
31         EC20/39       KG        9633000       18440Z0        13.55
32         EC26          DOZ       5523000       1214407        14.00
33         EC28          DOZ       81202000      11190488       9.06
34         EC29          DOZ       13630220      2521341        13.47
35         EC31          DOZ       83851000      19743554       15.07
36         EC78          KG        32932000      6817894        15.49
37         EC83          KG        9405580       1201098        8.97
38         ECl63         KG        6279560       1799720        20.65
39         EC115         KG        1239000       263183         11. 67
40         EC117         KG        589000        97182          7.44
4l         EC118         KG        1394000       112719         5.15
───────────────────────────────────

───────────────────────────────────
                                               市场行情(美元)
序号            配额类别               单位        年初        3月底
───────────────────────────────────
13               EC2                   KG         0.15        0.30
14               EC2A                  KG         0.60        1.05
15               EC3                   KG         0. 15        0.15
16               EC3A                  KG         0. 30        0.30
17               EC4                   DOZ        6.50        9.00
18               EC5                   DOZ        30.00       29.00
19               EC5A                  DOZ        85.00       85.00
20               EC6                   DOZ        31. 00       37.00
21               EC6S                  DOZ        20.00       34.00
22               EC7                   DOZ        16.00       17.50
23               EC8                   DOZ        12.00       12.00
24               EC9                   KG         0.50        0.70
25               ECl2                  DOZ        1.00        1. 20
26               ECl3                  DOZ        0.70        0.78
27               ECl4                  DOZ        1.50        1.00
28               ECl5                  DOZ        16. 00       16. 00
29               ECl6                  DOZ        1. 00        1.00
30               ECl7                  DOZ        l. 00        0.50
31               EC20/39               kG         1.20        1.60
32               EC26                  DOZ        24.00       21.50
33               EC28                  DOZ        0.20        0.20
34               EC29                  DOZ        6.50        10.30
35               EC31                  DOZ        3.20        4.70
36               EC78                  KG         1.10        1.80
37               EC83                  KG         1.80        2.60
38               ECl63                 KG         0.Z0        0.60
39               EC115                 KG         0.30        0.30
40               EC117                 kG         1.00        1.50
4l               EC118                 KG         0.20        0.20
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010