重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

9月份我国输欧纺织品配额清关率统计

───────────────────────────────────
配额分类         09/05清关率%  09/11清关率%  09/19清关率% 09/27清关率%
───────────────────────────────────
1                      1.51         1.60           1.60           1.60
2                     65.97        68.20          72.38          74.22
2A                    41.37        44.12          46.91          48.61
2G                     8.51         8.51           9.50           9.50
2N                    18.22        20.31          21.00          22.34
3                     47.86        50.94          54.63          55.93
3A                    54.84        56.94          62.64          64.64
4                     72.86        74.46          76.69          78.23
4C                    39.97        40.61          41.81          42.87
5                     52.62        54.57          57.87          59.75
5A                    67.94        68.20          73.02          73.09
6                     69.52        70.59          72.30          73.63
6S                    49.53        49.60          49.89          49.99
7                     63.16        64.12          66.05          68.10
8                     66.50        68.21          70.22          71.36
9                     65.17        66.14          67.13          68.35
12                    70.47        72.50          77.37          81.66
13                    65.11        66.98          70.18          72.01
14                    22.41        23.35          25.24          27.40
15                    71.15        73.14          76.34          78.90
16                    52.64        53.49          55.97          57.70
17                    20.05        20.89          22.11          22.83
20/39                 66.25        69.15          72.38          75.09
22                    21.86        23.08          24.55          25.14
23                     0.00         0.00           0.00           0.00
26                    64.96        66.55          69.46          72.62
28                    47.48        48.78          50.90          52.47
29                    74.39        76.09          78.77          80.18
31                    60.53        62.48          65.85          67.61
78                    66.99        69.11          72.56          74.83
83                    72.40        75.10          80.61          83.35
97                    31.22        32.47          34.35          35.40
163                   76.83        78.17          81.18          85.13
Silk/Rami 20           6.22         6.64           7.15           7.61
Silk/Rami 115         65.72        66.85          75.97          79.01
Silk/Rami 117         73.96        75.34          79.64          80.94
Silk/Rami 118         31.50        33.27          36.23          37.83
Silk/Rami 122          0.18         0.26           0.26           1.33
Silk/Rami 136A        20.71        21.37          22.83          23.21
Silk/Rami 156         38.56        39.95          41.48          42.70
Silk/Rami 157         39.22        39.63          40.91          42.47
Silk/Rami 159         32.33        32.98          34.14          35.16
───────────────────────────────────
  (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010