2001年6月29日 星期日
重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

近日输美纺织品被动配额清关率

据中国纺织品进出口商会消息,8月15日统计的输美纺织品被动配额清关率情况如下:
───────────────────────────────────
配额类别              实际设限数     计量单位       清关数量   清关率%
───────────────────────────────────
200                     844,887         KG           578,210      68.4
GROUP-I           1,201,100,744         M2       592,115,228      49.3
GROUP-III            50,623,803         M2        29,678,118      58.6
218                  12,545,467         M2         5,399,384      43.0
219                   2,819,060         M2           116,864       4.1
224-V                 4,241,431         M2         2,565,705      60.5
225                   7,317,278         M2           916,997      12.5
226                  12,800,583         M2         8,083,129      63.1
237                   2,383,936        DOZ           743,863      31.2
300/301               2,571,100         KG           557,659      21.7
313                  47,867,029         M2        25,006,527      52.2
314                  57,648,979         M2        23,352,150      40.5
315                 143,304,913         M2        78,572,203      54.8
317/326              24,971,671         M2        14,597,295      58.5
(326)                 4,777,571         M2         4,653,367      97.4
GROUP-II             44,086,866         M2        20,569,073      46.7
331PT.                2,242,388        DPR         1,336,198      59.6
333                     116,928        DOZ            15,435      13.2
334                     366,160        DOZ           174,286      47.6
335                     410,477        DOZ           251,658      61.3
336                     196,283        DOZ            99,643      50.8
338/339               2,438,867        DOZ         1,433,598      58.8
(338-S/339-S)         1,837,510        DOZ         1,021,009      55.6
340                     838,610        DOZ           456,825      54.5
(340-Z)                 426,897        DOZ           209,240      49.0
341                     736,245        DOZ           591,324      80.3
(341-Y)                 443,883        DOZ            90,691      20.4
342                     285,516        DOZ           246,755      86.4
345                     134,753        DOZ            34,098      25.3
347/348               2,409,491        DOZ         1,622,387      67.3
351                     644,834        DOZ           261,760      40.6
352                   1,739,826        DOZ         1,062,516      61.1
359-C                   721,363         KG           398,515      55.2
359-V                 1,017,725         KG           276,956      27.2
360                   9,249,493         NO         4,467,682      48.3
(360-P)               6,141,216         NO         4,427,051      72.1
361                   4,922,583         NO         3,842,629      78.1
362                   8,029,234         NO         5,528,333      68.9
363                  23,392,064         NO        18,159,372      77.6
369-S                   661,141         KG               768       0.1
410                   1,104,672         M2           131,114      11.9
(410-B)                 885,515         M2           127,759      14.4
(410-A)                 885,515         M2             3,355       0.4
433                      22,681        DOZ             5,092      22.5
434                      14,323        DOZ             3,389      23.7
435                      26,138        DOZ            10,332      39.5
436                      16,410        DOZ             3,845      23.4
438                      28,717        DOZ            11,851      41.3
440                      41,025        DOZ            10,856      26.5
(440-M)                  23,442        DOZ               423       1.8
442                      43,428        DOZ            10,616      24.4
443                     139,063         NO            57,786      41.6
444                     228,793         NO            73,263      32.0
445/446                 303,448        DOZ           107,464      35.4
447                      76,814        DOZ            31,680      41.2
448                      23,844        DOZ             7,318      30.7
611                   6,297,531         M2         1,072,084      17.0
613                   8,911,001         M2         6,931,834      77.8
614                  13,741,261         M2         8,318,132      60.5
615                  29,151,701         M2        13,539,064      46.4
617                  20,367,999         M2        10,379,045      51.0
631PT.                  341,565        DPR            30,774       9.0
633                      66,142        DOZ            18,068      27.3
634                     698,943        DOZ           257,112      36.8
635                     730,107        DOZ           344,714      47.2
636                     599,513        DOZ           307,999      51.4
638/639               2,569,540        DOZ         1,435,187      55.9
640                   1,447,136        DOZ           745,022      51.5
641                   1,362,757        DOZ           637,024      46.7
642                     386,695        DOZ           218,495      56.5
643                     562,165         NO           182,371      32.4
644                   3,799,352         NO         1,986,298      52.3
645/646                 860,381        DOZ           249,898      29.0
647                   1,736,889        DOZ           727,803      41.9
648                   1,217,799        DOZ           661,456      54.3
651                     868,116        DOZ           340,396      39.2
(651-B)                 154,221        DOZ               499       0.3
652                   3,202,696        DOZ         1,473,273      46.0
659-C                   472,582         KG           174,343      36.9
659-H                 3,281,032         KG         1,372,974      41.8
659-S                   725,383         KG           353,474      48.7
666PT.                  433,445         KG           193,964      44.7
GROUP-IV                410,668         M2            41,053      10.0
845                   2,439,906        DOZ           964,213      39.5
846                     198,043        DOZ            62,035      31.3
863-S                 9,421,818         NO            20,700       0.2
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010