重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

上半年我国纺配清关率统计及7月预测

1-6月我国纺织品服装被动配额清关率及7月份预测情况如下:
───────────────────────────────────
序号    配额类别           单位       6月底纺配     6月底清  预测7月底
                                      价格(美元)    关率(%)  清关率(%)
───────────────────────────────────
一、输美配额
1        US200              KG           0.85        53.00       60.00
2        US218              M2           0.40        30.60       40.00
3        US219              M2                        3.30        4.00
4        US224-V            M2           0.80        37.60       46.00
5        US225              M2                       19.50       21.00
6        US226              M2                       42.70       50.00
7        US237              DOZ          0.50        19.20       23.00
8        US300/301          KG           0.05        15.50       17.00
9        US313              M2           0.06        32.20       40.00
10       US314              M2           0.06        32.10       36.00
11       US315              M2           0.05        32.90       43.00
12       US317/326          M2           0.20        48.80       53.00
13       US326              M2                       84.70       90.00
14       US331              DPR          0.70        44.30       52.00
15       US333              DOZ                       7.20       10.00
16       US334              DOZ         35.00        19.70       30.00
17       US335              DOZ         45.00        32.30       40.00
18       US336              DOZ         24.00        41.90       46.00
19       US338/.339         DOZ          9.00        40.00       47.00
20       US338/339S         DOZ         28.00        35.40       44.00
21       US340              DOZ         21.00        33.80       45.00
22       US340-Z            DOZ         26.00        29.80       41.00
23       US341              DOZ         38.00        66.70       70.00
24       US341-Y            DOZ         39.00        25.00       27.00
25       US342              DOZ         55.00        71.80       76.00
26       US345              DOZ         50.00        13.60       19.00
27       US347/348          DOZ         41.00        44.30       51.00
28       US351              DOZ         26.00        26.70       35.00
29       US352              DOZ          9.50        50.70       56.00
30       US359-C            KG           1.10        35.00       40.00
31       US359-V            KG           0.80        15.10       19.00
32       US360              NO           0.10        39.90       43.00
33       US360-P            NO           2.10        57.80       62.00
34       US361              NO           3.80        62.60       67.00
35       US362              NO           3.60        51.40       57.00
36       US363              NO           8.00        67.40       70.00
37       US369-S            KG                        0.20        1.00
38       US410              M2                        7.60       10.00
39       US410-A            M2                        0.40        0.40
40       US410-B            M2                        9.40       13.00
41       US433              DOZ         40.00        12.60       22.00
42       US434              DOZ         85.00         2.20       10.00
43       US435              DOZ        280.00         8.60       15.00
44       US436              DOZ         30.00         5.70       10.00
45       US438              DOZ         80.00        15.80       22.00
46       US440              DOZ                       9.70       20.00
47       US440-M            DOZ                       0.90        1.00
48       US442              DOZ         28.00         6.30       12.00
49       US443              DOZ         60.00        23.40       32.00
50       US444              DOZ         50.00         3.90       10.00
51       US445/446          DOZ         57.00        10.50       25.00
52       US447              DOZ         35.00        25.50       31.00
53       US448              DOZ         60.00        16.30       22.00
54       US611              M2           0.10        14.00       16.00
55       US613              M2                       69.40       75.00
56       US614              M2           0.05        45.30       49.00
57       US615              M2           0.04        27.60       34.00
58       US617              M2           0.06        37.60       45.00
59       US631              DPR          2.50         5.10        9.00
60       US633              DOZ         40.00        17.50       22.00
61       US634              DOZ         40.00        16.70       26.00
62       US635              DOZ         60.00        21.70       32.00
63       US636              DOZ         31.00        37.70       44.00
64       US638/639          DOZ         27.00        37.30       46.00
65       US640              DOZ         12.00        34.10       40.00
66       US641              DOZ         14.00        28.70       35.00
67       US642              DOZ         25.00        33.10       42.00
68       US643              DOZ         62.00        20.40       27.00
69       US644              DOZ         40.00        28.30       36.00
70       US645/646          DOZ         28.00        11.40       20.00
71       US647              DOZ         14.00        28.90       34.00
72       US648              DOZ         18.00        30.40       42.00
73       US651              DOZ         14.00        25.10       32.00
74       US651-B            DOZ                       0.10        1.00
75       US652              DOZ          4.00        33.90       40.00
76       US659-C            KG           1.30        13.60       23.00
77       US659-H            KG           1.30        21.50       31.00
78       US659-S            KG           2.50        43.80       46.00
79       US666              KG           3.00        17.60       31.00
80       US845              DOZ         12.50        20.70       28.00
81       US846              DOZ          3.00        18.70       26.00
82       US863-S            NO                        0.00        0.30
83       USG1               M2                       32.20       42.00
84       USG2               M2           0.28        30.50       40.00
85       USG3               M2           0.28        40.20       50.00
86       USG4               M2           0.05         8.00        9.00

二、输欧配额
1        ECA                KG                        1.90        1.90
2        EC2                KG           0.20        45.88       50.00
3        EC2A               KG           0.80        32.38       38.00
4        EC2G               KG                        6.18        9.00
5        ECCN               KG                       14.18       15.00
6        EC3                KG           0.20        28.24       32.00
7        EC3A               KG           0.55        31.91       35.00
8        EC4                DOZ          8.00        54.04       60.00
9        EC4C               DOZ                      25.74       30.00
10       EC5                DOZ         35.00        28.22       37.00
11       EC5A               DOZ         88.00        37.57       42.00
12       EC5H               DOZ         25.00
13       EC6                DOZ         34.00        49.62       55.00
14       EC6S               DOZ         23.00        42.14       44.00
15       EC7                DOZ         22.00        50.07       55.00
16       EC8                DOZ         11.80        47.80       55.00
17       EC9                KG           0.80        49.36       52.00
18       EC12               DPR          0.80        30.95       42.00
19       EC13               DOZ          0.60        42.49       49.00
20       EC14               DOZ          0.50         8.95       12.00
21       EC15               DOZ         14.50        35.58       47.00
22       EC16               DOZ          0.30        29.69       35.00
23       EC17               DOZ          0.30         8.37       11.00
24       EC20/39            KG           1.00        39.00       46.00
25       EC20/39H           KG           0.10
26       EC22               KG                       17.90       30.00
27       EC23               KG                        0.00        0.10
28       EC26               DOZ         16.00        47.16       53.00
29       EC28               DOZ          0.30        27.05       31.00
30       EC29               DOZ          8.50        48.53       55.00
31       EC31               DOZ          3.80        37.38       42.00
32       EC78               KG           0.85        36.96       45.00
33       EC83               KG           1.80        36.27       44.00
34       EC97               KG           0.15        27.48       29.00
35       EC163              KG           0.35        48.85       56.00
36       ECEX20             KG                        2.40        2.90
37       EC115              KG           0.50        43.71       49.00
38       EC117              KG           1.30        49.67       59.00
39       EC118              KG           0.35        21.46       25.00
40       EC122              KG                        0.13        1.00
41       EC136A             KG                       18.55       22.00
42       EC156              KG           0.10        20.74       25.00
43       EC157              KG           0.10        22.93       26.00
44       EC159              KG           0.10        21.92       25.00

三、输加配额
1        CA1A               DOZ         19.00        20.00       32.00
2        CA1B               DOZ         12.00         9.00       18.00
3        CA2                PCS          3.00        10.00       23.00
4        CA2A               DOZ          4.00         0.00        5.00
5        CA3A               DOZ          6.50        33.00       39.00
6        CA3/4A             DOZ          2.00         9.00       11.00
7        CA4B               DOZ         20.00        55.00       64.00
8        CA5                DOZ         14.00        34.00       46.00
9        CA5A               DOZ         16.00        29.00       44.00
10       CA7/8A             DOZ          2.00        10.00       14.00
11       CA8C               DOZ          0.40        11.00       14.00
12       CA9                DOZ          4.00        39.00       45.00
13       CA10               DOZ          8.00        15.00       23.00
14       CA11               DOZ         19.00        16.00       24.00
15       CA13               DOZ          8.00        36.00       42.00
16       CA31A              KG           0.80        40.00       50.00
17       CA32A              KG           0.40        36.00       39.00
18       CA36               KG                       19.00       24.00
19       CA36A              KG                       24.00       29.00
20       CA41A              DOZ          0.50        29.00       34.00
21       CA41B              DOZ                      28.00       38.00
22       CA42A              KG           0.20        29.00       34.00
23       CA43               DOZ          0.80        28.00       37.00
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010