|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年01月10日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1
| 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
0 | 0.00 |
0 | 2
| 02 |
29.029.000 |
29.029.000 |
0 | 0.00 |
523.702 | 2A
| 02 |
3.750.000 | 3.750.000 |
0 | 0.00 |
75.896 | 2G | 02 |
1.402.000 | 1.402.000 |
0 | 0.00 |
0 | 2N | 02 |
1.936.000 | 1.936.000 |
0 | 0.00 |
570 | 3
| 02 |
5.929.000 | 5.929.000 |
0 | 0.00 |
75.116 | 3A
| 02 |
758.000 | 758.000 |
0 | 0.00 |
0 | 9
| 02 |
5.977.000 | 5.977.000 |
0 | 0.00 |
192.870 | 20/39 | 02 |
9.261.000 | 9.818.580 |
0 | 0.00 |
179.553 | 22
| 02 |
17.213.000 |
17.213.000 |
0 | 0.00 |
14.062 | 23
| 02 |
11.317.000 |
11.317.000 |
0 | 0.00 |
0 | 97
| 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
0 | 0.00 |
332 | 163
| 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
0 | 0.00 |
122.746 | Silk/Rami
20 | 02 |
48.000 | 48.000 |
0 | 0.00 |
60 | Silk/Rami
115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
0 | 0.00 |
2.398 | Silk/Rami
117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
0 | 0.00 |
9.805 | Silk/Rami
118 | 02 |
1.340.000 | 1.340.000 |
0 | 0.00 |
1.550 | Silk/Rami
122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
0 | 0.00 |
2.232 |
|
|