|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年01月15日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
0 | 0.00 |
0 | 2
| 02 | 29.029.000 |
29.029.000 | 102 |
0.00 | 865.203 | 2A
| 02 | 3.750.000 |
3.750.000 | 102 |
0.00 | 122.039 | 2G | 02 |
1.402.000 | 1.402.000 |
0 | 0.00 |
0 | 2N | 02 |
1.936.000 | 1.936.000 |
0 | 0.00 |
13.630 | 3
| 02 | 5.929.000 |
5.929.000 | 0 |
0.00 | 102.545 | 3A
| 02 | 758.000 |
758.000 | 0 |
0.00 | 0 | 9
| 02 | 5.977.000 |
5.977.000 | 0 |
0.00 | 327.687 | 20/39 | 02 |
9.261.000 | 9.818.580 |
885 | 0.01 |
233.509 | 22 | 02 |
17.213.000 | 17.213.000 |
0 | 0.00 |
65.196 | 23 | 02 |
11.317.000 | 11.317.000 |
0 | 0.00 |
0 | 97 | 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
0 | 0.00 |
9.419 | 163 | 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
0 | 0.00 |
155.721 | Silk/Rami 20
| 02 | 48.000 |
48.000 | 0 |
0.00 | 60 | Silk/Rami
115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
0 | 0.00 |
2.398 | Silk/Rami
117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
0 | 0.00 |
14.925 | Silk/Rami 118
| 02 | 1.340.000 |
1.340.000 | 0 |
0.00 | 25.658 | Silk/Rami
122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami 136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
792 | 0.19 |
3.843 |
|
|