2001年6月19日 星期四
重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

欧盟海关纺织品清关数率统计(2000年10月17日)

类别
协议数
实际设限数
进口许可证签证数
进口许可证签证率%
出口许可证签证数
1 3.943.000 3.668.470 4.759 0.13 20.676
2 28.890.000 30.045.600 22.641.678 75.36 25.819.603
2A 3.731.000 3.880.240 2.801.524 72.2 3.195.736
2G 1.395.000 1.395.000 121.369 8.7 213.218
2N 1.927.000 1.927.000 575.028 29.84 814.078
3 5.918.000 6.154.720 3.961.257 64.36 4.457.874
3A 743 772.72 520.051 67.3 601.839
4 78.476.000 78.126.132 46.655.357 59.72 56.676.674
4C 6.539.667 6.539.667 2.178.769 33.32 2.514.398
5 24.757.000 26.489.990 13.908.966 52.51 18.457.989
5A 229 243.972 181.851 74.54 193.196
6 26.229.000 25.427.951 13.902.493 54.67 19.812.719
6S 1.142.000 1.176.260 541.935 46.07 680.705
7 12.479.000 12.853.370 6.718.841 52.27 9.221.827
8 17.535.000 17.266.295 10.268.282 59.47 12.601.985
9 5.842.000 6.367.780 4.898.949 76.93 5.677.495
10 79.341.000 86.481.690 66.410.701 76.79 77.573.325
12 28.965.000 31.543.632 24.106.911 76.42 27.642.251
13 483.289.000 517.286.177 431.363.035 83.39 491.155.474
14 11.679.000 12.543.553 10.181.704 81.17 11.213.591
15 15.406.000 16.792.540 12.052.804 71.77 13.660.639
16 15.668.000 17.078.120 9.737.915 57.02 13.234.338
17 10.699.000 11.661.910 7.709.821 66.11 9.335.716
18 5.801.000 6.272.142 4.334.251 69.1 4.950.460
19 99.588.000 108.550.920 43.864.344 40.41 53.828.710
20/39 9.197.000 9.659.370 8.868.538 91.81 9.712.558
21 16.650.000 18.148.500 11.508.893 63.42 14.180.781
21C 1.387.500 1.387.500 537.666 38.75 566.944
22 16.230.000 16.716.900 4.971.701 29.74 6.812.230
23 10.999.000 2.175.813 774 0.04 6.197
24 42.508.000 46.333.720 37.028.984 79.92 43.281.739
24C 3.542.333 3.542.333 1.554.408 43.88 2.222.822
26 5.191.000 5.628.107 3.338.994 59.33 3.874.335
28 66.953.000 72.047.101 49.433.338 68.61 58.398.891
29 11.343.000 12.363.870 9.110.558 73.69 10.994.685
31 69.137.000 74.283.108 65.458.055 88.12 71.988.411
32 4.006.000 4.366.540 2.106.254 48.24 3.751.164
33 26.373.000 19.183.342 7.073.783 36.87 18.567.729
37 13.553.000 14.772.770 8.574.802 58.04 12.524.023
37A 4.017.000 4.378.530 3.893.905 88.93 4.432.681
68 19.584.000 21.346.560 15.673.531 73.42 18.981.373
73 5.442.000 5.852.486 4.472.582 76.42 5.151.550
73C 453.5 453.5 180.732 39.85 197.642
76 7.378.000 8.042.020 4.624.389 57.5 5.641.022
78 27.153.000 29.481.806 13.891.583 47.12 17.254.732
83 7.976.000 8.693.840 5.429.079 62.45 6.542.076
97 2.010.000 2.190.900 1.119.495 51.1 1.483.094
163 4.710.000 5.111.615 2.977.841 58.26 3.725.241
Silk/Rami 13 714 778.26 553.087 71.07 655.322
Silk/Rami 18 946 1.031.140 480.132 46.56 544.66
Silk/Rami 20 43 46.87 11.497 24.53 37.846
Silk/Rami 24 180 196.2 49.108 25.03 75.537
Silk/Rami 39 403 439.27 86.252 19.64 353.083
Silk/Rami 115 1.134.000 1.236.976 1.061.451 85.81 1.139.972
Silk/Rami 117 539 585.156 299.882 51.25 345.303
Silk/Rami 118 1.239.000 1.350.810 793.859 58.77 1.229.825
Silk/Rami 120 488 502.64 127.004 25.27 352.173
Silk/Rami 122 170 175.1 0 0 15.248
Silk/Rami 123 83 85.49 10.293 12.04 47.876
Silk/Rami 124 911 938.33 107.558 11.46 288.192
Silk/Rami 125A 16 16.48 1.345 8.16 11.16
Silk/Rami 125B 39 41.34 11 26.61 21.195
Silk/Rami 126 16 17.28 16.8 97.22 16.8
Silk/Rami 127A 26 28.34 12.696 44.8 25.762
Silk/Rami 127B 15 15.45 0 0 0
Silk/Rami 136A 389 424.01 134.956 31.83 168.654
Silk/Rami 140 125 128.75 18.199 14.14 135.273
Silk/Rami 145 26 26.78 0 0 1.99
Silk/Rami 146A 152 156.56 0 0 800
Silk/Rami 146B 231 251.79 59.199 23.51 84.078
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.114.031 0 0 27.57
Silk/Rami 156 3.073.000 3.016.690 1.799.213 59.64 2.131.620
Silk/Rami 157 11.597.000 11.548.920 5.671.320 49.11 6.972.654
Silk/Rami 159 4.152.000 4.276.560 2.116.176 49.48 2.509.896
Silk/Rami 160 49 53.41 30.12 56.39 41.956
Silk/Rami 161 14.864.000 15.309.920 9.631.172 62.91 11.604.178


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010