重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

欧盟海关纺织品清关数率统计(2000年10月23日)

类别
协议数 实际设限数 进口许可证签证数 进口许可证签证率% 出口许可证签证数
1 3.943.000 3.668.470 4.759 0.13 21.701
2 28.890.000 30.045.600 22.926.674 76.31 26.288.567
2A 3.731.000 3.880.240 2.839.013 73.17 3.222.264
2G 1.395.000 1.395.000 121.369 8.7 224.238
2N 1.927.000 1.927.000 581.895 30.2 819.218
3 5.918.000 6.154.720 4.035.516 65.57 4.520.834
3A 743 772.72 525.161 67.96 602.939
4 78.476.000 78.126.132 47.672.968 61.02 58.673.448
4C 6.539.667 6.539.667 2.244.331 34.32 2.553.048
5 24.757.000 26.489.990 14.563.003 54.98 19.602.583
5A 229 243.972 182.814 74.93 195.608
6 26.229.000 25.427.951 14.560.501 57.26 20.765.162
6S 1.142.000 1.176.260 541.955 46.07 747.312
7 12.479.000 12.853.370 6.951.430 54.08 9.779.042
8 17.535.000 17.266.295 10.544.317 61.07 13.223.814
9 5.842.000 6.367.780 5.004.084 78.58 5.815.231
10 79.341.000 86.481.690 68.549.502 79.26 78.609.674
12 28.965.000 31.543.632 24.430.509 77.45 28.105.780
13 483.289.000 517.286.177 439.898.066 85.04 495.468.943
14 11.679.000 12.543.553 10.285.392 82 11.233.130
15 15.406.000 16.792.540 12.193.880 72.61 13.960.190
16 15.668.000 17.078.120 9.858.547 57.73 13.496.477
17 10.699.000 11.661.910 7.855.346 67.36 9.440.223
18 5.801.000 6.272.142 4.427.138 70.58 5.045.859
19 99.588.000 108.550.920 44.905.016 41.37 55.136.380
20/39 9.197.000 9.659.370 9.030.908 93.49 9.732.594
21 16.650.000 18.148.500 11.766.387 64.83 14.653.189
21C 1.387.500 1.387.500 540.541 38.96 570.192
22 16.230.000 16.716.900 5.178.792 30.98 6.949.169
23 10.999.000 2.175.813 774 0.04 6.197
24 42.508.000 46.333.720 37.672.181 81.31 44.048.579
24C 3.542.333 3.542.333 1.562.084 44.1 2.316.527
26 5.191.000 5.628.107 3.402.649 60.46 3.977.147
28 66.953.000 72.047.101 50.171.938 69.64 59.482.645
29 11.343.000 12.363.870 9.297.137 75.2 11.195.159
31 69.137.000 74.283.108 66.157.945 89.06 72.301.625
32 4.006.000 4.366.540 2.130.120 48.78 3.809.625
33 26.373.000 19.183.342 7.192.891 37.5 18.530.065
37 13.553.000 14.772.770 8.606.045 58.26 12.524.023
37A 4.017.000 4.378.530 3.895.405 88.97 4.432.681
68 19.584.000 21.346.560 15.965.876 74.79 19.277.787
73 5.442.000 5.852.486 4.533.524 77.46 5.245.332
73C 453.5 453.5 180.732 39.85 197.642
76 7.378.000 8.042.020 4.715.297 58.63 5.767.489
78 27.153.000 29.481.806 14.209.077 48.2 17.809.685
83 7.976.000 8.693.840 5.523.252 63.53 6.659.421
97 2.010.000 2.190.900 1.165.665 53.2 1.555.681
163 4.710.000 5.111.615 3.081.843 60.29 3.748.613
Silk/Rami 13 714 778.26 554.719 71.28 655.322
Silk/Rami 18 946 1.031.140 489.1 47.43 553.552
Silk/Rami 20 43 46.87 11.497 24.53 37.846
Silk/Rami 24 180 196.2 49.108 25.03 75.537
Silk/Rami 39 403 439.27 87.165 19.84 356.042
Silk/Rami 115 1.134.000 1.236.976 1.061.451 85.81 1.150.082
Silk/Rami 117 539 585.156 299.882 51.25 362.764
Silk/Rami 118 1.239.000 1.350.810 812.128 60.12 1.227.615
Silk/Rami 120 488 502.64 131.43 26.15 355.701
Silk/Rami 122 170 175.1 0 0 15.248
Silk/Rami 123 83 85.49 10.369 12.13 47.952
Silk/Rami 124 911 938.33 108.818 11.6 288.192
Silk/Rami 125A 16 16.48 2.11 12.8 11.16
Silk/Rami 125B 39 41.34 11 26.61 21.195
Silk/Rami 126 16 17.28 16.8 97.22 16.8
Silk/Rami 127A 26 28.34 12.696 44.8 25.762
Silk/Rami 127B 15 15.45 0 0 0
Silk/Rami 136A 389 424.01 135.404 31.93 170.528
Silk/Rami 140 125 128.75 18.005 13.98 135.673
Silk/Rami 145 26 26.78 0 0 1.99
Silk/Rami 146A 152 156.56 0 0 800
Silk/Rami 146B 231 251.79 59.199 23.51 97.058
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.114.031 0 0 28.993
Silk/Rami 156 3.073.000 3.016.690 1.834.643 60.82 2.190.326
Silk/Rami 157 11.597.000 11.548.920 5.730.144 49.62 7.088.092
Silk/Rami 159 4.152.000 4.276.560 2.146.675 50.2 2.534.640
Silk/Rami 160 49 53.41 30.436 56.99 41.956
Silk/Rami 161 14.864.000 15.309.920 9.706.841 63.4 11.777.731


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010