重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

欧盟海关纺织品清关数率统计(2000年11月23日)

类别
协议数
实际设限数
进口许可证签证数
%进口许可证签证率
出口许可证签证数
1 3.943.000 3.668.470 4.759 0.13 21.701
2 28.890.000 30.045.600 24.407.476 81.23 27.721.034
2A 3.731.000 3.880.240 3.018.915 77.8 3.415.147
2G 1.395.000 1.395.000 160.3 11.49 227.99
2N 1.927.000 1.927.000 642.45 33.34 847.252
3 5.918.000 6.154.720 4.337.590 70.48 5.088.445
3A 743 772.72 561.315 72.64 648.022
4 78.476.000 78.126.132 54.777.532 70.11 66.642.034
4C 6.539.667 6.539.667 2.650.926 40.54 3.403.239
5 24.757.000 26.489.990 18.623.218 70.3 23.384.442
5A 229 243.972 199.358 81.71 214.547
6 26.229.000 25.427.951 18.538.825 72.91 24.713.635
6S 1.142.000 1.176.260 562.989 47.86 1.040.246
7 12.479.000 12.853.370 8.677.371 67.51 12.103.717
8 17.535.000 17.266.295 12.242.444 70.9 15.236.293
9 5.842.000 6.367.780 5.398.049 84.77 6.269.627
10 79.341.000 86.481.690 74.546.390 86.2 82.876.701
12 28.965.000 31.543.632 26.744.379 84.79 29.978.336
13 483.289.000 517.286.177 478.414.578 92.49 512.723.187
14 11.679.000 12.543.553 10.780.432 85.94 11.542.514
15 15.406.000 16.792.540 13.384.023 79.7 15.387.394
16 15.668.000 17.078.120 10.889.701 63.76 14.725.378
17 10.699.000 11.661.910 8.438.144 72.36 10.020.602
18 5.801.000 6.272.142 4.832.214 77.04 5.390.797
19 99.588.000 108.550.920 52.305.387 48.19 63.586.240
20/39 9.197.000 9.751.340 9.449.405 96.9 9.898.196
21 16.650.000 18.148.500 13.747.520 75.75 16.711.620
21C 1.387.500 1.387.500 573.733 41.35 647.956
22 16.230.000 16.716.900 5.917.279 35.4 7.817.728
23 10.999.000 2.175.813 774 0.04 6.197
24 42.508.000 46.333.720 41.368.171 89.28 46.409.021
24C 3.542.333 3.542.333 1.862.891 52.59 2.822.332
26 5.191.000 5.628.107 3.847.929 68.37 4.500.666
28 66.953.000 72.047.101 54.977.819 76.31 63.304.267
29 11.343.000 12.363.870 10.446.145 84.49 12.241.593
31 69.137.000 74.283.108 70.021.541 94.26 73.813.279
32 4.006.000 4.366.540 2.232.749 51.13 3.984.391
33 26.373.000 19.183.342 7.805.772 40.69 19.061.814
37 13.553.000 14.772.770 8.935.278 60.48 12.819.907
37A 4.017.000 4.378.530 3.925.599 89.66 4.461.251
68 19.584.000 21.346.560 17.630.863 82.59 20.643.657
73 5.442.000 5.852.486 4.818.245 82.33 5.652.621
73C 453.5 453.5 187.953 41.44 211.779
76 7.378.000 8.042.020 5.356.240 66.6 6.488.330
78 27.153.000 29.481.806 16.189.661 54.91 21.304.039
83 7.976.000 8.693.840 6.169.904 70.97 7.185.331
97 2.010.000 2.190.900 1.232.794 56.27 1.643.940
163 4.710.000 5.111.615 3.311.122 64.78 4.016.481
Silk/Rami 13 714 778.26 554.829 71.29 644.476
Silk/Rami 18 946 1.031.140 516.007 50.04 589.726
Silk/Rami 20 43 46.87 11.554 24.65 37.846
Silk/Rami 24 180 196.2 70.085 35.72 76.854
Silk/Rami 39 403 439.27 91.11 20.74 358.231
Silk/Rami 115 1.134.000 1.236.976 1.074.006 86.83 1.164.892
Silk/Rami 117 539 585.156 317.765 54.3 394.398
Silk/Rami 118 1.239.000 1.350.810 912.651 67.56 1.240.819
Silk/Rami 120 488 502.64 162.036 32.24 400.719
Silk/Rami 122 170 175.1 0 0 15.248
Silk/Rami 123 83 85.49 10.462 12.24 48.012
Silk/Rami 124 911 938.33 254.679 27.14 407.518
Silk/Rami 125A 16 16.48 2.11 12.8 11.16
Silk/Rami 125B 39 41.34 11 26.61 21.195
Silk/Rami 126 16 17.28 16.8 97.22 16.8
Silk/Rami 127A 26 28.34 12.696 44.8 25.762
Silk/Rami 127B 15 15.45 0 0 0
Silk/Rami 136A 389 424.01 148.667 35.06 184.424
Silk/Rami 140 125 128.75 17.997 13.98 135.5
Silk/Rami 145 26 26.78 0 0 1.99
Silk/Rami 146A 152 156.56 0 0 800
Silk/Rami 146B 231 251.79 82.394 32.72 107.876
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.114.031 1.496 0.07 34.635
Silk/Rami 156 3.073.000 3.016.690 1.988.761 65.93 2.421.102
Silk/Rami 157 11.597.000 11.548.920 6.237.097 54.01 7.987.946
Silk/Rami 159 4.152.000 4.276.560 2.286.328 53.46 2.714.651
Silk/Rami 160 49 53.41 32.542 60.93 44.649
Silk/Rami 161 14.864.000 15.309.920 10.483.590 68.48 13.103.607


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010