重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

欧盟海关纺织品清关数率统计(2000年12月04日)

类别
协议数
实际设限数
清关数量
清关率%
签证数量
1 3.943.000 3.668.470 5.784 0.16 21.701
2 28.890.000 30.045.600 24.865.143 82.76 28.180.908
2A 3.731.000 3.880.240 3.074.483 79.23 3.501.564
2G 1.395.000 1.395.000 160.3 11.49 240.39
2N 1.927.000 1.927.000 646.85 33.57 871.508
3 5.918.000 6.154.720 4.402.905 71.54 5.220.510
3A 743 772.72 561.315 72.64 665.243
4 78.476.000 78.126.132 56.548.699 72.38 69.285.131
4C 6.539.667 6.539.667 2.910.454 44.5 3.632.303
5 24.757.000 26.489.990 20.026.623 75.6 24.367.545
5A 229 243.972 202.278 82.91 216.432
6 26.229.000 25.427.951 19.825.351 77.97 25.790.885
6S 1.142.000 1.176.260 572.967 48.71 1.080.629
7 12.479.000 12.853.370 9.326.484 72.56 12.628.809
8 17.535.000 17.266.295 12.736.392 73.76 15.692.715
9 5.842.000 6.367.780 5.609.817 88.1 6.328.115
10 79.341.000 86.481.690 76.543.272 88.51 84.156.165
12 28.965.000 31.543.632 27.263.455 86.43 30.482.596
13 483.289.000 517.286.177 486.557.218 94.06 515.790.163
14 11.679.000 12.543.553 10.912.083 86.99 11.650.577
15 15.406.000 16.792.540 13.777.355 82.04 15.721.907
16 15.668.000 17.078.120 11.463.606 67.12 15.052.778
17 10.699.000 11.661.910 8.701.844 74.62 10.226.983
18 5.801.000 6.272.142 4.921.029 78.46 5.504.780
19 99.588.000 108.550.920 52.872.827 48.71 67.256.088
20/39 9.197.000 9.751.340 9.497.188 97.39 9.917.085
21 16.650.000 18.148.500 14.302.486 78.81 17.320.311
21C 1.387.500 1.387.500 590.784 42.58 647.641
22 16.230.000 16.716.900 6.064.249 36.28 8.078.195
23 10.999.000 2.175.813 774 0.04 6.308
24 42.508.000 46.333.720 42.145.520 90.96 46.816.027
24C 3.542.333 3.542.333 2.029.679 57.3 2.944.757
26 5.191.000 5.628.107 3.960.980 70.38 4.654.517
28 66.953.000 72.047.101 56.005.596 77.73 64.069.153
29 11.343.000 12.363.870 10.775.136 87.15 12.390.987
31 69.137.000 74.283.108 71.284.553 95.96 74.002.892
32 4.006.000 4.366.540 2.271.591 52.02 4.020.282
33 26.373.000 19.183.342 7.953.397 41.46 18.749.011
37 13.553.000 14.772.770 9.059.061 61.32 12.841.273
37A 4.017.000 4.378.530 3.947.727 90.16 4.505.251
68 19.584.000 21.346.560 18.191.899 85.22 20.928.430
73 5.442.000 5.852.486 5.023.319 85.83 5.682.514
73C 453.5 453.5 203.302 44.83 218.371
76 7.378.000 8.042.020 5.532.909 68.8 6.740.351
78 27.153.000 29.481.806 16.958.422 57.52 22.513.615
83 7.976.000 8.693.840 6.312.566 72.61 7.312.490
97 2.010.000 2.190.900 1.278.287 58.35 1.689.878
163 4.710.000 5.111.615 3.443.730 67.37 4.136.351
Silk/Rami 13 714 778.26 554.829 71.29 643.976
Silk/Rami 18 946 1.031.140 542.447 52.61 596.497
Silk/Rami 20 43 46.87 11.554 24.65 37.562
Silk/Rami 24 180 196.2 70.591 35.98 78.529
Silk/Rami 39 403 439.27 92.783 21.12 362.013
Silk/Rami 115 1.134.000 1.236.976 1.087.158 87.89 1.164.897
Silk/Rami 117 539 585.156 326.003 55.71 405.688
Silk/Rami 118 1.239.000 1.350.810 941.978 69.73 1.245.147
Silk/Rami 120 488 502.64 170.98 34.02 401.413
Silk/Rami 122 170 175.1 0 0 15.248
Silk/Rami 123 83 85.49 10.462 12.24 48.012
Silk/Rami 124 911 938.33 254.679 27.14 407.518
Silk/Rami 125A 16 16.48 2.11 12.8 11.16
Silk/Rami 125B 39 41.34 11 26.61 21.195
Silk/Rami 126 16 17.28 16.8 97.22 16.8
Silk/Rami 127A 26 28.34 12.696 44.8 26.424
Silk/Rami 127B 15 15.45 0 0 0
Silk/Rami 136A 389 424.01 151.577 35.75 188.32
Silk/Rami 140 125 128.75 18.251 14.18 135.339
Silk/Rami 145 26 26.78 0 0 1.99
Silk/Rami 146A 152 156.56 0 0 800
Silk/Rami 146B 231 251.79 82.346 32.7 107.876
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.114.031 1.496 0.07 34.635
Silk/Rami 156 3.073.000 3.016.690 2.061.839 68.35 2.471.686
Silk/Rami 157 11.597.000 11.548.920 6.423.139 55.62 8.133.469
Silk/Rami 159 4.152.000 4.276.560 2.323.386 54.33 2.764.287
Silk/Rami 160 49 53.41 33.281 62.31 44.826
Silk/Rami 161 14.864.000 15.309.920 10.734.311 70.11 13.510.090


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010