重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

欧盟海关纺织品清关数率统计(2000年12月31日)

类别
协议数
实际设限数
清关数量
清关率%
签证数量
1 3.943.000 3.826.190 5.784 0.15 22.509
2 28.890.000 30.205.935 25.924.182 85.82 29.525.628
2A 3.731.000 3.947.120 3.171.549 80.35 3.721.747
2G 1.395.000 1.395.000 160.3 11.49 246.313
2N 1.927.000 1.927.000 706.718 36.67 890.757
3 5.918.000 6.391.440 4.831.153 75.59 6.063.222
3A 743 802.44 627.837 78.24 730.728
4 78.476.000 80.077.949 63.638.132 79.47 76.107.791
4C 6.539.667 6.539.667 3.360.606 51.39 3.880.201
5 24.757.000 26.540.872 23.056.278 86.87 25.764.365
5A 229 243.972 211.896 86.85 219.48
6 26.229.000 25.450.616 23.369.555 91.82 28.613.965
6S 1.142.000 1.188.875 722.276 60.75 1.187.811
7 12.479.000 13.189.078 11.370.718 86.21 13.749.707
8 17.535.000 17.286.036 14.432.925 83.49 17.253.685
9 5.842.000 6.601.460 5.879.136 89.06 6.498.677
10 79.341.000 88.178.550 79.279.772 89.91 87.325.548
12 28.965.000 31.546.102 28.928.062 91.7 31.544.100
13 483.289.000 518.067.905 503.644.576 97.22 518.188.202
14 11.679.000 12.595.494 11.254.053 89.35 12.276.758
15 15.406.000 16.885.383 14.990.388 88.78 16.473.045
16 15.668.000 17.704.840 12.785.928 72.22 16.422.203
17 10.699.000 12.089.870 9.116.369 75.41 10.556.694
18 5.801.000 6.276.844 5.316.347 84.7 6.079.316
19 99.588.000 112.534.440 57.766.792 51.33 70.889.792
20/39 9.197.000 9.968.634 9.620.686 96.51 9.943.678
21 16.650.000 18.814.500 15.893.511 84.47 19.136.030
21C 1.387.500 1.387.500 644.87 46.48 750.795
22 16.230.000 17.366.100 6.657.628 38.34 8.910.016
23 10.999.000 2.615.773 815 0.03 6.488
24 42.508.000 48.034.040 44.468.495 92.58 47.888.064
24C 3.542.333 3.542.333 2.751.035 77.66 3.109.646
26 5.191.000 5.635.731 4.381.692 77.75 5.309.292
28 66.953.000 72.174.506 59.359.461 82.24 69.943.141
29 11.343.000 12.817.590 11.532.832 89.98 12.611.531
31 69.137.000 74.422.867 72.695.798 97.68 74.527.549
32 4.006.000 4.526.780 2.395.115 52.91 3.961.524
33 26.373.000 20.238.262 8.974.064 44.34 18.785.195
37 13.553.000 15.314.890 9.416.227 61.48 12.435.160
37A 4.017.000 4.539.210 4.021.895 88.6 4.524.001
68 19.584.000 21.567.641 19.698.242 91.33 21.637.672
73 5.442.000 5.863.692 5.401.655 92.12 5.850.287
73C 453.5 453.5 213.758 47.14 221.824
76 7.378.000 8.097.740 6.008.378 74.2 7.837.459
78 27.153.000 29.525.402 19.805.080 67.08 28.266.681
83 7.976.000 8.825.454 6.715.408 76.09 8.391.357
97 2.010.000 2.271.300 1.346.235 59.27 1.883.869
163 4.710.000 5.111.615 3.751.217 73.39 4.713.859
Silk/Rami 13 714 806.82 573.457 71.08 666.684
Silk/Rami 18 946 1.068.980 554.538 51.88 651.765
Silk/Rami 20 43 48.59 11.57 23.81 37.582
Silk/Rami 24 180 203.4 72.071 35.43 78.796
Silk/Rami 39 403 455.39 101.227 22.23 376.504
Silk/Rami 115 1.134.000 1.236.976 1.125.298 90.97 1.208.338
Silk/Rami 117 539 585.156 367.65 62.83 514.151
Silk/Rami 118 1.239.000 1.400.370 996.002 71.12 1.253.167
Silk/Rami 120 488 522.16 187.292 35.87 428.464
Silk/Rami 122 170 181.9 0 0 16.224
Silk/Rami 123 83 88.81 10.462 11.78 48.012
Silk/Rami 124 911 974.77 349.418 35.85 465.478
Silk/Rami 125A 16 17.12 2.96 17.29 11.82
Silk/Rami 125B 39 41.34 11.146 26.96 18.218
Silk/Rami 126 16 17.28 16.8 97.22 16.8
Silk/Rami 127A 26 29.38 12.696 43.21 26.424
Silk/Rami 127B 15 16.05 0 0 0
Silk/Rami 136A 389 439.57 163.337 37.16 214.104
Silk/Rami 140 125 133.75 19.338 14.46 108.974
Silk/Rami 145 26 27.82 0 0 1.99
Silk/Rami 146A 152 162.64 0 0 800
Silk/Rami 146B 231 261.03 91.386 35.01 110.976
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.208.111 1.496 0.07 37.071
Silk/Rami 156 3.073.000 3.139.610 2.268.994 72.27 2.710.147
Silk/Rami 157 11.597.000 11.956.611 7.111.258 59.48 9.019.462
Silk/Rami 159 4.152.000 4.442.640 2.453.210 55.22 2.929.282
Silk/Rami 160 49 55.37 34.521 62.35 45.744
Silk/Rami 161 14.864.000 15.904.480 12.020.916 75.58 15.327.02


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010