重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

中国大陆输欧纺织品配额清关率统计(2001年3月20日)

类别协议数实际设限数进口许可证签证数%进口许可证签证率 出口许可证签证数
1 4.022.000 4.022.000 957 0.02 1.319
2 28.926.000 28.926.000 3.519.122 12.17 6.440.327
2A 3.736.000 3.736.000 524.483 14.04 1.038.893
2G 1.397.000 1.397.000 36.200 2.59 52.915
2N 1.929.000 1.929.000 104.146 5.40 200.292
3 5.921.000 5.921.000 661.535 11.17 1.045.167
3A 747.000 747.000 44.860 6.01 101.037
4 79.116.000 78.331.240 8.786.171 11.11 15.030.129
4C 6.593.000 6.593.000 239.798 3.64 472.507
5 24.990.000 24.742.430 1.966.882 7.87 2.876.648
5A 231.000 231.000 2.204 0.95 19.806
6 26.229.000 25.206.550 4.201.406 16.02 6.135.630
6S 1.155.000 1.155.000 178.057 15.42 270.968
7 12.596.000 11.972.050 2.053.850 16.31 3.079.631
8 17.700.000 17.700.000 3.011.985 17.02 4.122.786
9 5.877.000 5.877.000 1.015.851 17.29 1.914.346
10 82.515.000 82.515.000 3.182.906 3.86 7.118.321
12 29.507.000 29.507.000 2.593.190 8.79 5.923.718
13 488.122.000488.122.000 65.022.840 13.32 128.668.322
14 12.088.000 12.088.000 286.251 2.37 1.392.426
15 15.694.000 15.694.000 775.069 4.94 1.793.071
16 15.746.000 15.746.000 1.238.019 7.86 2.421.097
17 10.913.000 10.913.000 546.834 5.01 1.478.332
18 5.910.000 5.910.000 297.108 5.03 729.863
19 100.335.000100.335.000 5.387.258 5.37 13.359.448
20/39 9.261.000 9.077.060 1.483.900 16.02 2.378.782
21 16.910.000 16.410.500 921.157 5.45 1.668.334
21C 1.409.167 1.409.167 10.548 0.75 19.414
22 16.483.000 16.483.000 1.067.464 6.48 2.031.500
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 1.083
24 43.996.000 43.996.000 4.265.419 9.70 8.733.876
24C 3.666.333 3.666.333 342.921 9.35 675.428
26 5.240.000 5.240.000 490.787 9.37 884.465
28 68.962.000 68.962.000 5.180.435 7.51 11.690.121
29 11.683.000 11.683.000 2.125.213 18.19 3.237.484
31 71.211.000 70.519.630 10.782.831 15.14 19.266.752
32 4.036.000 4.036.000 136.104 3.37 367.856
33 27.560.000 27.560.000 1.004.846 3.65 4.026.298
37 13.722.000 13.722.000 1.277.143 9.31 2.551.948
37A 4.067.000 4.067.000 721.262 17.73 1.227.157
68 20.269.000 20.073.160 1.864.423 9.20 3.974.868
73 5.511.000 5.511.000 411.580 7.47 1.118.292
73C 459.250 459.250 13.033 2.84 30.094
76 7.747.000 7.747.000 468.951 6.05 1.285.058
78 27.968.000 27.968.000 2.266.948 8.11 4.333.171
83 8.215.000 8.215.000 446.934 5.44 976.192
97 2.080.000 2.080.000 111.868 5.38 262.030
163 4.946.000 4.946.000 407.226 8.23 837.011
Silk/Rami 13 735.000 735.000 11.311 1.54 27.625
Silk/Rami 18 988.000 988.000 40.129 4.06 58.138
Silk/Rami 20 45.000 45.000 178 0.40 1.964
Silk/Rami 24 189.000 189.000 4.266 2.26 6.646
Silk/Rami 39 421.000 421.000 33.513 7.96 88.912
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 28.100 2.41 50.116
Silk/Rami 117 555.000 555.000 40.871 7.36 73.046
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 85.829 6.66 228.473
Silk/Rami 120 507.000 507.000 7.561 1.49 25.586
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 217.390 22.93 239.392
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 880
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 527
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 27.695 6.86 43.986
Silk/Rami 140 129.000 129.000 2.656 2.06 16.125
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 5.335 2.21 8.271
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 223.302 7.02 337.885
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 985.930 8.29 1.580.801
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 435.708 10.39 651.832
Silk/Rami 160 50.000 50.000 5.768 11.54 9.273
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 3.200.433 21.01 4.493.491


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010