重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

中国大陆输欧纺织品配额清关率统计(2001年3月21日)

类别协议数实际设限数进口许可证签证数%进口许可证签证率 出口许可证签证数
1 4.022.000 4.022.000 957 0.02 1.319
2 28.926.000 28.926.000 3.544.438 12.25 6.541.694
2A 3.736.000 3.736.000 531.791 14.23 1.047.869
2G 1.397.000 1.397.000 36.200 2.59 52.915
2N 1.929.000 1.929.000 104.146 5.40 200.292
3 5.921.000 5.921.000 663.029 11.20 1.055.757
3A 747.000 747.000 46.039 6.16 101.037
4 79.116.000 78.331.240 8.910.380 11.26 15.309.686
4C 6.593.000 6.593.000 242.207 3.67 472.507
5 24.990.000 24.742.430 1.988.526 7.96 2.911.761
5A 231.000 231.000 2.204 0.95 19.806
6 26.229.000 25.206.550 4.325.516 16.49 6.209.903
6S 1.155.000 1.155.000 182.957 15.84 270.968
7 12.596.000 11.972.050 2.072.526 16.45 3.169.495
8 17.700.000 17.700.000 3.049.198 17.23 4.189.080
9 5.877.000 5.877.000 1.044.513 17.77 1.921.429
10 82.515.000 82.515.000 3.207.402 3.89 7.313.746
12 29.507.000 29.507.000 2.608.796 8.84 6.015.506
13 488.122.000488.122.000 66.210.035 13.56 131.591.835
14 12.088.000 12.088.000 290.126 2.40 1.448.176
15 15.694.000 15.694.000 797.200 5.08 1.849.352
16 15.746.000 15.746.000 1.255.727 7.97 2.423.794
17 10.913.000 10.913.000 553.934 5.08 1.623.692
18 5.910.000 5.910.000 303.236 5.13 748.647
19 100.335.000100.335.000 5.487.644 5.47 13.829.488
20/39 9.261.000 9.077.060 1.500.598 16.20 2.393.151
21 16.910.000 16.410.500 931.820 5.51 1.693.353
21C 1.409.167 1.409.167 10.548 0.75 19.414
22 16.483.000 16.483.000 1.067.464 6.48 2.096.407
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 1.656
24 43.996.000 43.996.000 4.378.871 9.95 8.928.206
24C 3.666.333 3.666.333 370.461 10.10 675.428
26 5.240.000 5.240.000 501.144 9.56 900.686
28 68.962.000 68.962.000 5.270.739 7.64 11.938.313
29 11.683.000 11.683.000 2.198.638 18.82 3.259.507
31 71.211.000 70.519.630 10.921.086 15.34 19.598.297
32 4.036.000 4.036.000 139.232 3.45 369.556
33 27.560.000 27.560.000 1.041.446 3.78 4.077.498
37 13.722.000 13.722.000 1.362.691 9.93 2.637.489
37A 4.067.000 4.067.000 741.962 18.24 1.251.833
68 20.269.000 20.073.160 1.893.565 9.34 4.084.653
73 5.511.000 5.511.000 413.816 7.51 1.118.728
73C 459.250 459.250 13.033 2.84 30.324
76 7.747.000 7.747.000 476.466 6.15 1.345.044
78 27.968.000 27.968.000 2.338.154 8.36 4.443.009
83 8.215.000 8.215.000 459.320 5.59 1.009.242
97 2.080.000 2.080.000 111.868 5.38 269.513
163 4.946.000 4.946.000 461.486 9.33 848.842
Silk/Rami 13 735.000 735.000 14.935 2.03 27.625
Silk/Rami 18 988.000 988.000 40.129 4.06 60.030
Silk/Rami 20 45.000 45.000 178 0.40 1.964
Silk/Rami 24 189.000 189.000 4.266 2.26 6.646
Silk/Rami 39 421.000 421.000 33.513 7.96 88.912
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 28.296 2.42 50.116
Silk/Rami 117 555.000 555.000 40.871 7.36 73.046
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 87.118 6.76 232.405
Silk/Rami 120 507.000 507.000 7.561 1.49 25.686
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 217.390 22.93 239.392
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 880
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 527
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 29.405 7.28 44.036
Silk/Rami 140 129.000 129.000 2.656 2.06 16.125
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 5.335 2.21 8.271
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 225.852 7.10 342.855
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 1.020.217 8.58 1.612.639
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 445.806 10.63 657.522
Silk/Rami 160 50.000 50.000 5.773 11.55 9.273
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 3.257.724 21.38 4.562.205


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010