重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

中国大陆输欧纺织品配额清关率统计(2001年4月3日)

类别协议数实际设限数进口许可证签证数%进口许可证签证率 出口许可证签证数
1 4.022.000 4.022.000 957 0.02 1.319
2 28.926.000 28.926.000 4.526.335 15.65 7.740.541
2A 3.736.000 3.736.000 726.478 19.45 1.218.286
2G 1.397.000 1.397.000 36.695 2.63 95.106
2N 1.929.000 1.929.000 137.145 7.11 315.619
3 5.921.000 5.921.000 845.835 14.29 1.338.837
3A 747.000 747.000 65.221 8.73 128.520
4 79.116.000 78.331.240 11.029.523 13.94 17.278.461
4C 6.593.000 6.593.000 315.177 4.78 627.794
5 24.990.000 24.742.430 2.268.446 9.08 3.551.774
5A 231.000 231.000 13.162 5.70 30.114
6 26.229.000 25.206.550 4.953.692 18.89 6.999.024
6S 1.155.000 1.155.000 227.846 19.73 302.115
7 12.596.000 11.972.050 2.407.148 19.11 3.619.205
8 17.700.000 17.700.000 3.534.889 19.97 4.551.758
9 5.877.000 5.877.000 1.278.682 21.76 2.230.653
10 82.515.000 82.515.000 4.360.051 5.28 11.016.353
12 29.507.000 29.507.000 3.178.801 10.77 7.955.666
13 488.122.000488.122.000 80.248.378 16.44 152.384.753
14 12.088.000 12.088.000 412.275 3.41 1.901.646
15 15.694.000 15.694.000 1.005.703 6.41 2.483.920
16 15.746.000 15.746.000 1.527.477 9.70 2.730.292
17 10.913.000 10.913.000 629.811 5.77 1.836.805
18 5.910.000 5.910.000 385.305 6.52 865.041
19 100.335.000100.335.000 8.816.532 8.79 17.556.007
20/39 9.261.000 8.985.090 1.773.106 19.15 2.678.493
21 16.910.000 16.410.500 1.091.270 6.45 1.987.493
21C 1.409.167 1.409.167 10.557 0.75 30.372
22 16.483.000 16.483.000 1.422.844 8.63 2.347.635
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 1.656
24 43.996.000 43.996.000 5.160.755 11.73 10.186.221
24C 3.666.333 3.666.333 425.101 11.59 926.862
26 5.240.000 5.240.000 629.686 12.02 1.042.105
28 68.962.000 68.962.000 6.504.758 9.43 13.801.248
29 11.683.000 11.683.000 2.532.532 21.68 3.724.188
31 71.211.000 70.519.630 12.389.409 17.40 23.097.239
32 4.036.000 4.036.000 253.542 6.28 546.893
33 27.560.000 27.560.000 1.207.670 4.38 4.995.417
37 13.722.000 13.722.000 1.632.539 11.90 2.957.709
37A 4.067.000 4.067.000 854.924 21.02 1.333.875
68 20.269.000 20.073.160 2.345.224 11.57 4.906.781
73 5.511.000 5.511.000 532.022 9.65 1.464.633
73C 459.250 459.250 13.569 2.95 37.854
76 7.747.000 7.747.000 710.789 9.18 1.666.950
78 27.968.000 27.968.000 3.165.988 11.32 5.279.772
83 8.215.000 8.215.000 557.745 6.79 1.252.351
97 2.080.000 2.080.000 143.943 6.92 331.682
163 4.946.000 4.946.000 642.014 12.98 994.074
Silk/Rami 13 735.000 735.000 17.985 2.45 28.625
Silk/Rami 18 988.000 988.000 45.003 4.55 71.868
Silk/Rami 20 45.000 45.000 198 0.44 2.264
Silk/Rami 24 189.000 189.000 6.311 3.34 6.754
Silk/Rami 39 421.000 421.000 42.865 10.18 99.579
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 47.916 4.10 91.255
Silk/Rami 117 555.000 555.000 52.165 9.40 76.550
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 127.877 9.92 291.953
Silk/Rami 120 507.000 507.000 12.484 2.46 31.191
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 217.390 22.93 240.482
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 930
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 527
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 35.523 8.79 51.153
Silk/Rami 140 129.000 129.000 3.452 2.68 16.688
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 8.196 3.40 21.111
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 270.127 8.49 379.243
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 1.274.824 10.72 1.963.654
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 552.767 13.18 733.700
Silk/Rami 160 50.000 50.000 8.072 16.14 10.556
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 3.939.667 25.86 5.000.371


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010