重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品配额清关率统计(2001年06月18日)

类别
配额总数
单位
清关数量
清关率%
200 822,125 KG 154,730 18.8
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 451,960,846 30.0
GROUP-III* 277,291,547 M2 84,315,481 30.4
218 12,305,019 M2 6,343,466 51.6
219 2,730,144 M2 99,496 3.6
224-V* 4,030,871 M2 841,940 20.9
225 6,954,022 M2 1,003,474 14.4
226 12,396,833 M2 982,162 7.9
237 2,294,269 DOZ 577,838 25.2
239 3,362,973 KG 1,107,467 32.9
300/301 2,521,821 KG 752,429 29.8
313 46,346,731 M2 12,694,766 27.4
314 55,300,038 M2 15,847,372 28.7
315 137,802,263 M2 46,448,879 33.7
317/326 24,188,063 M2 8,515,705 35.2
(326) 4,685,451 M2 312,220 6.7
GROUP-II* 133,676,563 M2 34,151,620 25.5
331 5,664,540 DPR 2,107,585 37.2
333 112,528 DOZ 2,327 2.1
334 352,429 DOZ 43,167 12.2
335 411,802 DOZ 122,454 29.7
336 195,516 DOZ 44,722 22.9
338/339 2,493,464 DOZ 737,732 29.6
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 585,885 31.2
340 845,534 DOZ 177,618 21.0
(340-Z)* 422,766 DOZ 71,517 16.9
341 732,648 DOZ 184,628 25.2
(341-Y)* 439,590 DOZ 42,438 9.7
342 288,412 DOZ 103,951 36.0
345 136,026 DOZ 29,583 21.7
347/348 2,473,725 DOZ 768,073 31.0
350 191,468 DOZ 41,246 21.5
351 633,390 DOZ 128,589 20.3
352 1,778,321 DOZ 514,935 29.0
359-C* 694,231 KG 149,115 21.5
359-V* 973,342 KG 195,206 20.1
360 8,901,590 NO 1,613,251 18.1
(360-P)* 5,958,254 NO 1,581,038 26.5
361 4,858,123 NO 1,058,900 21.8
362 7,918,078 NO 1,790,447 22.6
363 23,385,756 NO 10,461,618 44.7
369-D* 5,213,292 KG 1,325,291 25.4
369-H* 5,679,550 KG 2,151,291 37.9
369-L* 3,737,939 KG 1,730,552 46.3
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 104,931 9.6
(410-B)* 874,128 M2 103,605 11.9
(410-A)* 874,128 M2 1,326 0.2
433 22,534 DOZ 3,600 16.0
434 14,408 DOZ 537 3.7
435 25,970 DOZ 4,692 18.1
436 16,304 DOZ 914 5.6
438 27,997 DOZ 3,317 11.8
440 40,761 DOZ 1,813 4.4
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 3,855 9.1
443 136,789 NO 11,236 8.2
444 225,851 NO 14,081 6.2
445/446 303,053 DOZ 27,327 9.0
447 74,891 DOZ 14,544 19.4
448 24,076 DOZ 5,834 24.2
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 963,395 15.8
613 8,629,934 M2 1,127,698 13.1
614 13,561,324 M2 2,284,283 16.8
615 28,232,212 M2 4,591,211 16.3
617 19,725,561 M2 2,249,790 11.4
631 1,476,877 DPR 122,199 8.3
633 63,257 DOZ 16,792 26.5
634 688,198 DOZ 145,219 21.1
635 725,929 DOZ 181,383 25.0
636 603,075 DOZ 183,353 30.4
638/639 2,610,113 DOZ 772,414 29.6
640 1,470,492 DOZ 455,363 31.0
641 1,392,987 DOZ 615,374 44.2
642 376,799 DOZ 91,200 24.2
643 559,790 NO 224,443 40.1
644/844 3,949,119 NO 1,010,697 25.6
645/646 869,802 DOZ 109,125 12.5
647 1,682,506 DOZ 385,518 22.9
648 1,202,140 DOZ 281,450 23.4
649 1,066,811 DOZ 192,494 18.0
650 129,628 DOZ 19,385 15.0
651 853,731 DOZ 252,660 29.6
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,575,051 50.5 .
659-C* 451,974 KG 79,909 17.7 .
659-H* 3,149,199 KG 743,554 23.6
659-S* 692,731 KG 224,291 32.4
666 3,914,396 KG 1,337,383 34.2
(666-C)* 1,419,780 KG 319,341 22.5
669-P* 2,250,130 KG 782,490 34.8
670-L* 17,908,622 KG 6,333,628 35.4
831 658,470 DPR 143,958 21.9
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,582,079 19.6
833 33,469 DOZ 2,050 6.1
835 133,025 DOZ 41,516 31.2
836 313,659 DOZ 81,689 26.0
840 527,329 DOZ 194,127 36.8
842 302,173 DOZ 73,999 24.5
845 2,469,337 DOZ 662,411 26.8
846 195,496 DOZ 19,939 10.2
847 1,349,229 DOZ 418,940 31.1
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 17,026,585 48.3 .


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010