重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品配额清关率统计(2001年07月07日)

类别
配额总数
单位
清关数量
清关率%
200 822,125 KG 173,841 21.1
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 531,297,402 35.3
GROUP-III* 277,291,547 M2 96,811,068 34.9
218 12,305,019 M2 7,315,897 59.5
219 2,730,144 M2 99,496 3.6
224-V* 4,030,871 M2 954,882 23.7
225 6,954,022 M2 1,032,901 14.9
226 12,396,833 M2 1,297,608 10.5
237 2,294,269 DOZ 674,026 29.4
239 3,362,973 KG 1,324,159 39.4
300/301 2,521,821 KG 930,154 36.9
313 46,346,731 M2 14,366,850 31.0
314 55,300,038 M2 17,130,718 31.0
315 137,802,263 M2 52,286,807 37.9
317/326 24,188,063 M2 9,093,149 37.6
(326) 4,685,451 M2 333,687 7.1
GROUP-II* 133,676,563 M2 40,109,485 30.0
331 5,664,540 DPR 2,397,078 42.3
333 112,528 DOZ 3,542 3.1
334 352,429 DOZ 56,568 16.1
335 411,802 DOZ 152,967 37.1
336 195,516 DOZ 48,610 24.9
338/339 2,493,464 DOZ 904,888 36.3
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 746,518 39.7
340 845,534 DOZ 212,838 25.2
(340-Z)* 422,766 DOZ 86,023 20.3
341 732,648 DOZ 219,425 29.9
(341-Y)* 439,590 DOZ 52,836 12.0
342 288,412 DOZ 119,078 41.3
345 136,026 DOZ 34,521 25.4
347/348 2,473,725 DOZ 895,512 36.2
350 191,468 DOZ 49,527 25.9
351 633,390 DOZ 157,435 24.9
352 1,778,321 DOZ 613,228 34.5
359-C* 694,231 KG 276,487 39.8
359-V* 973,342 KG 221,914 22.8
360 8,901,590 NO 2,088,602 23.5
(360-P)* 5,958,254 NO 2,055,389 34.5
361 4,858,123 NO 1,363,902 28.1
362 7,918,078 NO 2,132,776 26.9
363 23,385,756 NO 11,163,038 47.7
369-D* 5,213,292 KG 1,533,525 29.4
369-H* 5,679,550 KG 2,284,122 40.2
369-L* 3,737,939 KG 1,939,974 51.9
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 138,718 12.7
(410-B)* 874,128 M2 137,392 15.7
(410-A)* 874,128 M2 1,326 0.2
433 22,534 DOZ 4,043 17.9
434 14,408 DOZ 599 4.2
435 25,970 DOZ 7,206 27.7
436 16,304 DOZ 2,027 12.4
438 27,997 DOZ 7,029 25.1
440 40,761 DOZ 2,939 7.2
(440-M)* 23,290 DOZ 38 0.2
442 42,340 DOZ 7,604 18.0
443 136,789 NO 13,535 9.9
444 225,851 NO 28,051 12.4
445/446 303,053 DOZ 45,668 15.1
447 74,891 DOZ 16,966 22.7
448 24,076 DOZ 7,661 31.8
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 1,208,550 19.8
613 8,629,934 M2 1,338,547 15.5
614 13,561,324 M2 2,458,156 18.1
615 28,232,212 M2 5,983,493 21.2
617 19,725,561 M2 3,008,403 15.3
631 1,476,877 DPR 194,393 13.2
633 63,257 DOZ 18,040 28.5
634 688,198 DOZ 193,994 28.2
635 725,929 DOZ 268,505 37.0
636 603,075 DOZ 206,083 34.2
638/639 2,610,113 DOZ 968,114 37.1
640 1,470,492 DOZ 549,753 37.4
641 1,392,987 DOZ 731,556 52.5
642 376,799 DOZ 120,741 32.0
643 559,790 NO 243,524 43.5
644/844 3,949,119 NO 1,192,162 30.2
645/646 869,802 DOZ 184,507 21.2
647 1,682,506 DOZ 437,306 26.0

648

1,202,140 DOZ 357,984 29.8
649 1,066,811 DOZ 230,757 21.6
650 129,628 DOZ 24,684 19.0
651 853,731 DOZ 283,148 33.2
(651-B)* 150,305 DOZ 277 0.2
652
3,120,203
DOZ 1,819,228 58.3
659-C* 451,974 KG 131,230 29.0
659-H* 3,149,199 KG 911,030 28.9
659-S* 692,731 KG 227,978 32.9
666 3,914,396 KG 1,593,184 40.7
(666-C)* 1,419,780 KG 373,340 26.3
669-P* 2,250,130 KG 995,286 44.2
670-L* 17,908,622 KG 7,384,666 41.2
831 658,470 DPR 165,958 25.2
GROUP-IV* 13,203,073 M2 3,254,200 24.6
833 33,469 DOZ 2,106 6.3
835 133,025 DOZ 42,898 32.2
836 313,659 DOZ 82,703 26.4
840 527,329 DOZ 203,130 38.5
842 302,173 DOZ 79,277 26.2
845 2,469,337 DOZ 875,406 35.5
846 195,496 DOZ 30,608 15.7
847 1,349,229 DOZ 437,560 32.4
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 19,597,545 55.6


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010